首页 上海广州昆明合肥武汉重庆福州江苏江西湖南四川新疆浙江海南国家公务员职场资讯

2023重庆专升本考试普通毕业年级考生一分段表(理工类)

时间:2023-04-25  来源:重庆市教育考试院  作者:zpxx.cc 我要纠错


>>>2023重庆专升本考试成绩查询入口已开通 

>>>2023重庆市普通高校“专升本”招生考试录取控制分数线

普通考试生普通理工类
分数 人数 合计
320 1 1
318 1 2
317 2 4
316 1 5
313 3 8
312 2 10
311 7 17
310 3 20
309 1 21
308 3 24
307 7 31
306 7 38
305 5 43
304 12 55
303 15 70
302 8 78
301 16 94
300 13 107
299 15 122
298 11 133
297 22 155
296 21 176
295 37 213
294 28 241
293 27 268
292 30 298
291 30 328
290 29 357
289 32 389
288 39 428
287 49 477
286 48 525
285 53 578
284 52 630
283 55 685
282 63 748
281 61 809
280 53 862
279 58 920
278 56 976
277 74 1050
276 56 1106
275 62 1168
274 66 1234
273 71 1305
272 73 1378
271 79 1457
270 95 1552
269 86 1638
268 88 1726
267 90 1816
266 100 1916
265 93 2009
264 109 2118
263 98 2216
262 102 2318
261 98 2416
260 119 2535
259 118 2653
258 112 2765
257 115 2880
256 110 2990
255 107 3097
254 94 3191
253 113 3304
252 85 3389
251 97 3486
250 117 3603
249 101 3704
248 118 3822
247 111 3933
246 120 4053
245 114 4167
244 100 4267
243 97 4364
242 115 4479
241 118 4597
240 98 4695
239 122 4817
238 117 4934
237 114 5048
236 136 5184
235 120 5304
234 104 5408
233 117 5525
232 116 5641
231 120 5761
230 120 5881
229 117 5998
228 110 6108
227 137 6245
226 93 6338
225 133 6471
224 115 6586
223 123 6709
222 116 6825
221 142 6967
220 86 7053
219 111 7164
218 97 7261
217 117 7378
216 105 7483
215 119 7602
214 101 7703
213 107 7810
212 103 7913
211 115 8028
210 114 8142
209 100 8242
208 98 8340
207 114 8454
206 102 8556
205 120 8676
204 89 8765
203 105 8870
202 91 8961
201 98 9059
200 116 9175
199 117 9292
198 112 9404
197 74 9478
196 101 9579
195 114 9693
194 91 9784
193 100 9884
192 84 9968
191 94 10062
190 105 10167
189 97 10264
188 122 10386
187 76 10462
186 104 10566
185 101 10667
184 109 10776
183 113 10889
182 101 10990
181 115 11105
180 86 11191
179 97 11288
178 103 11391
177 103 11494
176 109 11603
175 75 11678
174 97 11775
173 92 11867
172 90 11957
171 98 12055
170 91 12146
169 100 12246
168 108 12354
167 96 12450
166 80 12530
165 88 12618
164 90 12708
163 76 12784
162 86 12870
161 105 12975
160 89 13064
159 79 13143
158 67 13210
157 77 13287
156 89 13376
155 91 13467
154 61 13528
153 79 13607
152 86 13693
151 79 13772
150 85 13857
149 71 13928
148 74 14002
147 75 14077
146 75 14152
145 65 14217
144 70 14287
143 73 14360
142 63 14423
141 70 14493
140 79 14572
139 79 14651
138 71 14722
137 74 14796
136 73 14869
135 71 14940
134 68 15008
133 64 15072
132 76 15148
131 67 15215
130 85 15300
129 65 15365
128 82 15447
127 52 15499
126 66 15565
125 48 15613
124 60 15673
123 64 15737
122 53 15790
121 68 15858
120 68 15926
119 44 15970
118 65 16035
117 46 16081
116 52 16133
115 54 16187
114 47 16234
113 51 16285
112 59 16344
111 54 16398
110 60 16458
109 33 16491
108 50 16541
107 29 16570
106 62 16632
105 51 16683
104 31 16714
103 40 16754
102 29 16783
101 32 16815
100 36 16851
99 31 16882
98 34 16916
97 39 16955
96 29 16984
95 27 17011
94 35 17046
93 28 17074
92 33 17107
91 34 17141
90 22 17163
89 23 17186
88 7 17193
87 19 17212
86 21 17233
85 24 17257
84 17 17274
83 16 17290
82 14 17304
81 12 17316
80 20 17336
79 18 17354
78 17 17371
77 16 17387
76 12 17399
75 17 17416
74 12 17428
73 7 17435
72 12 17447
71 8 17455
70 6 17461
69 9 17470
68 7 17477
67 1 17478
66 9 17487
65 2 17489
64 4 17493
63 2 17495
62 8 17503
61 5 17508
60 2 17510
59 2 17512
58 1 17513
57 8 17521
56 2 17523
54 2 17525
53 2 17527
52 1 17528
50 2 17530
48 2 17532
47 5 17537
46 3 17540
45 2 17542
44 3 17545
43 1 17546
40 1 17547
37 1 17548
36 1 17549
35 4 17553
33 2 17555
32 2 17557
31 1 17558
30 1 17559
29 1 17560
28 1 17561
27 1 17562
26 2 17564
24 2 17566
21 3 17569
20 3 17572
16 4 17576
15 2 17578
12 3 17581
11 1 17582
8 6 17588
5 1 17589
4 5 17594
0 558 18152

原标题:重庆市2023年普通专升本考试普通毕业年级考生一分段表

文章来源:https://www.cqksy.cn/site/infopub/2023/ck/2023bynjsptlgl-0425.htm

扫一扫在手机打开当前页
  • 上一篇:2023重庆专升本考试普通毕业年级考生一分段表(文科类)
  • 下一篇:2023重庆三峡学院继续教育学院招聘工勤岗1人公告
  • 无相关信息
  • 关于我们 | 打赏支持 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 帮助中心 | 友情链接 |

    Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
    鄂ICP备19009404号-7