首页 上海广州昆明合肥武汉重庆福州江苏江西湖南四川新疆浙江海南国家公务员职场资讯

2023重庆专升本考试普通毕业年级考生一分段表(文科类)

时间:2023-04-25  来源:重庆市教育考试院  作者:zpxx.cc 我要纠错


>>>2023重庆专升本考试成绩查询入口已开通 

>>>2023重庆市普通高校“专升本”招生考试录取控制分数线

普通考试生普通文科类
分数 人数 合计
299 1 1
295 1 2
288 1 3
286 1 4
285 3 7
284 1 8
283 2 10
282 10 20
281 9 29
280 5 34
279 4 38
278 9 47
277 6 53
276 16 69
275 14 83
274 13 96
273 18 114
272 21 135
271 18 153
270 25 178
269 35 213
268 45 258
267 41 299
266 40 339
265 58 397
264 53 450
263 60 510
262 66 576
261 73 649
260 79 728
259 94 822
258 87 909
257 104 1013
256 118 1131
255 108 1239
254 117 1356
253 127 1483
252 134 1617
251 128 1745
250 140 1885
249 163 2048
248 153 2201
247 169 2370
246 154 2524
245 156 2680
244 177 2857
243 187 3044
242 184 3228
241 184 3412
240 201 3613
239 182 3795
238 211 4006
237 215 4221
236 164 4385
235 211 4596
234 221 4817
233 191 5008
232 257 5265
231 217 5482
230 259 5741
229 198 5939
228 233 6172
227 220 6392
226 206 6598
225 232 6830
224 241 7071
223 230 7301
222 247 7548
221 247 7795
220 234 8029
219 231 8260
218 264 8524
217 230 8754
216 242 8996
215 236 9232
214 246 9478
213 204 9682
212 245 9927
211 212 10139
210 208 10347
209 214 10561
208 205 10766
207 225 10991
206 210 11201
205 183 11384
204 196 11580
203 181 11761
202 202 11963
201 191 12154
200 193 12347
199 194 12541
198 199 12740
197 205 12945
196 192 13137
195 176 13313
194 170 13483
193 191 13674
192 206 13880
191 163 14043
190 175 14218
189 157 14375
188 169 14544
187 168 14712
186 178 14890
185 159 15049
184 177 15226
183 154 15380
182 161 15541
181 134 15675
180 173 15848
179 166 16014
178 166 16180
177 149 16329
176 148 16477
175 131 16608
174 135 16743
173 122 16865
172 130 16995
171 126 17121
170 133 17254
169 130 17384
168 128 17512
167 119 17631
166 99 17730
165 112 17842
164 123 17965
163 128 18093
162 99 18192
161 95 18287
160 97 18384
159 121 18505
158 93 18598
157 106 18704
156 110 18814
155 103 18917
154 86 19003
153 95 19098
152 86 19184
151 99 19283
150 87 19370
149 85 19455
148 94 19549
147 81 19630
146 83 19713
145 79 19792
144 80 19872
143 74 19946
142 65 20011
141 71 20082
140 67 20149
139 86 20235
138 68 20303
137 65 20368
136 62 20430
135 62 20492
134 53 20545
133 57 20602
132 48 20650
131 58 20708
130 46 20754
129 48 20802
128 47 20849
127 49 20898
126 45 20943
125 33 20976
124 43 21019
123 36 21055
122 30 21085
121 29 21114
120 34 21148
119 28 21176
118 31 21207
117 25 21232
116 22 21254
115 21 21275
114 17 21292
113 21 21313
112 12 21325
111 11 21336
110 15 21351
109 17 21368
108 7 21375
107 13 21388
106 10 21398
105 11 21409
104 5 21414
103 5 21419
102 10 21429
101 6 21435
100 7 21442
99 13 21455
98 6 21461
97 9 21470
96 2 21472
95 6 21478
94 7 21485
93 3 21488
92 4 21492
91 6 21498
90 1 21499
89 2 21501
88 2 21503
86 1 21504
85 1 21505
84 3 21508
83 1 21509
82 3 21512
81 3 21515
80 2 21517
79 2 21519
76 1 21520
73 1 21521
72 1 21522
68 1 21523
67 2 21525
66 3 21528
65 3 21531
63 1 21532
62 1 21533
61 2 21535
60 2 21537
59 3 21540
58 1 21541
57 1 21542
56 4 21546
55 1 21547
54 2 21549
52 1 21550
50 3 21553
48 3 21556
45 3 21559
44 1 21560
42 1 21561
39 1 21562
25 1 21563
21 1 21564
20 1 21565
17 2 21567
9 1 21568
6 1 21569
0 538 22107

原标题:重庆市2023年普通专升本考试普通毕业年级考生一分段表

文章来源:https://www.cqksy.cn/site/infopub/2023/ck/2023bynjsptwkl-0425.htm

扫一扫在手机打开当前页
  • 上一篇:2023重庆专升本考试普通毕业年级考生一分段表(英语类)
  • 下一篇:2023重庆专升本考试普通毕业年级考生一分段表(理工类)
  • 无相关信息
  • 关于我们 | 打赏支持 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 帮助中心 | 友情链接 |

    Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
    鄂ICP备19009404号-7