时间:2023-04-25 来源:重庆市教育考试院 作者:zpxx.cc 我要纠错
>>>2023重庆市普通高校“专升本”招生考试录取控制分数线
普通考试生英语类 | ||
---|---|---|
分数 | 人数 | 合计 |
293 | 1 | 1 |
292 | 1 | 2 |
290 | 1 | 3 |
289 | 1 | 4 |
288 | 2 | 6 |
286 | 3 | 9 |
285 | 2 | 11 |
284 | 1 | 12 |
283 | 3 | 15 |
280 | 1 | 16 |
279 | 3 | 19 |
278 | 3 | 22 |
277 | 4 | 26 |
276 | 7 | 33 |
275 | 6 | 39 |
274 | 7 | 46 |
273 | 9 | 55 |
272 | 12 | 67 |
271 | 6 | 73 |
270 | 8 | 81 |
269 | 11 | 92 |
268 | 6 | 98 |
267 | 11 | 109 |
266 | 19 | 128 |
265 | 8 | 136 |
264 | 7 | 143 |
263 | 13 | 156 |
262 | 10 | 166 |
261 | 13 | 179 |
260 | 11 | 190 |
259 | 8 | 198 |
258 | 11 | 209 |
257 | 11 | 220 |
256 | 15 | 235 |
255 | 15 | 250 |
254 | 8 | 258 |
253 | 13 | 271 |
252 | 15 | 286 |
251 | 21 | 307 |
250 | 11 | 318 |
249 | 17 | 335 |
248 | 15 | 350 |
247 | 12 | 362 |
246 | 12 | 374 |
245 | 11 | 385 |
244 | 10 | 395 |
243 | 18 | 413 |
242 | 15 | 428 |
241 | 9 | 437 |
240 | 13 | 450 |
239 | 7 | 457 |
238 | 8 | 465 |
237 | 12 | 477 |
236 | 9 | 486 |
235 | 9 | 495 |
234 | 7 | 502 |
233 | 7 | 509 |
232 | 16 | 525 |
231 | 6 | 531 |
230 | 7 | 538 |
229 | 11 | 549 |
228 | 12 | 561 |
227 | 4 | 565 |
226 | 7 | 572 |
225 | 5 | 577 |
224 | 12 | 589 |
223 | 4 | 593 |
222 | 3 | 596 |
221 | 6 | 602 |
220 | 8 | 610 |
219 | 7 | 617 |
218 | 8 | 625 |
217 | 6 | 631 |
216 | 9 | 640 |
215 | 7 | 647 |
214 | 8 | 655 |
213 | 5 | 660 |
212 | 8 | 668 |
211 | 7 | 675 |
210 | 7 | 682 |
209 | 6 | 688 |
208 | 9 | 697 |
207 | 5 | 702 |
206 | 1 | 703 |
205 | 3 | 706 |
204 | 2 | 708 |
203 | 6 | 714 |
202 | 3 | 717 |
201 | 6 | 723 |
200 | 2 | 725 |
199 | 5 | 730 |
198 | 2 | 732 |
197 | 4 | 736 |
196 | 6 | 742 |
195 | 5 | 747 |
194 | 1 | 748 |
193 | 4 | 752 |
192 | 3 | 755 |
191 | 7 | 762 |
190 | 2 | 764 |
189 | 3 | 767 |
188 | 6 | 773 |
186 | 1 | 774 |
185 | 3 | 777 |
184 | 4 | 781 |
183 | 1 | 782 |
182 | 4 | 786 |
181 | 2 | 788 |
180 | 3 | 791 |
179 | 2 | 793 |
178 | 4 | 797 |
177 | 4 | 801 |
176 | 2 | 803 |
175 | 2 | 805 |
174 | 2 | 807 |
172 | 4 | 811 |
171 | 7 | 818 |
167 | 4 | 822 |
166 | 1 | 823 |
163 | 1 | 824 |
160 | 2 | 826 |
159 | 1 | 827 |
157 | 1 | 828 |
155 | 1 | 829 |
154 | 1 | 830 |
151 | 1 | 831 |
150 | 1 | 832 |
147 | 1 | 833 |
144 | 2 | 835 |
142 | 1 | 836 |
141 | 1 | 837 |
140 | 1 | 838 |
138 | 1 | 839 |
133 | 1 | 840 |
127 | 1 | 841 |
123 | 1 | 842 |
122 | 1 | 843 |
121 | 1 | 844 |
115 | 1 | 845 |
95 | 1 | 846 |
67 | 1 | 847 |
62 | 1 | 848 |
0 | 20 | 868 |
原标题:重庆市2023年普通专升本考试普通毕业年级考生一分段表
文章来源:https://www.cqksy.cn/site/infopub/2023/ck/2023bynjsyyl-0425.htm
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7