时间:2023-04-25 来源:重庆市教育考试院 作者:zpxx.cc 我要纠错
>>>2023重庆市普通高校“专升本”招生考试录取控制分数线
普通考试生艺体类 | ||
---|---|---|
分数 | 人数 | 合计 |
279 | 1 | 1 |
275 | 1 | 2 |
273 | 3 | 5 |
272 | 1 | 6 |
271 | 2 | 8 |
267 | 1 | 9 |
266 | 2 | 11 |
265 | 2 | 13 |
264 | 1 | 14 |
263 | 1 | 15 |
262 | 2 | 17 |
261 | 2 | 19 |
260 | 7 | 26 |
259 | 3 | 29 |
258 | 6 | 35 |
257 | 3 | 38 |
256 | 4 | 42 |
255 | 3 | 45 |
254 | 4 | 49 |
253 | 5 | 54 |
252 | 9 | 63 |
251 | 8 | 71 |
250 | 8 | 79 |
249 | 9 | 88 |
248 | 4 | 92 |
247 | 6 | 98 |
246 | 8 | 106 |
245 | 10 | 116 |
244 | 11 | 127 |
243 | 12 | 139 |
242 | 5 | 144 |
241 | 7 | 151 |
240 | 13 | 164 |
239 | 16 | 180 |
238 | 17 | 197 |
237 | 19 | 216 |
236 | 10 | 226 |
235 | 15 | 241 |
234 | 28 | 269 |
233 | 28 | 297 |
232 | 15 | 312 |
231 | 12 | 324 |
230 | 20 | 344 |
229 | 23 | 367 |
228 | 21 | 388 |
227 | 19 | 407 |
226 | 12 | 419 |
225 | 36 | 455 |
224 | 28 | 483 |
223 | 30 | 513 |
222 | 24 | 537 |
221 | 30 | 567 |
220 | 22 | 589 |
219 | 26 | 615 |
218 | 23 | 638 |
217 | 30 | 668 |
216 | 32 | 700 |
215 | 26 | 726 |
214 | 24 | 750 |
213 | 24 | 774 |
212 | 29 | 803 |
211 | 39 | 842 |
210 | 41 | 883 |
209 | 38 | 921 |
208 | 42 | 963 |
207 | 26 | 989 |
206 | 33 | 1022 |
205 | 36 | 1058 |
204 | 33 | 1091 |
203 | 30 | 1121 |
202 | 33 | 1154 |
201 | 41 | 1195 |
200 | 27 | 1222 |
199 | 36 | 1258 |
198 | 43 | 1301 |
197 | 31 | 1332 |
196 | 38 | 1370 |
195 | 38 | 1408 |
194 | 47 | 1455 |
193 | 25 | 1480 |
192 | 32 | 1512 |
191 | 29 | 1541 |
190 | 32 | 1573 |
189 | 30 | 1603 |
188 | 41 | 1644 |
187 | 36 | 1680 |
186 | 31 | 1711 |
185 | 28 | 1739 |
184 | 35 | 1774 |
183 | 25 | 1799 |
182 | 31 | 1830 |
181 | 29 | 1859 |
180 | 34 | 1893 |
179 | 39 | 1932 |
178 | 33 | 1965 |
177 | 30 | 1995 |
176 | 39 | 2034 |
175 | 31 | 2065 |
174 | 19 | 2084 |
173 | 31 | 2115 |
172 | 31 | 2146 |
171 | 23 | 2169 |
170 | 29 | 2198 |
169 | 25 | 2223 |
168 | 29 | 2252 |
167 | 33 | 2285 |
166 | 30 | 2315 |
165 | 23 | 2338 |
164 | 22 | 2360 |
163 | 25 | 2385 |
162 | 18 | 2403 |
161 | 19 | 2422 |
160 | 22 | 2444 |
159 | 25 | 2469 |
158 | 21 | 2490 |
157 | 23 | 2513 |
156 | 23 | 2536 |
155 | 28 | 2564 |
154 | 18 | 2582 |
153 | 18 | 2600 |
152 | 31 | 2631 |
151 | 17 | 2648 |
150 | 11 | 2659 |
149 | 17 | 2676 |
148 | 16 | 2692 |
147 | 21 | 2713 |
146 | 17 | 2730 |
145 | 19 | 2749 |
144 | 24 | 2773 |
143 | 21 | 2794 |
142 | 18 | 2812 |
141 | 11 | 2823 |
140 | 15 | 2838 |
139 | 17 | 2855 |
138 | 7 | 2862 |
137 | 10 | 2872 |
136 | 3 | 2875 |
135 | 13 | 2888 |
134 | 12 | 2900 |
133 | 12 | 2912 |
132 | 8 | 2920 |
131 | 13 | 2933 |
130 | 10 | 2943 |
129 | 9 | 2952 |
128 | 11 | 2963 |
127 | 6 | 2969 |
126 | 12 | 2981 |
125 | 9 | 2990 |
124 | 12 | 3002 |
123 | 12 | 3014 |
122 | 9 | 3023 |
121 | 2 | 3025 |
120 | 6 | 3031 |
119 | 5 | 3036 |
118 | 11 | 3047 |
117 | 9 | 3056 |
116 | 2 | 3058 |
115 | 2 | 3060 |
114 | 5 | 3065 |
113 | 3 | 3068 |
112 | 7 | 3075 |
111 | 6 | 3081 |
110 | 5 | 3086 |
109 | 6 | 3092 |
108 | 1 | 3093 |
107 | 1 | 3094 |
106 | 1 | 3095 |
105 | 4 | 3099 |
104 | 2 | 3101 |
103 | 2 | 3103 |
102 | 2 | 3105 |
101 | 3 | 3108 |
100 | 3 | 3111 |
99 | 1 | 3112 |
98 | 1 | 3113 |
97 | 2 | 3115 |
96 | 2 | 3117 |
95 | 1 | 3118 |
93 | 1 | 3119 |
92 | 1 | 3120 |
91 | 3 | 3123 |
90 | 2 | 3125 |
87 | 1 | 3126 |
86 | 2 | 3128 |
84 | 1 | 3129 |
80 | 1 | 3130 |
74 | 1 | 3131 |
73 | 1 | 3132 |
71 | 1 | 3133 |
67 | 1 | 3134 |
59 | 1 | 3135 |
58 | 1 | 3136 |
57 | 1 | 3137 |
50 | 1 | 3138 |
48 | 1 | 3139 |
29 | 1 | 3140 |
21 | 1 | 3141 |
7 | 1 | 3142 |
0 | 76 | 3218 |
原标题:重庆市2023年普通专升本考试普通毕业年级考生一分段表
文章来源:https://www.cqksy.cn/site/infopub/2023/ck/2023bynjsytl-0425.htm
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7