时间:2023-04-25 来源:重庆市教育考试院 作者:zpxx.cc 我要纠错
>>>2023重庆市普通高校“专升本”招生考试录取控制分数线
普通考试生计算机类 | ||
---|---|---|
分数 | 人数 | 合计 |
315 | 1 | 1 |
313 | 3 | 4 |
312 | 1 | 5 |
311 | 3 | 8 |
309 | 5 | 13 |
308 | 3 | 16 |
307 | 4 | 20 |
305 | 4 | 24 |
304 | 4 | 28 |
303 | 5 | 33 |
302 | 2 | 35 |
301 | 9 | 44 |
300 | 9 | 53 |
299 | 5 | 58 |
298 | 11 | 69 |
297 | 10 | 79 |
296 | 8 | 87 |
295 | 11 | 98 |
294 | 22 | 120 |
293 | 13 | 133 |
292 | 10 | 143 |
291 | 14 | 157 |
290 | 14 | 171 |
289 | 15 | 186 |
288 | 21 | 207 |
287 | 19 | 226 |
286 | 21 | 247 |
285 | 23 | 270 |
284 | 36 | 306 |
283 | 15 | 321 |
282 | 28 | 349 |
281 | 21 | 370 |
280 | 28 | 398 |
279 | 31 | 429 |
278 | 24 | 453 |
277 | 29 | 482 |
276 | 31 | 513 |
275 | 28 | 541 |
274 | 31 | 572 |
273 | 37 | 609 |
272 | 38 | 647 |
271 | 31 | 678 |
270 | 23 | 701 |
269 | 45 | 746 |
268 | 44 | 790 |
267 | 37 | 827 |
266 | 38 | 865 |
265 | 52 | 917 |
264 | 32 | 949 |
263 | 35 | 984 |
262 | 39 | 1023 |
261 | 43 | 1066 |
260 | 41 | 1107 |
259 | 38 | 1145 |
258 | 52 | 1197 |
257 | 45 | 1242 |
256 | 43 | 1285 |
255 | 52 | 1337 |
254 | 53 | 1390 |
253 | 54 | 1444 |
252 | 48 | 1492 |
251 | 47 | 1539 |
250 | 56 | 1595 |
249 | 34 | 1629 |
248 | 39 | 1668 |
247 | 45 | 1713 |
246 | 45 | 1758 |
245 | 49 | 1807 |
244 | 51 | 1858 |
243 | 61 | 1919 |
242 | 54 | 1973 |
241 | 66 | 2039 |
240 | 48 | 2087 |
239 | 56 | 2143 |
238 | 69 | 2212 |
237 | 59 | 2271 |
236 | 50 | 2321 |
235 | 69 | 2390 |
234 | 57 | 2447 |
233 | 66 | 2513 |
232 | 42 | 2555 |
231 | 61 | 2616 |
230 | 44 | 2660 |
229 | 41 | 2701 |
228 | 60 | 2761 |
227 | 46 | 2807 |
226 | 57 | 2864 |
225 | 52 | 2916 |
224 | 68 | 2984 |
223 | 79 | 3063 |
222 | 62 | 3125 |
221 | 58 | 3183 |
220 | 73 | 3256 |
219 | 58 | 3314 |
218 | 58 | 3372 |
217 | 68 | 3440 |
216 | 47 | 3487 |
215 | 57 | 3544 |
214 | 43 | 3587 |
213 | 46 | 3633 |
212 | 47 | 3680 |
211 | 48 | 3728 |
210 | 54 | 3782 |
209 | 56 | 3838 |
208 | 40 | 3878 |
207 | 50 | 3928 |
206 | 53 | 3981 |
205 | 61 | 4042 |
204 | 52 | 4094 |
203 | 54 | 4148 |
202 | 43 | 4191 |
201 | 42 | 4233 |
200 | 40 | 4273 |
199 | 48 | 4321 |
198 | 41 | 4362 |
197 | 38 | 4400 |
196 | 54 | 4454 |
195 | 49 | 4503 |
194 | 58 | 4561 |
193 | 43 | 4604 |
192 | 54 | 4658 |
191 | 50 | 4708 |
190 | 43 | 4751 |
189 | 42 | 4793 |
188 | 38 | 4831 |
187 | 48 | 4879 |
186 | 60 | 4939 |
185 | 49 | 4988 |
184 | 36 | 5024 |
183 | 38 | 5062 |
182 | 46 | 5108 |
181 | 26 | 5134 |
180 | 33 | 5167 |
179 | 47 | 5214 |
178 | 29 | 5243 |
177 | 52 | 5295 |
176 | 43 | 5338 |
175 | 52 | 5390 |
174 | 49 | 5439 |
173 | 55 | 5494 |
172 | 50 | 5544 |
171 | 45 | 5589 |
170 | 33 | 5622 |
169 | 42 | 5664 |
168 | 43 | 5707 |
167 | 46 | 5753 |
166 | 51 | 5804 |
165 | 32 | 5836 |
164 | 48 | 5884 |
163 | 57 | 5941 |
162 | 37 | 5978 |
161 | 48 | 6026 |
160 | 35 | 6061 |
159 | 51 | 6112 |
158 | 34 | 6146 |
157 | 43 | 6189 |
156 | 40 | 6229 |
155 | 32 | 6261 |
154 | 36 | 6297 |
153 | 34 | 6331 |
152 | 39 | 6370 |
151 | 38 | 6408 |
150 | 41 | 6449 |
149 | 39 | 6488 |
148 | 35 | 6523 |
147 | 47 | 6570 |
146 | 32 | 6602 |
145 | 34 | 6636 |
144 | 42 | 6678 |
143 | 30 | 6708 |
142 | 32 | 6740 |
141 | 43 | 6783 |
140 | 34 | 6817 |
139 | 37 | 6854 |
138 | 30 | 6884 |
137 | 22 | 6906 |
136 | 23 | 6929 |
135 | 44 | 6973 |
134 | 34 | 7007 |
133 | 38 | 7045 |
132 | 34 | 7079 |
131 | 28 | 7107 |
130 | 24 | 7131 |
129 | 23 | 7154 |
128 | 33 | 7187 |
127 | 25 | 7212 |
126 | 23 | 7235 |
125 | 32 | 7267 |
124 | 35 | 7302 |
123 | 22 | 7324 |
122 | 24 | 7348 |
121 | 31 | 7379 |
120 | 24 | 7403 |
119 | 25 | 7428 |
118 | 24 | 7452 |
117 | 17 | 7469 |
116 | 27 | 7496 |
115 | 23 | 7519 |
114 | 20 | 7539 |
113 | 24 | 7563 |
112 | 22 | 7585 |
111 | 12 | 7597 |
110 | 22 | 7619 |
109 | 15 | 7634 |
108 | 13 | 7647 |
107 | 24 | 7671 |
106 | 26 | 7697 |
105 | 19 | 7716 |
104 | 18 | 7734 |
103 | 14 | 7748 |
102 | 23 | 7771 |
101 | 9 | 7780 |
100 | 8 | 7788 |
99 | 17 | 7805 |
98 | 7 | 7812 |
97 | 12 | 7824 |
96 | 11 | 7835 |
95 | 14 | 7849 |
94 | 8 | 7857 |
93 | 12 | 7869 |
92 | 7 | 7876 |
91 | 16 | 7892 |
90 | 9 | 7901 |
89 | 6 | 7907 |
88 | 7 | 7914 |
87 | 7 | 7921 |
86 | 4 | 7925 |
85 | 7 | 7932 |
84 | 6 | 7938 |
83 | 6 | 7944 |
82 | 9 | 7953 |
81 | 1 | 7954 |
80 | 9 | 7963 |
79 | 7 | 7970 |
78 | 4 | 7974 |
77 | 9 | 7983 |
76 | 7 | 7990 |
75 | 7 | 7997 |
74 | 3 | 8000 |
73 | 1 | 8001 |
72 | 1 | 8002 |
71 | 2 | 8004 |
70 | 1 | 8005 |
69 | 3 | 8008 |
68 | 1 | 8009 |
66 | 1 | 8010 |
65 | 3 | 8013 |
64 | 3 | 8016 |
62 | 1 | 8017 |
61 | 2 | 8019 |
57 | 2 | 8021 |
56 | 2 | 8023 |
54 | 1 | 8024 |
52 | 1 | 8025 |
40 | 2 | 8027 |
39 | 1 | 8028 |
38 | 2 | 8030 |
35 | 1 | 8031 |
34 | 1 | 8032 |
33 | 1 | 8033 |
31 | 1 | 8034 |
28 | 1 | 8035 |
25 | 1 | 8036 |
22 | 1 | 8037 |
19 | 1 | 8038 |
16 | 1 | 8039 |
13 | 1 | 8040 |
9 | 1 | 8041 |
8 | 5 | 8046 |
7 | 1 | 8047 |
6 | 1 | 8048 |
4 | 1 | 8049 |
0 | 217 | 8266 |
原标题:重庆市2023年普通专升本考试普通毕业年级考生一分段表
文章来源:https://www.cqksy.cn/site/infopub/2023/ck/2023bynjsjsjl-0425.htm
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7