时间:2023-04-25 来源:教育部 作者:zpxx.cc 我要纠错
省份 | 设岗数量 | 省份 | 设岗数量 |
---|---|---|---|
河北省 | 3670 | 海南省 | 700 |
山西省 | 1520 | 重庆市 | 100 |
内蒙古自治区 | 270 | 四川省 | 880 |
吉林省 | 1500 | 贵州省 | 4920 |
黑龙江省 | 900 | 云南省 | 2380 |
安徽省 | 1330 | 陕西省 | 3320 |
江西省 | 3110 | 甘肃省 | 5000 |
河南省 | 7400 | 青海省 | 100 |
湖北省 | 3500 | 宁夏回族自治区 | 160 |
湖南省 | 900 | 新疆维吾尔自治区 | 4100 |
广西壮族自治区 | 6000 | 新疆生产建设兵团 | 540 |
总计 | 52300 |
原标题:2023年中央“特岗计划”各地设岗名额分配表
文章来源:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7151/202304/t20230425_1057158.html
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7