时间:2023-04-24 来源:招聘信息 作者:zpxx.cc 我要纠错
2023合肥肥东县事业单位报名已结束!共15543人报名
2023年合肥肥东县事业单位招聘报名时间为2023年4月17日9:00至4月24日16:00,逾期不再报名。
肥东县事业单位招聘报名已结束,共有15543人报名。
地区 | 部门名称 | 职位名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 已缴费人数 | 报考比例 |
肥东县 | 老干部活动中心 | 管理231001 | 1 | 390 | 281 | 172 | 1:172 |
肥东县 | 老干部活动中心 | 管理231002 | 1 | 246 | 210 | 110 | 1:110 |
肥东县 | 关工委办公室 | 管理231003 | 1 | 314 | 250 | 127 | 1:127 |
肥东县 | 宗教行政执法大队 | 管理231004 | 2 | 280 | 251 | 154 | 1:77 |
肥东县 | 疾控中心 | 专业技术231005 | 1 | 33 | 22 | 16 | 1:16 |
肥东县 | 疾控中心 | 专业技术231006 | 1 | 55 | 31 | 23 | 1:23 |
肥东县 | 疾控中心 | 专业技术231007 | 2 | 26 | 23 | 14 | 1:7 |
肥东县 | 疾控中心 | 专业技术231008 | 2 | 52 | 42 | 34 | 1:17 |
肥东县 | 省道101肥东检测站 | 管理231009 | 1 | 86 | 78 | 45 | 1:45 |
肥东县 | 省道101肥东检测站 | 管理231010 | 1 | 81 | 66 | 32 | 1:32 |
肥东县 | 省道101肥东检测站 | 管理231011 | 1 | 143 | 127 | 61 | 1:61 |
肥东县 | 省道101肥东检测站 | 管理231012 | 1 | 205 | 156 | 74 | 1:74 |
肥东县 | 省道101肥东检测站 | 管理231013 | 1 | 158 | 129 | 80 | 1:80 |
肥东县 | 省道105肥东检测站 | 管理231014 | 2 | 188 | 177 | 100 | 1:50 |
肥东县 | 省道105肥东检测站 | 管理231015 | 1 | 146 | 136 | 70 | 1:70 |
肥东县 | 省道105肥东检测站 | 管理231016 | 4 | 343 | 322 | 167 | 1:42 |
肥东县 | 省道105肥东检测站 | 管理231017 | 1 | 176 | 158 | 85 | 1:85 |
肥东县 | 省道105肥东检测站 | 管理231018 | 2 | 289 | 244 | 124 | 1:62 |
肥东县 | 殡仪馆 | 火化业务岗位231019 | 6 | 123 | 77 | 60 | 1:10 |
肥东县 | 融媒体中心 | 全媒体主播231020 | 1 | 119 | 111 | 68 | 1:68 |
肥东县 | 融媒体中心 | 全媒体主播231021 | 1 | 173 | 156 | 95 | 1:95 |
肥东县 | 投资审计中心 | 专业技术231022 | 2 | 341 | 290 | 151 | 1:76 |
肥东县 | 投资审计中心 | 专业技术231023 | 2 | 502 | 427 | 249 | 1:125 |
肥东县 | 投资审计中心 | 专业技术231024 | 2 | 353 | 315 | 175 | 1:88 |
肥东县 | 普查中心 | 专业技术231025 | 3 | 1061 | 908 | 525 | 1:175 |
肥东县 | 旅游质量监督管理所 | 管理231026 | 2 | 362 | 316 | 195 | 1:98 |
肥东县 | 旅游质量监督管理所 | 管理231027 | 1 | 115 | 106 | 64 | 1:64 |
肥东县 | 文化馆 | 管理231028 | 1 | 105 | 83 | 47 | 1:47 |
肥东县 | 图书馆 | 管理231029 | 2 | 366 | 336 | 197 | 1:99 |
肥东县 | 农业综合行政执法大队 | 专业技术231030 | 2 | 230 | 158 | 92 | 1:46 |
肥东县 | 农业综合行政执法大队 | 专业技术231031 | 1 | 44 | 26 | 18 | 1:18 |
肥东县 | 农业综合行政执法大队 | 专业技术231032 | 1 | 309 | 269 | 156 | 1:156 |
肥东县 | 农业综合行政执法大队 | 管理231033 | 2 | 185 | 170 | 80 | 1:40 |
肥东县 | 县应急管理局 | 专业技术231034 | 4 | 415 | 373 | 214 | 1:54 |
肥东县 | 县应急管理局 | 专业技术231035 | 1 | 37 | 25 | 13 | 1:13 |
肥东县 | 县应急管理局 | 专业技术231036 | 1 | 114 | 110 | 61 | 1:61 |
肥东县 | 县应急管理局 | 管理231037 | 1 | 103 | 85 | 52 | 1:52 |
肥东县 | 八斗镇政府 | 专业技术231038 | 2 | 97 | 88 | 47 | 1:24 |
肥东县 | 八斗镇政府 | 专业技术231039 | 2 | 277 | 232 | 124 | 1:62 |
肥东县 | 八斗镇政府 | 管理231040 | 3 | 221 | 170 | 80 | 1:27 |
肥东县 | 古城镇政府 | 管理231041 | 2 | 248 | 217 | 122 | 1:61 |
肥东县 | 古城镇政府 | 专业技术231042 | 2 | 122 | 92 | 40 | 1:20 |
肥东县 | 古城镇政府 | 专业技术231043 | 1 | 61 | 48 | 23 | 1:23 |
肥东县 | 古城镇政府 | 管理231044 | 1 | 71 | 57 | 24 | 1:24 |
肥东县 | 古城镇政府 | 专业技术231045 | 1 | 98 | 82 | 37 | 1:37 |
肥东县 | 古城镇政府 | 专业技术231046 | 2 | 292 | 229 | 99 | 1:50 |
肥东县 | 桥头集镇政府 | 管理231047 | 1 | 135 | 93 | 54 | 1:54 |
肥东县 | 桥头集镇政府 | 专业技术231048 | 1 | 156 | 111 | 65 | 1:65 |
肥东县 | 桥头集镇政府 | 专业技术231049 | 1 | 86 | 53 | 29 | 1:29 |
肥东县 | 桥头集镇政府 | 专业技术231050 | 1 | 80 | 51 | 28 | 1:28 |
肥东县 | 桥头集镇政府 | 管理231051 | 1 | 78 | 47 | 29 | 1:29 |
肥东县 | 石塘镇政府 | 专业技术231052 | 2 | 109 | 99 | 60 | 1:30 |
肥东县 | 石塘镇政府 | 专业技术231053 | 1 | 215 | 183 | 100 | 1:100 |
肥东县 | 石塘镇政府 | 管理231054 | 1 | 70 | 65 | 36 | 1:36 |
肥东县 | 响导乡人民政府 | 管理231055 | 2 | 178 | 156 | 84 | 1:42 |
肥东县 | 响导乡人民政府 | 管理231056 | 1 | 84 | 67 | 20 | 1:20 |
肥东县 | 响导乡人民政府 | 专业技术231057 | 1 | 94 | 82 | 38 | 1:38 |
肥东县 | 众兴乡政府 | 专业技术231058 | 1 | 92 | 14 | 6 | 1:6 |
肥东县 | 众兴乡政府 | 管理231059 | 1 | 117 | 102 | 61 | 1:61 |
肥东县 | 众兴乡政府 | 管理231060 | 1 | 95 | 86 | 50 | 1:50 |
肥东县 | 张集乡政府 | 专业技术231061 | 2 | 100 | 95 | 52 | 1:26 |
肥东县 | 白龙镇政府 | 专业技术231062 | 2 | 99 | 91 | 45 | 1:23 |
肥东县 | 白龙镇政府 | 专业技术231063 | 1 | 79 | 71 | 41 | 1:41 |
肥东县 | 白龙镇政府 | 专业技术231064 | 1 | 148 | 132 | 64 | 1:64 |
肥东县 | 白龙镇政府 | 管理231065 | 1 | 70 | 63 | 36 | 1:36 |
肥东县 | 白龙镇政府 | 管理231066 | 1 | 72 | 62 | 23 | 1:23 |
肥东县 | 包公镇政府 | 专业技术231067 | 1 | 71 | 37 | 19 | 1:19 |
肥东县 | 包公镇政府 | 管理231068 | 2 | 181 | 154 | 88 | 1:44 |
肥东县 | 包公镇政府 | 专业技术231069 | 2 | 317 | 272 | 152 | 1:76 |
肥东县 | 包公镇政府 | 专业技术231070 | 1 | 31 | 24 | 11 | 1:11 |
肥东县 | 陈集镇政府 | 管理231071 | 2 | 142 | 127 | 57 | 1:29 |
肥东县 | 陈集镇政府 | 专业技术231072 | 1 | 178 | 164 | 82 | 1:82 |
肥东县 | 陈集镇政府 | 专业技术231073 | 2 | 95 | 87 | 43 | 1:22 |
肥东县 | 陈集镇政府 | 专业技术231074 | 1 | 18 | 14 | 7 | 1:7 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 专业技术231075 | 3 | 189 | 147 | 84 | 1:28 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 管理231076 | 1 | 79 | 60 | 27 | 1:27 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 管理231077 | 2 | 540 | 380 | 201 | 1:101 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 专业技术231078 | 1 | 55 | 25 | 12 | 1:12 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 管理231079 | 1 | 89 | 80 | 42 | 1:42 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 管理231080 | 1 | 152 | 120 | 66 | 1:66 |
肥东县 | 梁园镇政府 | 专业技术231081 | 1 | 171 | 129 | 71 | 1:71 |
肥东县 | 梁园镇政府 | 专业技术231082 | 1 | 20 | 10 | 5 | 1:5 |
肥东县 | 梁园镇政府 | 专业技术231083 | 1 | 55 | 32 | 22 | 1:22 |
肥东县 | 梁园镇政府 | 管理231084 | 1 | 77 | 54 | 30 | 1:30 |
肥东县 | 马湖乡政府 | 专业技术231085 | 2 | 96 | 74 | 46 | 1:23 |
肥东县 | 马湖乡政府 | 管理231086 | 2 | 145 | 105 | 53 | 1:27 |
肥东县 | 杨店乡政府 | 管理231087 | 1 | 70 | 60 | 28 | 1:28 |
肥东县 | 杨店乡政府 | 管理231088 | 1 | 21 | 18 | 10 | 1:10 |
肥东县 | 杨店乡政府 | 专业技术231089 | 1 | 22 | 19 | 13 | 1:13 |
肥东县 | 长临河镇政府 | 专业技术231090 | 2 | 211 | 177 | 108 | 1:54 |
肥东县 | 长临河镇政府 | 管理231091 | 2 | 163 | 138 | 77 | 1:39 |
肥东县 | 元疃镇政府 | 专业技术231092 | 2 | 98 | 84 | 45 | 1:23 |
肥东县 | 元疃镇政府 | 专业技术231093 | 1 | 345 | 234 | 128 | 1:128 |
合计 | 141 | 15543 | 12807 | 7044 |
币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载 手机软件app下载 名牌包包 币 安app官网下载 欧 易app官网下载
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7