时间:2023-04-24 来源: 作者:zpxx.cc 我要纠错
重庆市2023年集中选调调剂职位表 | ||||
---|---|---|---|---|
选调区县 | 职位类别 | 高校类别 | 调剂名额 | 备注 |
万州区 | 综合岗位2 | “双一流”建设高校 | 1 | |
黔江区 | 综合岗位1 | “双一流”建设高校 | 1 | |
综合岗位2 | “双一流”建设高校 | 3 | ||
综合岗位4 | 其他高校 | 1 | ||
渝中区 | 综合岗位1 | “双一流”建设高校 | 1 | |
大渡 口 区 | 综合岗位1 | “双一流”建设高校 | 1 | |
南岸区 | 综合岗位3 | 其他高校 | 1 | |
综合岗位4 | 其他高校 | 1 | ||
北碚区 | 综合岗位3 | 其他高校 | 2 | |
渝北区 | 综合岗位3 | 其他高校 | 1 | |
巴南区 | 综合岗位2 | “双一流”建设高校 | 1 | |
综合岗位3 | 其他高校 | 1 | ||
综合岗位4 | 其他高校 | 2 | ||
江津区 | 综合岗位1 | “双一流”建设高校 | 1 | |
合川区 | 综合岗位2 | “双一流”建设高校 | 2 | |
綦江区 | 综合岗位3 | 其他高校 | 1 | |
璧山区 | 综合岗位3 | 其他高校 | 1 | |
潼南区 | 综合岗位2 | “双一流”建设高校 | 1 | |
荣昌区 | 综合岗位1 | “双一流”建设高校 | 1 | |
开州区 | 综合岗位3 | 其他高校 | 1 | |
武隆区 | 综合岗位1 | “双一流”建设高校 | 1 | |
综合岗位2 | “双一流”建设高校 | 1 | ||
综合岗位3 | 其他高校 | 1 | ||
城 口县 | 综合岗位4 | 其他高校 | 1 | |
垫江县 | 综合岗位3 | 其他高校 | 1 | |
忠县 | 综合岗位1 | “双一流”建设高校 | 2 | |
综合岗位4 | 其他高校 | 1 | ||
云阳县 | 综合岗位2 | “双一流”建设高校 | 2 | |
奉节县 | 综合岗位2 | “双一流”建设高校 | 1 | |
巫山县 | 综合岗位1 | “双一流”建设高校 | 1 | |
石柱县 | 综合岗位2 | “双一流”建设高校 | 1 | |
彭水县 | 综合岗位1 | “双一流”建设高校 | 4 | |
万盛经开区 | 综合岗位2 | “双一流”建设高校 | 1 |
附件:
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7