时间:2023-04-20 来源:招聘信息 作者:zpxx.cc 我要纠错
2023合肥肥东县事业单位报名第4天:6328人报名(截至20日17时)
2023年合肥肥东县事业单位招聘报名时间为2023年4月17日9:00至4月24日16:00,逾期不再报名。
截至4月20日17时,肥东县事业单位招聘已有6328人报名,4354人通过审核,1955人缴费。
地区 | 部门名称 | 职位名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 已缴费人数 | 报考比例 |
肥东县 | 老干部活动中心 | 管理231001 | 1 | 189 | 140 | 59 | 1:59 |
肥东县 | 老干部活动中心 | 管理231002 | 1 | 116 | 93 | 41 | 1:41 |
肥东县 | 关工委办公室 | 管理231003 | 1 | 181 | 127 | 50 | 1:50 |
肥东县 | 宗教行政执法大队 | 管理231004 | 2 | 145 | 106 | 47 | 1:24 |
肥东县 | 疾控中心 | 专业技术231005 | 1 | 24 | 18 | 7 | 1:7 |
肥东县 | 疾控中心 | 专业技术231006 | 1 | 35 | 21 | 8 | 1:8 |
肥东县 | 疾控中心 | 专业技术231007 | 2 | 19 | 16 | 8 | 1:4 |
肥东县 | 疾控中心 | 专业技术231008 | 2 | 41 | 33 | 14 | 1:7 |
肥东县 | 省道101肥东检测站 | 管理231009 | 1 | 23 | 19 | 8 | 1:8 |
肥东县 | 省道101肥东检测站 | 管理231010 | 1 | 21 | 15 | 6 | 1:6 |
肥东县 | 省道101肥东检测站 | 管理231011 | 1 | 36 | 24 | 10 | 1:10 |
肥东县 | 省道101肥东检测站 | 管理231012 | 1 | 82 | 50 | 19 | 1:19 |
肥东县 | 省道101肥东检测站 | 管理231013 | 1 | 88 | 60 | 32 | 1:32 |
肥东县 | 省道105肥东检测站 | 管理231014 | 2 | 40 | 30 | 13 | 1:7 |
肥东县 | 省道105肥东检测站 | 管理231015 | 1 | 34 | 30 | 10 | 1:10 |
肥东县 | 省道105肥东检测站 | 管理231016 | 4 | 107 | 91 | 42 | 1:11 |
肥东县 | 省道105肥东检测站 | 管理231017 | 1 | 99 | 84 | 29 | 1:29 |
肥东县 | 省道105肥东检测站 | 管理231018 | 2 | 114 | 77 | 35 | 1:18 |
肥东县 | 殡仪馆 | 火化业务岗位231019 | 6 | 84 | 48 | 28 | 1:5 |
肥东县 | 融媒体中心 | 全媒体主播231020 | 1 | 74 | 60 | 22 | 1:22 |
肥东县 | 融媒体中心 | 全媒体主播231021 | 1 | 91 | 76 | 39 | 1:39 |
肥东县 | 投资审计中心 | 专业技术231022 | 2 | 163 | 110 | 43 | 1:22 |
肥东县 | 投资审计中心 | 专业技术231023 | 2 | 249 | 171 | 71 | 1:36 |
肥东县 | 投资审计中心 | 专业技术231024 | 2 | 169 | 131 | 62 | 1:31 |
肥东县 | 普查中心 | 专业技术231025 | 3 | 500 | 389 | 190 | 1:63 |
肥东县 | 旅游质量监督管理所 | 管理231026 | 2 | 192 | 145 | 65 | 1:33 |
肥东县 | 旅游质量监督管理所 | 管理231027 | 1 | 58 | 44 | 13 | 1:13 |
肥东县 | 文化馆 | 管理231028 | 1 | 62 | 42 | 17 | 1:17 |
肥东县 | 图书馆 | 管理231029 | 2 | 191 | 152 | 66 | 1:33 |
肥东县 | 农业综合行政执法大队 | 专业技术231030 | 2 | 131 | 78 | 35 | 1:18 |
肥东县 | 农业综合行政执法大队 | 专业技术231031 | 1 | 21 | 11 | 8 | 1:8 |
肥东县 | 农业综合行政执法大队 | 专业技术231032 | 1 | 183 | 145 | 75 | 1:75 |
肥东县 | 农业综合行政执法大队 | 管理231033 | 2 | 60 | 44 | 21 | 1:11 |
肥东县 | 县应急管理局 | 专业技术231034 | 4 | 253 | 214 | 102 | 1:26 |
肥东县 | 县应急管理局 | 专业技术231035 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1:2 |
肥东县 | 县应急管理局 | 专业技术231036 | 1 | 45 | 38 | 18 | 1:18 |
肥东县 | 县应急管理局 | 管理231037 | 1 | 34 | 22 | 11 | 1:11 |
肥东县 | 八斗镇政府 | 专业技术231038 | 2 | 30 | 9 | 4 | 1:2 |
肥东县 | 八斗镇政府 | 专业技术231039 | 2 | 59 | 25 | 12 | 1:6 |
肥东县 | 八斗镇政府 | 管理231040 | 3 | 53 | 23 | 15 | 1:5 |
肥东县 | 古城镇政府 | 管理231041 | 2 | 114 | 71 | 25 | 1:13 |
肥东县 | 古城镇政府 | 专业技术231042 | 2 | 28 | 13 | 6 | 1:3 |
肥东县 | 古城镇政府 | 专业技术231043 | 1 | 32 | 20 | 7 | 1:7 |
肥东县 | 古城镇政府 | 管理231044 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1:3 |
肥东县 | 古城镇政府 | 专业技术231045 | 1 | 51 | 26 | 11 | 1:11 |
肥东县 | 古城镇政府 | 专业技术231046 | 2 | 59 | 38 | 5 | 1:3 |
肥东县 | 桥头集镇政府 | 管理231047 | 1 | 46 | 24 | 12 | 1:12 |
肥东县 | 桥头集镇政府 | 专业技术231048 | 1 | 85 | 43 | 17 | 1:17 |
肥东县 | 桥头集镇政府 | 专业技术231049 | 1 | 31 | 7 | 1 | 1:1 |
肥东县 | 桥头集镇政府 | 专业技术231050 | 1 | 33 | 13 | 2 | 1:2 |
肥东县 | 桥头集镇政府 | 管理231051 | 1 | 15 | 10 | 3 | 1:3 |
肥东县 | 石塘镇政府 | 专业技术231052 | 2 | 27 | 24 | 7 | 1:4 |
肥东县 | 石塘镇政府 | 专业技术231053 | 1 | 108 | 87 | 39 | 1:39 |
肥东县 | 石塘镇政府 | 管理231054 | 1 | 13 | 11 | 7 | 1:7 |
肥东县 | 响导乡人民政府 | 管理231055 | 2 | 39 | 28 | 16 | 1:8 |
肥东县 | 响导乡人民政府 | 管理231056 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1:0 |
肥东县 | 响导乡人民政府 | 专业技术231057 | 1 | 47 | 38 | 11 | 1:11 |
肥东县 | 众兴乡政府 | 专业技术231058 | 1 | 49 | 7 | 2 | 1:2 |
肥东县 | 众兴乡政府 | 管理231059 | 1 | 35 | 27 | 12 | 1:12 |
肥东县 | 众兴乡政府 | 管理231060 | 1 | 22 | 18 | 7 | 1:7 |
肥东县 | 张集乡政府 | 专业技术231061 | 2 | 24 | 4 | 3 | 1:2 |
肥东县 | 白龙镇政府 | 专业技术231062 | 2 | 24 | 14 | 10 | 1:5 |
肥东县 | 白龙镇政府 | 专业技术231063 | 1 | 43 | 35 | 20 | 1:20 |
肥东县 | 白龙镇政府 | 专业技术231064 | 1 | 31 | 21 | 8 | 1:8 |
肥东县 | 白龙镇政府 | 管理231065 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1:4 |
肥东县 | 白龙镇政府 | 管理231066 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1:4 |
肥东县 | 包公镇政府 | 专业技术231067 | 1 | 24 | 9 | 4 | 1:4 |
肥东县 | 包公镇政府 | 管理231068 | 2 | 37 | 27 | 16 | 1:8 |
肥东县 | 包公镇政府 | 专业技术231069 | 2 | 81 | 61 | 33 | 1:17 |
肥东县 | 包公镇政府 | 专业技术231070 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1:1 |
肥东县 | 陈集镇政府 | 管理231071 | 2 | 23 | 9 | 6 | 1:3 |
肥东县 | 陈集镇政府 | 专业技术231072 | 1 | 89 | 55 | 19 | 1:19 |
肥东县 | 陈集镇政府 | 专业技术231073 | 2 | 18 | 12 | 5 | 1:3 |
肥东县 | 陈集镇政府 | 专业技术231074 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1:2 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 专业技术231075 | 3 | 71 | 45 | 28 | 1:9 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 管理231076 | 1 | 26 | 9 | 3 | 1:3 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 管理231077 | 2 | 218 | 122 | 63 | 1:32 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 专业技术231078 | 1 | 17 | 9 | 4 | 1:4 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 管理231079 | 1 | 17 | 11 | 5 | 1:5 |
肥东县 | 牌坊乡政府 | 管理231080 | 1 | 66 | 43 | 22 | 1:22 |
肥东县 | 梁园镇政府 | 专业技术231081 | 1 | 40 | 29 | 13 | 1:13 |
肥东县 | 梁园镇政府 | 专业技术231082 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1:1 |
肥东县 | 梁园镇政府 | 专业技术231083 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1:5 |
肥东县 | 梁园镇政府 | 管理231084 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1:3 |
肥东县 | 马湖乡政府 | 专业技术231085 | 2 | 17 | 12 | 5 | 1:3 |
肥东县 | 马湖乡政府 | 管理231086 | 2 | 21 | 12 | 4 | 1:2 |
肥东县 | 杨店乡政府 | 管理231087 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1:1 |
肥东县 | 杨店乡政府 | 管理231088 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1:2 |
肥东县 | 杨店乡政府 | 专业技术231089 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1:3 |
肥东县 | 长临河镇政府 | 专业技术231090 | 2 | 115 | 81 | 41 | 1:21 |
肥东县 | 长临河镇政府 | 管理231091 | 2 | 54 | 39 | 21 | 1:11 |
肥东县 | 元疃镇政府 | 专业技术231092 | 2 | 26 | 18 | 8 | 1:4 |
肥东县 | 元疃镇政府 | 专业技术231093 | 1 | 173 | 82 | 38 | 1:38 |
合计 | 141 | 6328 | 4354 | 1955 |
币安app官网下载 币安app官网下载 币安app官网下载 手机软件app下载 名牌包包 币 安app官网下载 欧 易app官网下载
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7