首页 上海广州昆明合肥武汉重庆福州江苏江西湖南四川新疆浙江海南国家公务员职场资讯

2023一季度重庆黔江事业单位资审通知及名单

时间:2023-04-14  来源:黔江人民政府网  作者:zpxx.cc 我要纠错


参加“重庆市黔江区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员资格复审及面试”的各位考生:

按照《重庆市黔江区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)要求,现就开展重庆市黔江区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员资格复审及面试工作相关事项通知如下:

一、资格复审

(一)时间:2023年4月20日(上午09:00-12:30,下午14:00-17:30)。

(二)地点:重庆市黔江区人力资源和社会保障局B区2324室(黔江区正阳新城行政服务中心2号楼)。

(三)进入资格复审环节人员名单

详见附件《重庆市黔江区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员进入资格复审环节人员名单》。

(四)资格复审所需材料

参加资格复审,考生需提供以下相关材料:

1.《黔江区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员资格复审表》(《公告》中附件10);

2.报考人员若属于重庆市内机关事业单位工作人员,须提供《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》(《公告》中附件9);

3.居民身份证原件及复印件;

4.本人学历(学位)证书原件及复印件;境外高校毕业的报考人员,须在资格复审时出具教育部中国留学服务中心的学历(学位)认证原件及复印件。

5.境内高校2023年应届毕业生暂未取得招聘条件要求的毕业(学位)证书的,可提供就业推荐表、各学期成绩单及其他应聘佐证材料;境外高校2023年应届毕业生暂未取得招聘条件要求的毕业(学位)证书的,可提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料等佐证材料。

6.近期1寸彩色免冠登记照2张;

7.《公告》中岗位一览表要求提供的其它证明材料。

二、面试

(一)时间

2023年4月22日上午9:00开始。请考生按《面试通知书》规定时间内提前进入候考室等候面试,若未按规定时间到达面试候考室,视为自动放弃本次面试资格。

(二)地点

详见《面试通知书》。

(三)《面试通知书》发放

资格复审合格考生,现场领取《面试通知书》。

三、其他有关事项

面试成绩及进入体检环节有关事项将在“重庆市黔江区人民政府官网(www.qianjiang.gov.cn)公示公告栏”公开发布,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。

(联系电话:023-79221698、023-79221686)

附件:重庆市黔江区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员进入资格复审环节人员名单

重庆市黔江区人力资源和社会保障局

2023年4月14日

附件

重庆市黔江区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员进入资格复审环节人员名单
序号 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总分
1 城西街道办事处劳动就业和社会保障服务所 社保医疗服务岗 31114104328 76.5 112.5 189
2 城西街道办事处劳动就业和社会保障服务所 社保医疗服务岗 31114102019 102 86 188
3 城西街道办事处劳动就业和社会保障服务所 社保医疗服务岗 31114104102 100.5 87 187.5
4 城西街道办事处劳动就业和社会保障服务所 社保医疗服务岗 31114104726 90 97.5 187.5
5 城东街道办事处综合行政执法大队 行政执法岗 32114106003 102 108 210
6 城东街道办事处综合行政执法大队 行政执法岗 32114107521 105 104 209
7 城东街道办事处综合行政执法大队 行政执法岗 32114107730 99 110 209
8 城东街道办事处社区文化服务中心 文化推广岗 31114102721 111 90 201
9 城东街道办事处社区文化服务中心 文化推广岗 31114102530 93 100 193
10 城东街道办事处社区文化服务中心 文化推广岗 31114100911 91.5 100.5 192
11 区住房和城乡建设综合行政执法支队 执法岗 31114102807 94.5 113.5 208
12 区住房和城乡建设综合行政执法支队 执法岗 31114102910 99 105.5 204.5
13 区住房和城乡建设综合行政执法支队 执法岗 31114101910 99 94.5 193.5
14 区邮政业安全发展中心 综合管理岗 31114102718 103.5 108.5 212
15 区邮政业安全发展中心 综合管理岗 31114103218 100.5 101 201.5
16 区邮政业安全发展中心 综合管理岗 31114100121 88.5 110 198.5
17 区邮政业安全发展中心 综合管理岗 31114104407 90 108.5 198.5
18 区文化市场综合行政执法支队 行政执法岗 32114105313 99 114 213
19 区文化市场综合行政执法支队 行政执法岗 32114106815 96 110 206
20 区文化市场综合行政执法支队 行政执法岗 32114105714 87 118.5 205.5
21 区未成年人保护中心 未成年保护岗 32114107909 103.5 104.5 208
22 区未成年人保护中心 未成年保护岗 32114106011 103.5 102.5 206
23 区未成年人保护中心 未成年保护岗 32114105908 91.5 108 199.5
24 区体育运动学校 会计 32114107403 91.5 124 215.5
25 区体育运动学校 会计 32114106703 103.5 109 212.5
26 区体育运动学校 会计 32114106212 93 113.5 206.5
27 区水利综合行政执法支队 综合管理岗 31114102516 97.5 98 195.5
28 区水利综合行政执法支队 综合管理岗 31114102624 94.5 100 194.5
29 区水利综合行政执法支队 综合管理岗 31114104209 94.5 96.5 191
30 区数字化城市管理中心 信息维护岗 33114109028 85.5 111 196.5
31 区数字化城市管理中心 信息维护岗 33114108621 99 97 196
32 区数字化城市管理中心 信息维护岗 33114108008 102 93.5 195.5
33 区数字化城市管理中心 信息维护岗 33114108021 94.5 101 195.5
34 区市政设施所 设施维护岗 33114108301 105 96.5 201.5
35 区市政设施所 设施维护岗 33114108610 100.5 97.5 198
36 区市政设施所 设施维护岗 33114108412 91.5 98.5 190
37 区市政设施所 设施维护岗 33114108901 99 91 190
38 区商务综合行政执法支队 危化品监管岗 31114102028 91.5 105 196.5
39 区商务综合行政执法支队 危化品监管岗 31114102511 85.5 110.5 196
40 区商务综合行政执法支队 危化品监管岗 31114104507 109.5 86.5 196
41 区森林资源监测中心 综合管理岗 31114103824 106.5 99 205.5
42 区森林资源监测中心 综合管理岗 31114103215 100.5 97.5 198
43 区森林资源监测中心 综合管理岗 31114104323 90 102 192
44 区农业技术服务中心 农产品检测岗 33114108923 82.5 90 172.5
45 区农业技术服务中心 农产品检测岗 33114108423 75 96.5 171.5
46 区农业技术服务中心 农产品检测岗 33114108812 75 90.5 165.5
47 区矛盾纠纷多元化解中心 综合管理岗 31114101313 85.5 108.5 194
48 区矛盾纠纷多元化解中心 综合管理岗 31114103106 99 92 191
49 区矛盾纠纷多元化解中心 综合管理岗 31114100423 94.5 96 190.5
50 区道路运输事务中心 运输经济岗 32114106714 99 111 210
51 区道路运输事务中心 运输经济岗 32114107413 94.5 115 209.5
52 区道路运输事务中心 运输经济岗 32114107028 99 103 202
53 区道路运输事务中心 法务岗 32114105525 97.5 114.5 212
54 区道路运输事务中心 法务岗 32114105523 93 107 200
55 区道路运输事务中心 法务岗 32114106605 99 99.5 198.5
56 区环境卫生管理所 综合管理岗 32114106918 96 111.5 207.5
57 区环境卫生管理所 综合管理岗 32114107624 88.5 117.5 206
58 区环境卫生管理所 综合管理岗 32114105417 93 109 202
59 区环境卫生管理所 综合管理岗 32114107620 91.5 110.5 202
60 区环境卫生管理所 环境卫生管理岗 33114108001 84 109 193
61 区环境卫生管理所 环境卫生管理岗 33114108320 91.5 99 190.5
62 区环境卫生管理所 环境卫生管理岗 33114108921 103.5 86.5 190
63 区国有林场 森林管护岗 31114102913 88.5 106.5 195
64 区国有林场 森林管护岗 31114100308 103.5 84.5 188
65 区国有林场 森林管护岗 31114100206 85.5 101.5 187
66 区国有林场 森林管护岗 31114102110 90 95 185
67 区国有林场 森林管护岗 31114102102 84 100 184
68 区国有林场 森林管护岗 31114102308 90 93 183
69 区国有林场 森林管护岗 31114104005 81 102 183
70 区广播电视无线传输中心 电视信号播出管理岗 33114108328 117 103.5 220.5
71 区广播电视无线传输中心 电视信号播出管理岗 33114108122 96 105.5 201.5
72 区广播电视无线传输中心 电视信号播出管理岗 33114109106 93 105.5 198.5
73 区广播电视无线传输中心 电视信号播出管理岗 33114108311 96 100.5 196.5
74 区广播电视无线传输中心 电视信号播出管理岗 33114108306 99 96.5 195.5
75 区广播电视无线传输中心 电视信号播出管理岗 33114108207 90 103 193
76 区公路事务中心 工程建筑岗 33114108210 102 102.5 204.5
77 区公路事务中心 工程建筑岗 33114108119 99 104 203
78 区公路事务中心 工程建筑岗 33114108101 90 112.5 202.5
79 区公路事务中心 工程建筑岗 33114108606 97.5 105 202.5
80 区公路事务中心 工程管理岗 32114106426 99 107 206
81 区公路事务中心 工程管理岗 32114105311 99 102.5 201.5
82 区公路事务中心 工程管理岗 32114106120 84 117.5 201.5
83 区疾病预防控制中心 检验岗 35514109327 93 69.8 162.8
84 区疾病预防控制中心 检验岗 35514109313 99 59.6 158.6
85 区疾病预防控制中心 检验岗 35514109317 97.5 52.7 150.2
86 区疾病预防控制中心 疾病控制岗 35614109216 96 87.9 183.9
87 区疾病预防控制中心 疾病控制岗 35614109214 111 69.7 180.7
88 区疾病预防控制中心 疾病控制岗 35614109219 88.5 75.9 164.4
89 区疾病预防控制中心 疾病控制岗 35614109202 88.5 67.8 156.3
90 区疾病预防控制中心 疾病控制岗 35614109217 64.5 75.3 139.8
91 区疾病预防控制中心 疾病控制岗 35614109207 0 56.5 56.5
92 区中医院 肿瘤科医生 35214110410 81 65.6 146.6
93 区中医院 肿瘤科医生 35214110405 81 58.6 139.6
94 区中医院 肿瘤科医生 35214110229 63 62.9 125.9
95 区中医院 康复科医生 35114110124 90 74 164
96 区中医院 康复科医生 35114110119 84 78.5 162.5
97 区中医院 康复科医生 35114110122 78 73.2 151.2
98 区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医生 35214110223 63 53.2 116.2
99 区妇幼保健计划生育服务中心 儿科医生 35214110321 94.5 73.9 168.4
100 区妇幼保健计划生育服务中心 儿科医生 35214110320 72 92.2 164.2
101 区妇幼保健计划生育服务中心 儿科医生 35214110324 72 81.8 153.8
102 黔江中心医院 重症医学科医师 35214110214 69 85.7 154.7
103 黔江中心医院 重症医学科医师 35214110203 72 81.3 153.3
104 黔江中心医院 重症医学科医师 35214110414 61.5 83.9 145.4
105 黔江中心医院 重症医学科医师 35214110301 46.5 67.5 114
106 黔江中心医院 重症医学科医师 35214110218 31.5 41.1 72.6
107 黔江中心医院 影像医师 35214110318 70.5 67.9 138.4
108 黔江中心医院 影像医师 35214110220 49.5 42.7 92.2
109 黔江中心医院 药师 35314110421 88.5 58.8 147.3
110 黔江中心医院 药师 35314110419 93 52.8 145.8
111 黔江中心医院 药师 35314110422 85.5 47.7 133.2
112 黔江中心医院 血液科医师 35214110312 79.5 76.9 156.4
113 黔江中心医院 血液科医师 35214110304 76.5 69 145.5
114 黔江中心医院 心血管内科医师 35214110309 96 102.3 198.3
115 黔江中心医院 心血管内科医师 35214110225 79.5 82.2 161.7
116 黔江中心医院 心血管内科医师 35214110319 70.5 80.5 151
117 黔江中心医院 疼痛科医师 35214110210 76.5 86.3 162.8
118 黔江中心医院 疼痛科医师 35214110306 81 70.9 151.9
119 黔江中心医院 皮肤科医师 35214110305 93 79 172
120 黔江中心医院 皮肤科医师 35214110224 75 88 163
121 黔江中心医院 皮肤科医师 35214110213 84 75.9 159.9
122 黔江中心医院 麻醉手术科医师 35214110322 82.5 78 160.5
123 黔江中心医院 麻醉手术科医师 35214110401 88.5 59.6 148.1
124 黔江中心医院 临床营养科医师 35214110209 84 79.5 163.5
125 黔江中心医院 临床营养科医师 35214110412 85.5 69 154.5
126 黔江中心医院 临床护士3 35414109716 94.5 82.2 176.7
127 黔江中心医院 临床护士3 35414109710 60 59.5 119.5
128 黔江中心医院 临床护士2 35414109416 105 81.8 186.8
129 黔江中心医院 临床护士2 35414109618 91.5 81.5 173
130 黔江中心医院 临床护士2 35414109902 91.5 80.7 172.2
131 黔江中心医院 临床护士2 35414109407 88.5 81.8 170.3
132 黔江中心医院 临床护士2 35414109530 85.5 80.7 166.2
133 黔江中心医院 临床护士2 35414109722 82.5 82.6 165.1
134 黔江中心医院 临床护士2 35414109404 90 75 165
135 黔江中心医院 临床护士2 35414110115 88.5 75.5 164
136 黔江中心医院 临床护士2 35414109821 93 70.9 163.9
137 黔江中心医院 临床护士2 35414109926 82.5 75.8 158.3
138 黔江中心医院 临床护士2 35414109603 85.5 71.5 157
139 黔江中心医院 临床护士2 35414109713 84 71.8 155.8
140 黔江中心医院 临床护士1 35414109824 88.5 78.1 166.6
141 黔江中心医院 临床护士1 35414109610 81 85.5 166.5
142 黔江中心医院 临床护士1 35414109819 87 75.5 162.5
143 黔江中心医院 临床护士1 35414109709 91.5 70.2 161.7
144 黔江中心医院 临床护士1 35414109510 85.5 74.8 160.3
145 黔江中心医院 临床护士1 35414109905 85.5 71.7 157.2
146 黔江中心医院 临床护士1 35414109627 78 78.9 156.9
147 黔江中心医院 临床护士1 35414110105 94.5 62 156.5
148 黔江中心医院 临床护士1 35414109629 72 83.6 155.6
149 黔江中心医院 老年病科医师 35214110314 81 94.4 175.4
150 黔江中心医院 老年病科医师 35214110313 69 77 146
151 黔江中心医院 老年病科医师 35214110329 73.5 53.8 127.3
152 黔江中心医院 检验技师 35514109309 75 65.2 140.2
153 黔江中心医院 急诊科医师 35214110407 85.5 89.6 175.1
154 黔江中心医院 急诊科医师 35214110216 85.5 84.8 170.3
155 黔江中心医院 急诊科医师 35214110215 90 63 153
156 黔江中心医院 急诊科医师 35214110409 79.5 72.9 152.4
157 黔江中心医院 急诊科医师 35214110311 73.5 78.4 151.9
158 黔江中心医院 急诊科医师 35214110413 75 68.6 143.6
159 黔江中心医院 呼吸科医师 35214110406 93 83.6 176.6
160 黔江中心医院 呼吸科医师 35214110204 72 59 131
161 黔江中心医院 呼吸科医师 35214110408 67.5 55.4 122.9
162 黔江中心医院 感染科医师 35214110206 94.5 81.2 175.7
163 黔江中心医院 感染科医师 35214110207 75 54.2 129.2
164 黔江中心医院 放射科医师 35214110230 76.5 87.1 163.6
165 黔江中心医院 放射科医师 35214110202 73.5 74.5 148
166 黔江中心医院 放射技师 35514109229 85.5 77.4 162.9
167 黔江中心医院 放射技师 35514109321 78 79.9 157.9
168 黔江中心医院 放射技师 35514109301 72 83.4 155.4
169 黔江中心医院 儿童保健科医师 35214110212 84 84.2 168.2
170 黔江中心医院 儿童保健科医师 35214110315 79.5 84.9 164.4
171 黔江中心医院 儿童保健科医师 35214110416 87 73.6 160.6
172 黔江中心医院 儿科医师 35214110402 81 81 162
173 黔江中心医院 儿科医师 35214110222 79.5 73.7 153.2
174 黔江中心医院 儿科医师 35214110205 72 73.6 145.6
175 黔江中心医院 党政办职员 35614109212 99 77.1 176.1
176 黔江中心医院 党政办职员 35614109209 100.5 67.7 168.2
177 黔江中心医院 党政办职员 35614109221 103.5 61.2 164.7
178 黔江中心医院 超声科医师 35214110403 94.5 65.3 159.8
179 黔江中心医院 超声科医师 35214110217 85.5 67.9 153.4
180 黔江中心医院 超声科医师 35214110211 73.5 54.3 127.8
181 黔江中心医院 产科医师 35214110227 90 68.1 158.1
182 黔江中心医院 产科医师 35214110415 87 65.1 152.1

原标题:关于开展“重庆市黔江区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员资格复审及面试工作”的通知

文章来源:https://www.qianjiang.gov.cn/bmjd/xzfgzbm/qrlsbj/zwgk_49034/gkml/syzk/202304/t20230414_11875265.html

扫一扫在手机打开当前页
  • 上一篇:2023一季度重庆江北事业单位资审通知及名单
  • 下一篇:2023二季度重庆市属事业单位招聘(遴选)工作人员名额调整通知
  • 无相关信息
  • 关于我们 | 打赏支持 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 帮助中心 | 友情链接 |

    Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
    鄂ICP备19009404号-7