时间:2023-04-14 来源:江北人民政府 作者:zpxx.cc 我要纠错
各位考生:
暂定于2023年4月18日开展重庆市江北区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员资格审查工作。现将相关要求通知如下:
一、时间、地点
时间:2023年4月18日9:00-12:00,14:00-17:00
地点:重庆市江北区教师进修学院一楼大厅 (重庆市江北区万兴一路8号)
二、资料清单
按《重庆市江北区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员公告》要求提供报名信息表、准考证、身份证、毕业证、学位证、报名推荐表(应届毕业生)、岗位要求的工作经历证明(劳动合同、参保证明等)、党员身份证明等材料。
以上资料均需提供原件及复印件。
联系方式:区人力社保局:023-67757315
成绩查询入口:https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/wsbm/wsbm_ycdh/index.html#/index
附件:《重庆市江北区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员进入资格审查人员名单》
重庆市江北区人力资源和社会保障局
2023年4月14日
江北区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员考试进入资格审查名单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总分 | 排名 |
江北区城市建设发展研究中心 | 工程管理岗 | 33105051705 | 103.5 | 106.5 | 210 | 1 |
江北区城市建设发展研究中心 | 工程管理岗 | 33105051702 | 91.5 | 117 | 208.5 | 2 |
江北区城市建设发展研究中心 | 工程管理岗 | 33105052214 | 100.5 | 106 | 206.5 | 3 |
江北区城镇排水事务中心(江北区城市管线综合管理事务中心) | 排水管理岗 | 33105051515 | 96 | 116.5 | 212.5 | 1 |
江北区城镇排水事务中心(江北区城市管线综合管理事务中心) | 排水管理岗 | 33105052711 | 108 | 94 | 202 | 2 |
江北区城镇排水事务中心(江北区城市管线综合管理事务中心) | 排水管理岗 | 33105052713 | 106.5 | 91.5 | 198 | 3 |
江北区寸滩街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 31105032011 | 90 | 119 | 209 | 1 |
江北区寸滩街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 31105023012 | 108 | 94 | 202 | 2 |
江北区寸滩街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 31105033521 | 96 | 100 | 196 | 3 |
江北区大石坝街道综合行政执法大队 | 信息管理岗 | 31105023905 | 100.5 | 108 | 208.5 | 1 |
江北区大石坝街道综合行政执法大队 | 信息管理岗 | 31105031827 | 103.5 | 93 | 196.5 | 2 |
江北区大石坝街道综合行政执法大队 | 信息管理岗 | 31105015021 | 85.5 | 110.5 | 196 | 3 |
江北区大石坝街道综合行政执法大队 | 信息管理岗 | 31105042704 | 96 | 100 | 196 | 3 |
江北区干部档案服务中心 | 信息管理岗 | 31105011209 | 94.5 | 104.5 | 199 | 1 |
江北区干部档案服务中心 | 信息管理岗 | 31105011822 | 111 | 84.5 | 195.5 | 2 |
江北区干部档案服务中心 | 信息管理岗 | 31105041404 | 91.5 | 102 | 193.5 | 3 |
江北区港城工业园区服务中心 | 会计岗 | 31105023203 | 97.5 | 104.5 | 202 | 1 |
江北区港城工业园区服务中心 | 会计岗 | 31105040923 | 97.5 | 104 | 201.5 | 2 |
江北区港城工业园区服务中心 | 会计岗 | 31105030223 | 109.5 | 88 | 197.5 | 3 |
江北区港城工业园区服务中心 | 经济发展岗 | 31105022722 | 97.5 | 98 | 195.5 | 1 |
江北区港城工业园区服务中心 | 经济发展岗 | 31105011809 | 87 | 105.5 | 192.5 | 2 |
江北区港城工业园区服务中心 | 经济发展岗 | 31105012414 | 91.5 | 100 | 191.5 | 3 |
江北区港城工业园区服务中心 | 文秘岗 | 31105021712 | 90 | 112.5 | 202.5 | 1 |
江北区港城工业园区服务中心 | 文秘岗 | 31105042818 | 90 | 106 | 196 | 2 |
江北区港城工业园区服务中心 | 文秘岗 | 31105015219 | 94.5 | 97.5 | 192 | 3 |
江北区港城工业园区服务中心 | 文秘岗 | 31105040406 | 100.5 | 91.5 | 192 | 3 |
江北区港城工业园区服务中心 | 综合服务岗 | 31105014824 | 88.5 | 110 | 198.5 | 1 |
江北区港城工业园区服务中心 | 综合服务岗 | 31105015228 | 88.5 | 106 | 194.5 | 2 |
江北区港城工业园区服务中心 | 综合服务岗 | 31105040829 | 94.5 | 100 | 194.5 | 2 |
江北区公路事务中心 | 公路管路岗 | 31105031506 | 96 | 105.5 | 201.5 | 1 |
江北区公路事务中心 | 公路管路岗 | 31105013016 | 96 | 96.5 | 192.5 | 2 |
江北区公路事务中心 | 公路管路岗 | 31105023727 | 87 | 105.5 | 192.5 | 2 |
江北区公园管理中心 | 工程管理岗 | 31105024001 | 106.5 | 116.5 | 223 | 1 |
江北区公园管理中心 | 工程管理岗 | 31105015322 | 106.5 | 96.5 | 203 | 2 |
江北区公园管理中心 | 工程管理岗 | 31105013227 | 99 | 101.5 | 200.5 | 3 |
江北区观音桥街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31105042224 | 99 | 109.5 | 208.5 | 1 |
江北区观音桥街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31105010220 | 94.5 | 109 | 203.5 | 2 |
江北区观音桥街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31105010529 | 103.5 | 99 | 202.5 | 3 |
江北区观音桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 31105014320 | 94.5 | 100.5 | 195 | 1 |
江北区观音桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 31105032928 | 97.5 | 96 | 193.5 | 2 |
江北区观音桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 31105021623 | 90 | 103 | 193 | 3 |
江北区郭家沱街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 31105024011 | 99 | 96.5 | 195.5 | 1 |
江北区郭家沱街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 31105030330 | 93 | 100.5 | 193.5 | 2 |
江北区郭家沱街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 31105012914 | 87 | 97.5 | 184.5 | 3 |
江北区华新街街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31105012204 | 100.5 | 104.5 | 205 | 1 |
江北区华新街街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31105010216 | 97.5 | 107 | 204.5 | 2 |
江北区华新街街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31105032821 | 99 | 101 | 200 | 3 |
江北区环境卫生管理所 | 会计岗 | 32105051011 | 94.5 | 120.5 | 215 | 1 |
江北区环境卫生管理所 | 会计岗 | 32105051030 | 94.5 | 117.5 | 212 | 2 |
江北区环境卫生管理所 | 会计岗 | 32105051204 | 91.5 | 117.5 | 209 | 3 |
江北区机关党员服务中心 | 综合管理岗 | 31105023711 | 96 | 107.5 | 203.5 | 1 |
江北区机关党员服务中心 | 综合管理岗 | 31105030930 | 106.5 | 97 | 203.5 | 1 |
江北区机关党员服务中心 | 综合管理岗 | 31105020911 | 96 | 106 | 202 | 3 |
江北区流动人口服务协调中心(江北区社会管理综合治理基层指导中心) | 综合管理岗1 | 31105023824 | 94.5 | 98.5 | 193 | 1 |
江北区流动人口服务协调中心(江北区社会管理综合治理基层指导中心) | 综合管理岗1 | 31105014030 | 96 | 92 | 188 | 2 |
江北区流动人口服务协调中心(江北区社会管理综合治理基层指导中心) | 综合管理岗1 | 31105030401 | 84 | 98.5 | 182.5 | 3 |
江北区流动人口服务协调中心(江北区社会管理综合治理基层指导中心) | 综合管理岗2 | 31105024005 | 90 | 106 | 196 | 1 |
江北区流动人口服务协调中心(江北区社会管理综合治理基层指导中心) | 综合管理岗2 | 31105022029 | 97.5 | 95 | 192.5 | 2 |
江北区流动人口服务协调中心(江北区社会管理综合治理基层指导中心) | 综合管理岗2 | 31105023718 | 91.5 | 101 | 192.5 | 2 |
江北区群团服务中心(江北区职工培训中心) | 综合管理岗 | 31105010907 | 94.5 | 117 | 211.5 | 1 |
江北区群团服务中心(江北区职工培训中心) | 综合管理岗 | 31105040802 | 94.5 | 112.5 | 207 | 2 |
江北区群团服务中心(江北区职工培训中心) | 综合管理岗 | 31105011902 | 102 | 101 | 203 | 3 |
江北区商业服务中心 | 行政管理岗 | 31105014405 | 100.5 | 110 | 210.5 | 1 |
江北区商业服务中心 | 行政管理岗 | 31105031930 | 91.5 | 116.5 | 208 | 2 |
江北区商业服务中心 | 行政管理岗 | 31105040908 | 103.5 | 100 | 203.5 | 3 |
江北区生态环境监测站 | 监测员 | 33105053321 | 99 | 108.5 | 207.5 | 1 |
江北区生态环境监测站 | 监测员 | 33105052420 | 99 | 108 | 207 | 2 |
江北区生态环境监测站 | 监测员 | 33105052118 | 105 | 96 | 201 | 3 |
江北区生态环境监测站 | 监测员 | 33105052817 | 88.5 | 112.5 | 201 | 3 |
江北区石马河街道劳动就业和社会保障服务所 | 文秘岗 | 31105015226 | 103.5 | 89 | 192.5 | 1 |
江北区石马河街道劳动就业和社会保障服务所 | 文秘岗 | 31105032704 | 91.5 | 98.5 | 190 | 2 |
江北区石马河街道劳动就业和社会保障服务所 | 文秘岗 | 31105040726 | 91.5 | 97.5 | 189 | 3 |
江北区市政设施管理所 | 会计岗 | 32105051102 | 105 | 106.5 | 211.5 | 1 |
江北区市政设施管理所 | 会计岗 | 32105050711 | 100.5 | 108.5 | 209 | 2 |
江北区市政设施管理所 | 会计岗 | 32105051211 | 102 | 102.5 | 204.5 | 3 |
江北区铁山坪街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 31105031306 | 100.5 | 107 | 207.5 | 1 |
江北区铁山坪街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 31105042117 | 99 | 103.5 | 202.5 | 2 |
江北区铁山坪街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 31105030214 | 100.5 | 99.5 | 200 | 3 |
江北区统一战线工作服务中心 | 综合管理岗 | 31105023508 | 97.5 | 110.5 | 208 | 1 |
江北区统一战线工作服务中心 | 综合管理岗 | 31105014229 | 96 | 110.5 | 206.5 | 2 |
江北区统一战线工作服务中心 | 综合管理岗 | 31105013326 | 88.5 | 114.5 | 203 | 3 |
江北区图书馆 | 图书管理岗 | 33105052404 | 97.5 | 107 | 204.5 | 1 |
江北区图书馆 | 图书管理岗 | 33105052225 | 93 | 107 | 200 | 2 |
江北区图书馆 | 图书管理岗 | 33105052129 | 97.5 | 102 | 199.5 | 3 |
江北区文物保护管理所 | 文物保护岗 | 33105053005 | 108 | 98 | 206 | 1 |
江北区文物保护管理所 | 文物保护岗 | 33105052211 | 88.5 | 110.5 | 199 | 2 |
江北区文物保护管理所 | 文物保护岗 | 33105052602 | 97.5 | 100.5 | 198 | 3 |
江北区五宝镇文化服务中心 | 文秘岗 | 31105021729 | 79.5 | 109.5 | 189 | 1 |
江北区五宝镇文化服务中心 | 文秘岗 | 31105030617 | 93 | 91 | 184 | 2 |
江北区五宝镇文化服务中心 | 文秘岗 | 31105041207 | 85.5 | 90 | 175.5 | 3 |
江北区五里店街道社区文化服务中心 | 文化专干 | 31105031130 | 106.5 | 102 | 208.5 | 1 |
江北区五里店街道社区文化服务中心 | 文化专干 | 31105022630 | 108 | 99.5 | 207.5 | 2 |
江北区五里店街道社区文化服务中心 | 文化专干 | 31105020603 | 97.5 | 104.5 | 202 | 3 |
江北区园林绿化管理所 | 会计岗 | 32105050508 | 103.5 | 113.5 | 217 | 1 |
江北区园林绿化管理所 | 会计岗 | 32105050523 | 108 | 106.5 | 214.5 | 2 |
江北区园林绿化管理所 | 会计岗 | 32105050516 | 106.5 | 107.5 | 214 | 3 |
原标题:重庆市江北区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员资格审查通知
文章来源:http://www.cqjb.gov.cn/zwxx_190/bmjz/202304/t20230414_11875314.html
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7