时间:2023-03-31 来源: 作者:zpxx.cc 我要纠错
2023重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线、同岗位竞争对手分差,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,重庆zpxx.cc网为考生整理了2023重庆公务员酉阳县最低进面分数线,以供参考。
地区部门 | 单位名称 | 职位名称 | 最低进面分 |
---|---|---|---|
酉阳县 | 酉阳县龙潭镇人民政府 | 综合管理职位 | 139.2 |
酉阳县 | 酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位1 | 119.2 |
酉阳县 | 酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位2 | 128.3 |
酉阳县 | 酉阳县丁市镇人民政府 | 综合管理职位1 | 97.1 |
酉阳县 | 酉阳县丁市镇人民政府 | 综合管理职位2 | 131.1 |
酉阳县 | 酉阳县酉酬镇人民政府 | 综合管理职位 | 137 |
酉阳县 | 酉阳县黑水镇人民政府 | 综合管理职位 | 138.7 |
酉阳县 | 酉阳县李溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 126 |
酉阳县 | 酉阳县李溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 114.5 |
酉阳县 | 酉阳县大溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 125.4 |
酉阳县 | 酉阳县大溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 126.8 |
酉阳县 | 酉阳县苍岭镇人民政府 | 综合管理职位1 | 139 |
酉阳县 | 酉阳县苍岭镇人民政府 | 综合管理职位2 | 126.9 |
酉阳县 | 酉阳县泔溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 133.5 |
酉阳县 | 酉阳县兴隆镇人民政府 | 综合管理职位1 | 118.3 |
酉阳县 | 酉阳县兴隆镇人民政府 | 综合管理职位2 | 122.4 |
酉阳县 | 酉阳县兴隆镇人民政府 | 综合管理职位3 | 121.8 |
酉阳县 | 酉阳县小河镇人民政府 | 综合管理职位 | 134.7 |
酉阳县 | 酉阳县南腰界镇人民政府 | 综合管理职位 | 120 |
酉阳县 | 酉阳县五福镇人民政府 | 综合管理职位 | 109.8 |
酉阳县 | 酉阳县万木镇人民政府 | 综合管理职位1 | 126.6 |
酉阳县 | 酉阳县万木镇人民政府 | 综合管理职位2 | 122.8 |
酉阳县 | 酉阳县两罾乡人民政府 | 综合管理职位1 | 95.5 |
酉阳县 | 酉阳县两罾乡人民政府 | 综合管理职位2 | 124 |
酉阳县 | 酉阳县两罾乡人民政府 | 综合管理职位3 | 126.8 |
酉阳县 | 酉阳县天馆乡人民政府 | 综合管理职位 | 113.6 |
酉阳县 | 酉阳县车田乡人民政府 | 综合管理职位 | 104.4 |
酉阳县 | 酉阳县宜居乡人民政府 | 综合管理职位1 | 124.5 |
酉阳县 | 酉阳县宜居乡人民政府 | 综合管理职位2 | 124.2 |
酉阳县 | 酉阳县可大乡人民政府 | 综合管理职位1 | 119.5 |
酉阳县 | 酉阳县可大乡人民政府 | 综合管理职位2 | 128.7 |
酉阳县 | 酉阳县清泉乡人民政府 | 综合管理职位 | 121.4 |
酉阳县 | 酉阳县后坪乡人民政府 | 综合管理职位 | 138.4 |
酉阳县 | 酉阳县毛坝乡人民政府 | 财务管理职位 | 132.9 |
酉阳县 | 酉阳县毛坝乡人民政府 | 综合管理职位 | 125.1 |
酉阳县 | 酉阳县木叶乡人民政府 | 综合管理职位 | 134.1 |
酉阳县 | 酉阳县官清乡人民政府 | 综合管理职位 | 135.2 |
酉阳县 | 酉阳县庙溪乡人民政府 | 综合管理职位 | 125.4 |
酉阳县 | 酉阳县双泉乡人民政府 | 综合管理职位1 | 109 |
酉阳县 | 酉阳县双泉乡人民政府 | 综合管理职位2 | 121.6 |
酉阳县 | 酉阳县板桥乡人民政府 | 综合管理职位 | 130.8 |
酉阳县 | 酉阳县腴地乡人民政府 | 综合管理职位1 | 131.6 |
酉阳县 | 酉阳县腴地乡人民政府 | 综合管理职位2 | 136.7 |
酉阳县 | 酉阳县浪坪乡人民政府 | 综合管理职位 | 127.8 |
酉阳县 | 酉阳县楠木乡人民政府 | 综合管理职位 | 135.9 |
酉阳县 | 酉阳县钟多街道办事处 | 综合管理职位1 | 129.2 |
酉阳县 | 酉阳县钟多街道办事处 | 综合管理职位2 | 128.4 |
酉阳县 | 酉阳县钟多街道办事处 | 综合管理职位3 | 126.1 |
酉阳县 | 酉阳县桃花源街道办事处 | 财务管理职位 | 128 |
酉阳县 | 酉阳县桃花源街道办事处 | 综合管理职位 | 130.4 |
酉阳县 | 酉阳县纪委监委 | 综合管理职位1 | 115.9 |
酉阳县 | 酉阳县纪委监委 | 综合管理职位2 | 121 |
酉阳县 | 酉阳县委宣传部 | 综合管理职位 | 125.4 |
酉阳县 | 酉阳县委统战部 | 综合管理职位 | 130.3 |
酉阳县 | 酉阳县财政局 | 综合管理职位1 | 134.9 |
酉阳县 | 酉阳县财政局 | 综合管理职位2 | 133 |
酉阳县 | 酉阳县司法局 | 综合管理职位1 | 126 |
酉阳县 | 酉阳县司法局 | 综合管理职位2 | 130.2 |
酉阳县 | 酉阳县经信委 | 综合管理职位 | 129.5 |
酉阳县 | 酉阳县信访办公室 | 综合管理职位 | 120.3 |
酉阳县 | 酉阳县医保局 | 综合管理职位 | 121.4 |
酉阳县 | 酉阳县教育委员会 | 综合管理职位1 | 136.5 |
酉阳县 | 酉阳县教育委员会 | 综合管理职位2 | 127.4 |
酉阳县 | 酉阳县教育委员会 | 综合管理职位3 | 127.1 |
酉阳县 | 酉阳县卫生健康委员会 | 财务管理职位 | 125.4 |
酉阳县 | 酉阳县文化旅游委员会 | 综合管理职位 | 132.3 |
酉阳县 | 酉阳县规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 117.4 |
酉阳县 | 酉阳县国家农业科技园区管委会 | 综合管理职位 | 123.7 |
酉阳县 | 酉阳县市场监管局 | 行政执法职位1 | 127.2 |
酉阳县 | 酉阳县市场监管局 | 行政执法职位2 | 120.9 |
酉阳县 | 酉阳县市场监管局 | 行政执法职位3 | 139.6 |
酉阳县 | 酉阳县市场监管局 | 行政执法职位4 | 140.2 |
酉阳县 | 酉阳县市场监管局 | 行政执法职位5 | 141.3 |
酉阳县 | 酉阳县市场监管局 | 行政执法职位6 | 124 |
酉阳县 | 酉阳县侨联(参照) | 综合管理职位 | 126.7 |
酉阳县 | 酉阳县总工会(参照) | 财务管理职位 | 133.5 |
酉阳县 | 酉阳县机关事务服务中心(参照) | 综合管理职位1 | 133.8 |
酉阳县 | 酉阳县机关事务服务中心(参照) | 综合管理职位2 | 124.5 |
酉阳县 | 酉阳县机关事务服务中心(参照) | 综合管理职位3 | 130.9 |
酉阳县 | 酉阳县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 127.7 |
酉阳县 | 酉阳县就业服务中心(参照) | 综合管理职位1 | 116.9 |
酉阳县 | 酉阳县就业服务中心(参照) | 综合管理职位2 | 131.8 |
酉阳县 | 酉阳自治县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 120.2 |
酉阳县 | 酉阳县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 133.7 |
酉阳县 | 酉阳县医疗保障事务中心(参照) | 财务管理职位 | 132.2 |
酉阳县 | 酉阳县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 126.2 |
酉阳县 | 酉阳县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位1 | 115.7 |
酉阳县 | 酉阳县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 137.7 |
酉阳县 | 酉阳县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 139.5 |
酉阳县 | 酉阳县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 127.8 |
酉阳县 | 酉阳县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 113 |
酉阳县 | 酉阳县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 109.5 |
酉阳县 | 酉阳县文化综合执法支队(参照) | 行政执法职位 | 129.9 |
酉阳县 | 酉阳县公安局 | 基层警务技术职位(车辆查验) | 125.2 |
酉阳县 | 酉阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 58.29 |
酉阳县 | 酉阳县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 59.91 |
酉阳县 | 酉阳县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 47.45 |
酉阳县 | 酉阳县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 57.67 |
酉阳县 | 酉阳县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 59.2 |
酉阳县 | 酉阳县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 58.84 |
【2023重庆公务员考试备考资料】
分数线询 | 历年试题 | 面试模拟题 |
省考面试分数线 | 考前面试试题合集 | 省考面试模拟1500题 |
面试峰会 | 答题技巧 | 专业专项 |
省考面试分析会 | 面试示范答题 | 省考面试专项资料 |
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7