时间:2023-03-31 来源: 作者:zpxx.cc 我要纠错
2023重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线、同岗位竞争对手分差,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,重庆zpxx.cc网为考生整理了2023重庆公务员市直岗位最低进面分数线,以供参考。
地区部门 | 单位名称 | 职位名称 | 最低进面分 |
---|---|---|---|
市政协办公厅 | 社情民意和信息处 | 综合管理职位 | 139.7 |
市委老干局 | 市老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 140.8 |
市农业农村委 | 市农业综合执法总队(参照) | 法制审核职位 | 136.6 |
市农业农村委 | 市农业综合执法总队(参照) | 行政执法职位1 | 143.8 |
市农业农村委 | 市农业综合执法总队(参照) | 行政执法职位2 | 134.6 |
市农业农村委 | 市农业综合执法总队(参照) | 行政执法职位3 | 142.6 |
市教委 | 宣传思想政治教育处 | 高校思政工作管理 | 129.3 |
市经济信息委 | 市无线电监测站(参照) | 监测职位1 | 116.8 |
市经济信息委 | 市无线电监测站(参照) | 监测职位2 | 111 |
市国动办 | 市人民防空监察队(参照) | 财务会计职位 | 138.1 |
市公安局 | 经济犯罪侦查总队 | 基层执法勤务职位 | 65.67 |
市公安局 | 治安管理总队 | 基层执法勤务职位1 | 64.69 |
市公安局 | 治安管理总队 | 基层执法勤务职位2 | 63.19 |
市公安局 | 刑事侦查总队 | 基层执法勤务职位 | 48.45 |
市公安局 | 出入境管理总队 | 基层执法勤务职位 | 66.33 |
市公安局 | 监所管理总队 | 基层执法勤务职位1 | 63.98 |
市公安局 | 监所管理总队 | 基层执法勤务职位2 | 63.96 |
市公安局 | 监所管理总队 | 基层执法勤务职位4 | 57.11 |
市公安局 | 交通巡逻警察总队 | 基层执法勤务职位1 | 55.68 |
市公安局 | 交通巡逻警察总队 | 基层执法勤务职位2 | 53.46 |
市公安局 | 交通巡逻警察总队 | 基层执法勤务职位4 | 62.23 |
市公安局 | 法制总队 | 基层执法勤务职位1 | 67.09 |
市公安局 | 法制总队 | 基层执法勤务职位2 | 65 |
市公安局 | 禁毒总队 | 基层执法勤务职位 | 65.16 |
市公安局 | 特警总队 | 基层执法勤务职位2 | 59.24 |
市公安局 | 特警总队 | 基层执法勤务职位3 | 56.04 |
市公安局 | 特警总队 | 基层执法勤务职位4 | 63.51 |
市公安局 | 特警总队 | 基层执法勤务职位5 | 59.4 |
市公安局 | 特警总队 | 基层执法勤务职位6 | 63.59 |
市公安局 | 特警总队 | 基层执法勤务职位7 | 62.16 |
市公安局 | 水上分局 | 基层执法勤务职位1 | 58.45 |
市公安局 | 水上分局 | 基层执法勤务职位2 | 63.93 |
市公安局 | 机场分局 | 基层执法勤务职位 | 47.29 |
市公安局 | 渝中区公安分局 | 基层警务技术职位(法医) | 120.1 |
市公安局 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 66.74 |
市公安局 | 大渡口区公安分局 | 基层警务技术职位(法医) | 123.5 |
市公安局 | 大渡口区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 55.34 |
市公安局 | 江北区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 67.29 |
市公安局 | 江北区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 60.07 |
市公安局 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 60.92 |
市公安局 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 67.91 |
市公安局 | 九龙坡区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 62.06 |
市公安局 | 九龙坡区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 62.91 |
市公安局 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 51.14 |
市公安局 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 64.19 |
市公安局 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 55.23 |
市公安局 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 62.45 |
市公安局 | 万盛经开区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 66.74 |
市公安局 | 渝北区公安分局 | 基层警务技术职位(法医) | 127.6 |
市公安局 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 53.88 |
市公安局 | 巴南区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 61.03 |
市公安局 | 两江新区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 66.55 |
市公安局 | 高新区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 62.54 |
市公安局 | 高新区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 62.45 |
市司法局 | 三峡监狱 | 管教职位1 | 108.7 |
市司法局 | 三峡监狱 | 管教职位2 | 118.7 |
市司法局 | 三峡监狱 | 管教职位3 | 111.8 |
市司法局 | 三峡监狱 | 管教职位6 | 101.6 |
市司法局 | 三峡监狱 | 管教职位7 | 114.7 |
市司法局 | 三峡监狱 | 狱医职位1 | 101.3 |
市司法局 | 永川监狱 | 管教职位8 | 119.4 |
市司法局 | 永川监狱 | 管教职位9 | 111.5 |
市司法局 | 永川监狱 | 管教职位10 | 120.6 |
市司法局 | 永川监狱 | 管教职位11 | 112.3 |
市司法局 | 永川监狱 | 管教职位12 | 129.2 |
市司法局 | 永川监狱 | 管教职位13 | 122.9 |
市司法局 | 永川监狱 | 狱医职位2 | 110.2 |
市司法局 | 永川监狱 | 狱医职位3 | 112.1 |
市司法局 | 垫江监狱 | 管教职位14 | 111.1 |
市司法局 | 垫江监狱 | 管教职位15 | 115.9 |
市司法局 | 垫江监狱 | 管教职位16 | 117.2 |
市司法局 | 垫江监狱 | 管教职位18 | 130.3 |
市司法局 | 垫江监狱 | 管教职位19 | 133.3 |
市司法局 | 垫江监狱 | 狱医职位4 | 105.3 |
市司法局 | 南川监狱 | 管教职位20 | 101.2 |
市司法局 | 南川监狱 | 管教职位21 | 126.4 |
市司法局 | 南川监狱 | 管教职位22 | 100.7 |
市司法局 | 南川监狱 | 管教职位23 | 106.6 |
市司法局 | 南川监狱 | 管教职位24 | 111.2 |
市司法局 | 南川监狱 | 管教职位25 | 101.5 |
市司法局 | 南川监狱 | 管教职位26 | 121.7 |
市司法局 | 凤城监狱 | 管教职位27 | 109.5 |
市司法局 | 凤城监狱 | 管教职位29 | 102.2 |
市司法局 | 三合监狱 | 管教职位30 | 116.9 |
市司法局 | 三合监狱 | 管教职位31 | 114 |
市司法局 | 三合监狱 | 狱医职位5 | 102.8 |
市司法局 | 女子监狱 | 管教职位32 | 128.3 |
市司法局 | 女子监狱 | 管教职位33 | 126.7 |
市司法局 | 女子监狱 | 管教职位34 | 117.9 |
市司法局 | 女子监狱 | 管教职位35 | 108.6 |
市司法局 | 女子监狱 | 管教职位36 | 131.9 |
市司法局 | 女子监狱 | 管教职位37 | 128.9 |
市司法局 | 女子监狱 | 管教职位38 | 123.2 |
市司法局 | 女子监狱 | 管教职位39 | 126.7 |
市司法局 | 女子监狱 | 狱医职位6 | 95.3 |
市司法局 | 女子监狱 | 狱医职位7 | 116.9 |
市司法局 | 女子监狱 | 狱医职位8 | 123.1 |
市司法局 | 涪陵监狱 | 管教职位41 | 108.5 |
市司法局 | 涪陵监狱 | 狱医职位9 | 104.6 |
市司法局 | 长康监狱 | 管教职位42 | 114.9 |
市司法局 | 长康监狱 | 管教职位43 | 107.3 |
市司法局 | 武陵监狱 | 狱医职位10 | 103.3 |
市司法局 | 西山坪教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位1 | 122.1 |
市司法局 | 西山坪教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 所医职位1 | 107 |
市司法局 | 涪陵教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位2 | 118.7 |
市司法局 | 涪陵教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位3 | 122.5 |
市司法局 | 嘉陵教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位4 | 117.7 |
市司法局 | 嘉陵教育矫治所(强制隔离戒毒) | 所医职位2 | 120.6 |
市司法局 | 万州教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位5 | 125.5 |
市司法局 | 北碚教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位6 | 106.7 |
市交通局 | 市港航海事中心(参照) | 运输管理职位 | 140 |
市交通局 | 市港航海事中心(参照) | 应急管理职位 | 132.9 |
市交通局 | 市港航海事中心(参照) | 船检管理职位 | 116.7 |
市交通局 | 市港航海事中心(参照) | 航道管理职位 | 135.5 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位1 | 123.6 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位2 | 132.8 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位3 | 116 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位4 | 136.6 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位5 | 136.1 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位6 | 140.7 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位7 | 143.6 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位8 | 109.4 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位10 | 129.8 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位11 | 134.1 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位13 | 140.4 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位14 | 140.5 |
市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位15 | 132.1 |
市商务委 | 机关处室 | 综合管理职位1 | 128.3 |
市商务委 | 机关处室 | 综合管理职位2 | 129.7 |
市商务委 | 机关处室 | 综合管理职位3 | 130.6 |
市卫生健康委 | 机关处室 | 综合管理职位 | 137.5 |
市卫生健康委 | 机关处室 | 卫生健康管理职位 | 123.3 |
市卫生健康委 | 市干部保障所(参照) | 综合管理职位 | 141.6 |
市规划自然资源局 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 139.6 |
市规划自然资源局 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 139.2 |
市规划自然资源局 | 九龙坡区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 139.4 |
市规划自然资源局 | 南岸区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 136.6 |
市规划自然资源局 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 138.1 |
市规划自然资源局 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地整治职位 | 135.8 |
市规划自然资源局 | 北碚区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 134.5 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 134.9 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局 | 地理信息管理职位 | 132.6 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 126.3 |
市规划自然资源局 | 江津区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 133.3 |
市规划自然资源局 | 江津区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 128.1 |
市规划自然资源局 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 134.8 |
市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 132 |
市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 138.8 |
市规划自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 134.8 |
市规划自然资源局 | 大足区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 134.4 |
市规划自然资源局 | 大足区规划和自然资源局 | 地质工程管理职位 | 139.1 |
市规划自然资源局 | 大足区规划和自然资源局 | 地理信息管理职位 | 137.2 |
市规划自然资源局 | 铜梁区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 130.7 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 135.3 |
市规划自然资源局 | 市地质矿产勘查开发局(参照) | 安全生产管理职位 | 133.6 |
市规划自然资源局 | 市规划和自然资源综合行政执法总队(参照) | 矿产执法职位 | 146 |
市市场监管局 | 人事处 | 综合管理职位 | 138.1 |
市市场监管局 | 审计处(巡察工作办公室) | 综合管理职位 | 140.3 |
市市场监管局 | 食品安全协调处 | 综合管理职位 | 133.3 |
市市场监管局 | 食品生产安全监督管理处 | 综合管理职位 | 133.4 |
市市场监管局 | 食品经营安全监督管理处 | 综合管理职位 | 130.8 |
市市场监管局 | 产品质量安全监督管理处 | 综合管理职位 | 131 |
市市场监管局 | 质量发展处 | 综合管理职位 | 141.9 |
市市场监管局 | 计量处 | 综合管理职位1 | 131.9 |
市市场监管局 | 计量处 | 综合管理职位2 | 136.3 |
市市场监管局 | 科技和信息化处 | 综合管理职位 | 133.1 |
市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法总队 | 行政执法职位1 | 149 |
市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法总队 | 行政执法职位2 | 146.5 |
市市场监管局 | 市市场监管综合行政执法总队 | 行政执法职位3 | 140.1 |
市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 144.2 |
市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 130.9 |
市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 141 |
市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 综合行政执法职位 | 145 |
市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 141.7 |
市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 133.5 |
市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 综合行政执法职位1 | 134 |
市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 综合行政执法职位2 | 147 |
市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 133.2 |
市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 139.6 |
市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 143.2 |
市市场监管局 | 江北区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 143 |
市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 131.4 |
市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 118.9 |
市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管局 | 综合行政执法职位 | 138.4 |
市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 144.1 |
市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 145.5 |
市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 145.3 |
市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 133.6 |
市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 139 |
市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 综合行政执法职位1 | 143.2 |
市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 综合行政执法职位2 | 145.4 |
市市场监管局 | 北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 145.4 |
市市场监管局 | 北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 133.2 |
市市场监管局 | 北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 129.7 |
市市场监管局 | 渝北区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 148.2 |
市市场监管局 | 渝北区市场监管局 | 综合行政执法职位 | 141.1 |
市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 140.7 |
市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 131.9 |
市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 131.5 |
市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 141.9 |
市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位5 | 132 |
市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 146.5 |
市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 140.3 |
市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 141.3 |
市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 综合行政执法职位1 | 139.3 |
市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 综合行政执法职位2 | 144.2 |
市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 142.3 |
市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 139.9 |
市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 140.7 |
市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 141.9 |
市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 综合行政执法职位 | 147 |
市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 143.7 |
市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 137.7 |
市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 145.8 |
市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 145 |
市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管职位5 | 143.2 |
市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 综合行政执法职位 | 146.4 |
市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 143 |
市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 140.4 |
市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 综合行政执法职位1 | 146.3 |
市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 综合行政执法职位2 | 149.1 |
市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 141.6 |
市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 141.2 |
市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 综合行政执法职位 | 147.5 |
市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 140.6 |
市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 145.9 |
市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 137.6 |
市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 142.2 |
市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管职位5 | 137.1 |
市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 144.5 |
市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 150.1 |
市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 146.7 |
市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 135.1 |
市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 综合行政执法职位 | 138.2 |
市市场监管局 | 璧山区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 141.1 |
市市场监管局 | 璧山区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 146.5 |
市市场监管局 | 璧山区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 144.9 |
市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 141.1 |
市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 140.5 |
市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 136.8 |
市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 141.8 |
市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 综合行政执法职位 | 145.3 |
市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 138.2 |
市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 143.3 |
市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 135.2 |
市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 129.8 |
市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管职位5 | 139.8 |
市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 综合行政执法职位 | 138.6 |
市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 141.3 |
市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 135.1 |
市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 135.5 |
市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 142.6 |
市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 138.7 |
市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 138.6 |
市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 141 |
市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 综合行政执法职位 | 144 |
市审计局 | 市局机关处室 | 计算机审计职位1 | 131 |
市审计局 | 市局机关处室 | 计算机审计职位2 | 134.2 |
市审计局 | 市局机关处室 | 财政财务审计职位1 | 132.4 |
市审计局 | 市局机关处室 | 财政财务审计职位2 | 130.9 |
市审计局 | 市审计中心 | 财政财务审计职位 | 133.7 |
市审计局 | 万州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 126.9 |
市审计局 | 万州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 127.6 |
市审计局 | 万州区审计局 | 财政财务审计职位3 | 122.2 |
市审计局 | 黔江区审计局 | 投资审计职位 | 128.7 |
市审计局 | 九龙坡区审计局 | 财政财务审计职位 | 135.5 |
市审计局 | 九龙坡区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 130.6 |
市审计局 | 九龙坡区审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 138.9 |
市审计局 | 九龙坡区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 137 |
市审计局 | 南岸区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 137.6 |
市审计局 | 巴南区审计局 | 综合管理职位 | 132.5 |
市审计局 | 合川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 134.6 |
市审计局 | 合川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 135.7 |
市审计局 | 合川区审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 121.9 |
市审计局 | 合川区审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 127.6 |
市审计局 | 永川区审计局 | 投资审计职位 | 133.8 |
市审计局 | 永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 131.6 |
市审计局 | 永川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 137.4 |
市审计局 | 綦江区审计局 | 财政财务审计职位 | 129.4 |
市审计局 | 大足区审计局 | 投资审计职位 | 133 |
市审计局 | 大足区审计局 | 财政财务审计职位 | 134.2 |
市审计局 | 璧山区审计局 | 财政财务审计职位1 | 128.1 |
市审计局 | 璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 127.4 |
市审计局 | 铜梁区审计局 | 计算机审计职位 | 141.7 |
市审计局 | 潼南区审计局 | 财政财务审计职位 | 130.6 |
市审计局 | 荣昌区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 131.5 |
市审计局 | 开州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 131.8 |
市审计局 | 开州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 140.8 |
市审计局 | 开州区审计局 | 综合管理职位1 | 136.2 |
市审计局 | 开州区审计局 | 综合管理职位2 | 130.5 |
市审计局 | 梁平区审计局 | 计算机审计职位 | 131.2 |
市审计局 | 万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 125.3 |
市审计局 | 万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 130 |
市审计局 | 垫江县审计局 | 计算机审计职位 | 128.2 |
市审计局 | 垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 127.1 |
市审计局 | 忠县审计局 | 财政财务审计职位 | 136.1 |
市审计局 | 云阳县审计局 | 财政财务审计职位 | 126.6 |
市审计局 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 134.5 |
市审计局 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 133.3 |
市审计局 | 云阳县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 138.5 |
市审计局 | 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 124.5 |
市审计局 | 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 126 |
市审计局 | 巫山县审计局 | 综合管理职位 | 134.5 |
市审计局 | 巫山县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 128.5 |
市审计局 | 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 123.3 |
市审计局 | 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 123.5 |
市审计局 | 酉阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 126.8 |
市审计局 | 酉阳县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 128.7 |
市审计局 | 彭水自治县审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 128.9 |
市审计局 | 彭水自治县审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 127.6 |
市审计局 | 彭水自治县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 124 |
市水利局 | 市水文总站(参照) | 水文测验职位1 | 123.3 |
市水利局 | 市水文总站(参照) | 水文测验职位2 | 121.1 |
市水利局 | 市水文总站(参照) | 水文测验职位3 | 129.1 |
市水利局 | 市水文总站(参照) | 水文测验职位4 | 118 |
市水利局 | 市水利运安总站(参照) | 水利业务职位 | 130.2 |
市委党校(参照) | 信息处 | 信息管理职位 | 131 |
市委党校(参照) | 计划财务处 | 财务管理职位 | 139.6 |
市委党校(参照) | 后勤管理处 | 医政管理职位 | 123.6 |
市高法院 | 市二中法院 | 法官助理职位1 | 61.83 |
市高法院 | 市二中法院 | 法官助理职位2 | 62.58 |
市高法院 | 市三中法院 | 法官助理职位1 | 58.4 |
市高法院 | 市三中法院 | 法官助理职位2 | 67.35 |
市高法院 | 市四中法院 | 法官助理职位1 | 61.84 |
市高法院 | 市四中法院 | 法官助理职位2 | 62.76 |
市高法院 | 市四中法院 | 司法行政人员职位1 | 62.95 |
市高法院 | 市四中法院 | 司法行政人员职位2 | 61.2 |
市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位1 | 65.59 |
市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位2 | 65.09 |
市高法院 | 万州区法院 | 司法行政人员职位1 | 63.72 |
市高法院 | 万州区法院 | 司法行政人员职位2 | 64.69 |
市高法院 | 万州区法院 | 司法行政人员职位3 | 68.9 |
市高法院 | 万州区法院 | 司法行政人员职位4 | 64.58 |
市高法院 | 黔江区法院 | 法官助理职位1 | 64.48 |
市高法院 | 黔江区法院 | 法官助理职位2 | 63.36 |
市高法院 | 黔江区法院 | 司法行政人员职位 | 63.36 |
市高法院 | 黔江区法院 | 司法警察职位 | 56.56 |
市高法院 | 涪陵区法院 | 法官助理职位1 | 65.35 |
市高法院 | 涪陵区法院 | 法官助理职位2 | 66.77 |
市高法院 | 涪陵区法院 | 司法行政人员职位1 | 59.69 |
市高法院 | 涪陵区法院 | 司法行政人员职位2 | 62.5 |
市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位1 | 67.98 |
市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位2 | 71.06 |
市高法院 | 渝中区法院 | 司法行政人员职位 | 62.2 |
市高法院 | 大渡口区法院 | 法官助理职位1 | 67.17 |
市高法院 | 大渡口区法院 | 法官助理职位2 | 69.56 |
市高法院 | 江北区法院 | 法官助理职位1 | 70.16 |
市高法院 | 江北区法院 | 法官助理职位2 | 71.73 |
市高法院 | 江北区法院 | 司法行政人员职位 | 67.42 |
市高法院 | 沙坪坝区法院 | 法官助理职位1 | 66.03 |
市高法院 | 沙坪坝区法院 | 法官助理职位2 | 69.16 |
市高法院 | 九龙坡区法院 | 法官助理职位 | 70.43 |
市高法院 | 九龙坡区法院 | 司法行政人员职位 | 66.32 |
市高法院 | 南岸区法院 | 法官助理职位 | 62.7 |
市高法院 | 南岸区法院 | 司法行政人员职位 | 71.73 |
市高法院 | 北碚区法院 | 法官助理职位1 | 58.8 |
市高法院 | 北碚区法院 | 法官助理职位2 | 70.89 |
市高法院 | 渝北区法院 | 法官助理职位1 | 65.32 |
市高法院 | 渝北区法院 | 法官助理职位2 | 70.29 |
市高法院 | 巴南区法院 | 法官助理职位1 | 65.85 |
市高法院 | 巴南区法院 | 法官助理职位2 | 69.9 |
市高法院 | 巴南区法院 | 司法行政人员职位1 | 68.54 |
市高法院 | 巴南区法院 | 司法行政人员职位2 | 66.14 |
市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位1 | 60.32 |
市高法院 | 长寿区法院 | 法官助理职位2 | 62.91 |
市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位1 | 64.32 |
市高法院 | 江津区法院 | 法官助理职位2 | 69.12 |
市高法院 | 合川区法院 | 法官助理职位1 | 67.38 |
市高法院 | 合川区法院 | 法官助理职位2 | 56.43 |
市高法院 | 永川区法院 | 法官助理职位 | 67.9 |
市高法院 | 南川区法院 | 法官助理职位 | 62.35 |
市高法院 | 南川区法院 | 司法行政人员职位 | 64.73 |
市高法院 | 綦江区法院 | 法官助理职位1 | 63.63 |
市高法院 | 綦江区法院 | 法官助理职位2 | 66.58 |
市高法院 | 綦江区法院 | 司法行政人员职位1 | 64.63 |
市高法院 | 綦江区法院 | 司法行政人员职位2 | 62.69 |
市高法院 | 綦江区法院 | 司法警察职位 | 63 |
市高法院 | 大足区法院 | 法官助理职位1 | 0 |
市高法院 | 大足区法院 | 法官助理职位2 | 65.2 |
市高法院 | 大足区法院 | 法官助理职位3 | 64.03 |
市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位1 | 0 |
市高法院 | 璧山区法院 | 法官助理职位2 | 67.01 |
市高法院 | 铜梁区法院 | 法官助理职位1 | 62.37 |
