时间:2023-03-31 来源: 作者:zpxx.cc 我要纠错
2023重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线、同岗位竞争对手分差,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,重庆zpxx.cc网为考生整理了2023重庆公务员涪陵区最低进面分数线,以供参考。
地区部门 | 单位名称 | 职位名称 | 最低进面分 |
---|---|---|---|
涪陵区 | 涪陵区珍溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 137 |
涪陵区 | 涪陵区珍溪镇人民政府 | 财务管理职位 | 138.9 |
涪陵区 | 涪陵区南沱镇人民政府 | 综合管理职位1 | 116.9 |
涪陵区 | 涪陵区南沱镇人民政府 | 综合管理职位2 | 113.6 |
涪陵区 | 涪陵区百胜镇人民政府 | 财务管理职位 | 121.7 |
涪陵区 | 涪陵区龙潭镇人民政府 | 综合管理职位1 | 127.6 |
涪陵区 | 涪陵区龙潭镇人民政府 | 综合管理职位2 | 124.6 |
涪陵区 | 涪陵区马武镇人民政府 | 财务管理职位 | 136.7 |
涪陵区 | 涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位 | 125 |
涪陵区 | 涪陵区焦石镇人民政府 | 综合管理职位 | 119.3 |
涪陵区 | 涪陵区焦石镇人民政府 | 财务管理职位 | 139.1 |
涪陵区 | 涪陵区青羊镇人民政府 | 综合管理职位1 | 134.9 |
涪陵区 | 涪陵区青羊镇人民政府 | 综合管理职位2 | 133.1 |
涪陵区 | 涪陵区同乐镇人民政府 | 综合管理职位1 | 142.1 |
涪陵区 | 涪陵区同乐镇人民政府 | 综合管理职位2 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区大顺镇人民政府 | 财务管理职位 | 133.4 |
涪陵区 | 涪陵区增福镇人民政府 | 综合管理职位 | 106 |
涪陵区 | 涪陵区大木乡人民政府 | 综合管理职位 | 135 |
涪陵区 | 涪陵区武陵山乡人民政府 | 综合管理职位 | 142.2 |
涪陵区 | 涪陵区马鞍街道办事处 | 综合管理职位1 | 128.2 |
涪陵区 | 涪陵区马鞍街道办事处 | 综合管理职位2 | 130.2 |
涪陵区 | 涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位1 | 131.9 |
涪陵区 | 涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位2 | 131 |
涪陵区 | 涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理职位1 | 130.3 |
涪陵区 | 涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理职位2 | 135.1 |
涪陵区 | 涪陵区崇义街道办事处 | 综合管理职位1 | 137.2 |
涪陵区 | 涪陵区崇义街道办事处 | 综合管理职位2 | 141.2 |
涪陵区 | 涪陵区荔枝街道办事处 | 综合管理职位1 | 142.3 |
涪陵区 | 涪陵区荔枝街道办事处 | 综合管理职位2 | 137.3 |
涪陵区 | 涪陵区江东街道办事处 | 综合管理职位1 | 137.9 |
涪陵区 | 涪陵区江东街道办事处 | 综合管理职位2 | 128 |
涪陵区 | 涪陵区江北街道办事处 | 综合管理职位1 | 115.1 |
涪陵区 | 涪陵区江北街道办事处 | 综合管理职位2 | 119 |
涪陵区 | 涪陵区白涛街道办事处 | 综合管理职位1 | 122.4 |
涪陵区 | 涪陵区白涛街道办事处 | 综合管理职位2 | 125.6 |
涪陵区 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位1 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位2 | 117.6 |
涪陵区 | 涪陵区义和街道办事处 | 综合管理职位1 | 131.9 |
涪陵区 | 涪陵区义和街道办事处 | 综合管理职位2 | 135 |
涪陵区 | 涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 126.7 |
涪陵区 | 涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 136.2 |
涪陵区 | 涪陵区委宣传部 | 综合管理职位1 | 129.3 |
涪陵区 | 涪陵区委宣传部 | 综合管理职位2 | 134.6 |
涪陵区 | 涪陵区委巡察办 | 巡察管理职位1 | 140.1 |
涪陵区 | 涪陵区委巡察办 | 巡察管理职位2 | 136.2 |
涪陵区 | 涪陵区总工会 | 综合管理职位 | 124.7 |
涪陵区 | 共青团涪陵区委员会 | 综合管理职位 | 133.3 |
涪陵区 | 涪陵区科协 | 综合管理职位 | 129.7 |
涪陵区 | 涪陵区残联 | 综合管理职位 | 124.5 |
涪陵区 | 涪陵区文联 | 综合管理职位 | 134.2 |
涪陵区 | 涪陵区发展改革委 | 工程管理职位1 | 129.6 |
涪陵区 | 涪陵区发展改革委 | 工程管理职位2 | 137.5 |
涪陵区 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位1 | 132.2 |
涪陵区 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位2 | 136.3 |
涪陵区 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位3 | 140 |
涪陵区 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位4 | 139.8 |
涪陵区 | 涪陵区经济信息委 | 综合管理职位 | 137.5 |
涪陵区 | 涪陵区教委 | 综合管理职位 | 141.2 |
涪陵区 | 涪陵区教委 | 财务管理职位 | 132.6 |
涪陵区 | 涪陵区交通局 | 政策法规管理职位 | 124.3 |
涪陵区 | 涪陵区交通局 | 财务管理职位 | 133.9 |
涪陵区 | 涪陵区农业农村委 | 农业管理职位 | 134.3 |
涪陵区 | 涪陵区农业农村委 | 综合管理职位 | 136.3 |
涪陵区 | 涪陵区商务委 | 商务管理职位1 | 132.3 |
涪陵区 | 涪陵区商务委 | 商务管理职位2 | 133 |
涪陵区 | 涪陵区司法局 | 行政复议职位1 | 129.2 |
涪陵区 | 涪陵区司法局 | 行政复议职位2 | 132.9 |
涪陵区 | 涪陵区司法局 | 行政复议职位3 | 131.3 |
涪陵区 | 涪陵区司法局 | 基层司法职位1 | 126.5 |
涪陵区 | 涪陵区司法局 | 基层司法职位2 | 131.1 |
涪陵区 | 涪陵区城市管理局 | 园林管理职位 | 129.5 |
涪陵区 | 涪陵区文化旅游委 | 综合管理职位1 | 130.6 |
涪陵区 | 涪陵区文化旅游委 | 综合管理职位2 | 131.9 |
涪陵区 | 涪陵区卫生健康委 | 综合管理职位1 | 131.2 |
涪陵区 | 涪陵区卫生健康委 | 综合管理职位2 | 134.4 |
涪陵区 | 涪陵区国资委 | 企业管理职位 | 135.2 |
涪陵区 | 涪陵区林业局 | 林业管理职位1 | 132.3 |
涪陵区 | 涪陵区林业局 | 林业管理职位2 | 133.1 |
涪陵区 | 涪陵区大数据发展局 | 数据管理职位 | 129.4 |
涪陵区 | 涪陵区招商投资局 | 信息管理职位 | 129.6 |
涪陵区 | 涪陵白涛园区管委会 | 计算机管理职位 | 135.8 |
涪陵区 | 涪陵临港经济区管委会 | 综合管理职位1 | 140.6 |
涪陵区 | 涪陵临港经济区管委会 | 综合管理职位2 | 136.4 |
涪陵区 | 涪陵江北旅游区管委会 | 综合管理职位1 | 133 |
涪陵区 | 涪陵江北旅游区管委会 | 综合管理职位2 | 136 |
涪陵区 | 涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位1 | 127.5 |
涪陵区 | 涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位2 | 131.6 |
涪陵区 | 涪陵区公共资源交易中心(参照) | 综合管理职位 | 127.1 |
涪陵区 | 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算绩效管理职位1 | 124.8 |
涪陵区 | 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算绩效管理职位2 | 130.9 |
涪陵区 | 涪陵区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 121.4 |
涪陵区 | 涪陵区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区小城镇建设管理处(参照) | 建筑管理职位 | 122.1 |
涪陵区 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 综合管理职位 | 131.6 |
涪陵区 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 财务管理职位 | 137.5 |
涪陵区 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 农业经济管理职位 | 132.5 |
涪陵区 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 财务管理职位 | 128.4 |
涪陵区 | 涪陵区商务综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 130.2 |
涪陵区 | 涪陵区救助管理站(参照) | 财务管理职位 | 127.7 |
涪陵区 | 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) | 财务管理职位 | 127.9 |
涪陵区 | 涪陵区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 133 |
涪陵区 | 涪陵区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 132.1 |
涪陵区 | 涪陵区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 132.3 |
涪陵区 | 涪陵区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 131.1 |
涪陵区 | 涪陵区社会经济调查队(参照) | 经济管理职位 | 130.9 |
涪陵区 | 涪陵区林业综合行政执法支队(参照) | 林业管理职位1 | 116.3 |
涪陵区 | 涪陵区林业综合行政执法支队(参照) | 林业管理职位2 | 124.6 |
涪陵区 | 涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) | 林业管理职位 | 132.1 |
涪陵区 | 涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) | 综合管理职位 | 118.9 |
涪陵区 | 涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位1 | 118.9 |
涪陵区 | 涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位2 | 121.4 |
涪陵区 | 涪陵区供销合作社(参照) | 综合管理职位1 | 128.6 |
涪陵区 | 涪陵区供销合作社(参照) | 综合管理职位2 | 124.4 |
涪陵区 | 涪陵区委党史研究室(参照) | 综合管理职位1 | 134.4 |
涪陵区 | 涪陵区委党史研究室(参照) | 综合管理职位2 | 132.7 |
涪陵区 | 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 134.6 |
涪陵区 | 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 128.7 |
涪陵区 | 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 128.8 |
涪陵区 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 132.7 |
涪陵区 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 138.6 |
涪陵区 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 126.9 |
涪陵区 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 140.5 |
涪陵区 | 涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 114.8 |
涪陵区 | 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 135.7 |
涪陵区 | 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 138.2 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 54.55 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 53.81 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 61.96 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 52.88 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 62.45 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 65.37 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 59.46 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 0 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位9 | 56.32 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位10 | 62.77 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位11 | 60.18 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位12 | 51.44 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位13 | 60.03 |
涪陵区 | 涪陵区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 108.4 |
【2023重庆公务员考试备考资料】
分数线询 | 历年试题 | 面试模拟题 |
省考面试分数线 | 考前面试试题合集 | 省考面试模拟1500题 |
面试峰会 | 答题技巧 | 专业专项 |
省考面试分析会 | 面试示范答题 | 省考面试专项资料 |
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7