时间:2023-03-31 来源: 作者:zpxx.cc 我要纠错
2023重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线、同岗位竞争对手分差,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,重庆zpxx.cc网为考生整理了2023重庆公务员丰都县最低进面分数线,以供参考。
地区部门 | 单位名称 | 职位名称 | 最低进面分 |
---|---|---|---|
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 117.1 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 122.5 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 116.2 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 126.7 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 117.7 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 126.1 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 132.9 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 138.6 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 108 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 110.3 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 117 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 119.7 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位13 | 104.3 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位14 | 96 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位15 | 120 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位16 | 125.2 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位17 | 129.4 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位18 | 136.7 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位19 | 130.7 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位20 | 123.6 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位21 | 124.1 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位22 | 132.6 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位23 | 125 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位24 | 111.5 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位25 | 116.1 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位26 | 119.8 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位27 | 133.8 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位28 | 137 |
丰都县 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位1 | 122 |
丰都县 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位2 | 120.9 |
丰都县 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位3 | 129.3 |
丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位1 | 0 |
丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位2 | 116.3 |
丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位3 | 118.9 |
丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位4 | 126.7 |
丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位5 | 129.5 |
丰都县 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位6 | 126.4 |
丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 130.8 |
丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 125.3 |
丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察职位3 | 127.9 |
丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察职位4 | 134.4 |
丰都县 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察职位5 | 138.6 |
丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 基层市场监督管理职位 | 141.5 |
丰都县 | 丰都县市场监管综合行政执法支队 | 综合执法职位 | 143.9 |
丰都县 | 丰都县司法局 | 基层司法助理职位 | 121.6 |
丰都县 | 丰都县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 131.2 |
丰都县 | 丰都县经济合作事务中心(参照) | 信息管理职位 | 131.1 |
丰都县 | 丰都县经济合作事务中心(参照) | 招商引资职位1 | 133.6 |
丰都县 | 丰都县经济合作事务中心(参照) | 招商引资职位2 | 133.5 |
丰都县 | 丰都县经济合作事务中心(参照) | 招商引资职位3 | 130.2 |
丰都县 | 丰都县国有资产事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 137.7 |
丰都县 | 丰都县国有资产事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 132.2 |
丰都县 | 丰都县财政预算绩效管理中心(参照) | 综合管理职位 | 137.4 |
丰都县 | 丰都县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 129.2 |
丰都县 | 丰都县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 128.8 |
丰都县 | 丰都县住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 133.9 |
丰都县 | 丰都县住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 124.5 |
丰都县 | 丰都县渡口管理所(参照) | 综合管理职位 | 134.4 |
丰都县 | 丰都县畜牧兽医发展事务中心(参照) | 畜牧管理职位1 | 120.1 |
丰都县 | 丰都县畜牧兽医发展事务中心(参照) | 畜牧管理职位2 | 127 |
丰都县 | 丰都县商务行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 131.7 |
丰都县 | 丰都县军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 115.4 |
丰都县 | 丰都县社会经济调查队(参照) | 经济调查职位 | 132.2 |
丰都县 | 丰都县森林病虫害防治站(参照) | 森林保护职位 | 129.9 |
丰都县 | 丰都县林业行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 119.1 |
丰都县 | 丰都县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 132.2 |
丰都县 | 丰都县水利行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 120.6 |
丰都县 | 丰都县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 140.8 |
丰都县 | 丰都县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 136 |
丰都县 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 133.4 |
丰都县 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 127.8 |
丰都县 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 119.9 |
丰都县 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 138.3 |
丰都县 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 135.2 |
丰都县 | 丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 130.3 |
丰都县 | 丰都县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 0 |
丰都县 | 丰都县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 138.1 |
丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 57.72 |
丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 57.41 |
丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 61 |
丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 62.96 |
丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 62.98 |
丰都县 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 62.57 |
丰都县 | 丰都县公安局 | 基层警务技术职位(网络技术) | 129.9 |
【2023重庆公务员考试备考资料】
分数线询 | 历年试题 | 面试模拟题 |
省考面试分数线 | 考前面试试题合集 | 省考面试模拟1500题 |
面试峰会 | 答题技巧 | 专业专项 |
省考面试分析会 | 面试示范答题 | 省考面试专项资料 |
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7