时间:2023-03-31 来源: 作者:zpxx.cc 我要纠错
2023重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线、同岗位竞争对手分差,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,重庆zpxx.cc网为考生整理了2023重庆公务员各地区最低进面分数线,以供参考。
地区部门 | 单位名称 | 职位名称 | 最低进面分 |
---|---|---|---|
巴南区 | 巴南区接龙镇人民政府 | 经济发展职位 | 138.3 |
巴南区 | 巴南区东温泉镇人民政府 | 综合管理职位1 | 143.5 |
巴南区 | 巴南区东温泉镇人民政府 | 综合管理职位2 | 130.6 |
巴南区 | 巴南区木洞镇人民政府 | 财务管理职位 | 137.8 |
巴南区 | 巴南区安澜镇人民政府 | 党务管理职位 | 137.5 |
巴南区 | 巴南区石龙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 128.3 |
巴南区 | 巴南区石龙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 130.8 |
巴南区 | 巴南区麻柳嘴镇人民政府 | 综合管理职位 | 131.5 |
巴南区 | 巴南区二圣镇人民政府 | 综合管理职位 | 137.6 |
巴南区 | 巴南区双河口镇人民政府 | 经济发展职位 | 134.4 |
巴南区 | 巴南区石滩镇人民政府 | 综合管理职位1 | 132.6 |
巴南区 | 巴南区石滩镇人民政府 | 综合管理职位2 | 126.5 |
巴南区 | 巴南区惠民街道办事处 | 规划建设职位 | 139.1 |
巴南区 | 巴南区司法局 | 司法助理职位1 | 132.9 |
巴南区 | 巴南区司法局 | 司法助理职位2 | 126.6 |
巴南区 | 巴南区司法局 | 司法助理职位3 | 139.3 |
巴南区 | 巴南区司法局 | 司法助理职位4 | 128 |
巴南区 | 巴南区医疗保障局 | 医保管理职位 | 122.2 |
巴南区 | 巴南区林业局 | 林业资源管理职位 | 137.6 |
巴南区 | 巴南区预算绩效管理服务中心(参照) | 财政管理职位 | 125.1 |
巴南区 | 巴南区政府采购与预算评审中心(参照) | 信息管理职位 | 139.4 |
巴南区 | 巴南区社会保险事务中心(参照) | 业务经办职位 | 124 |
巴南区 | 巴南区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 136.6 |
巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 信息管理职位 | 138.1 |
巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 135.8 |
巴南区 | 巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 劳动监察职位1 | 122.7 |
巴南区 | 巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 劳动监察职位2 | 134.1 |
巴南区 | 巴南区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁员职位 | 123.9 |
巴南区 | 巴南区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 131.3 |
巴南区 | 巴南区住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 住建执法职位1 | 136.2 |
巴南区 | 巴南区住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 住建执法职位2 | 137.2 |
巴南区 | 巴南区住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 住建执法职位3 | 137.6 |
巴南区 | 巴南区道路运输管理所(参照) | 道路运输管理职位 | 135.3 |
巴南区 | 巴南区水利工程管理站(参照) | 工程管理职位1 | 137 |
巴南区 | 巴南区水利工程管理站(参照) | 工程管理职位2 | 122 |
巴南区 | 巴南区农村经营管理站(参照) | 农业经济管理职位 | 129.3 |
巴南区 | 巴南区农村经营管理站(参照) | 农村土地管理职位1 | 130.2 |
巴南区 | 巴南区农村经营管理站(参照) | 农村土地管理职位2 | 131.1 |
巴南区 | 巴南区种子管理站(参照) | 种子管理职位 | 136.1 |
巴南区 | 巴南区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位1 | 130.3 |
巴南区 | 巴南区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位2 | 0 |
巴南区 | 巴南区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位3 | 120.2 |
巴南区 | 巴南区计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 125.5 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位1 | 138.2 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 141.4 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位3 | 131 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位4 | 144.3 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位5 | 139.1 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位6 | 140.8 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位7 | 142.3 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位8 | 144.7 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位9 | 141.7 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位10 | 132.9 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位11 | 136.4 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位12 | 139 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位13 | 143.5 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位14 | 144.7 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位15 | 140.5 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位16 | 134.6 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位17 | 144.3 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位18 | 124.9 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位19 | 133.2 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位20 | 148.3 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位21 | 141.1 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位22 | 132 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位23 | 133.7 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位24 | 134.7 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位25 | 103.9 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位26 | 140.3 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位27 | 144.3 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位28 | 127.1 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 139.1 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 党务管理职位 | 140.8 |
巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 142.3 |
巴南区 | 巴南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位1 | 139.9 |
巴南区 | 巴南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位2 | 143.8 |
巴南区 | 巴南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位3 | 144.8 |
巴南区 | 巴南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位4 | 133.7 |
巴南区 | 巴南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位1 | 125.5 |
巴南区 | 巴南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位2 | 108.8 |
【2023重庆公务员考试备考资料】
分数线询 | 历年试题 | 面试模拟题 |
省考面试分数线 | 考前面试试题合集 | 省考面试模拟1500题 |
面试峰会 | 答题技巧 | 专业专项 |
省考面试分析会 | 面试示范答题 | 省考面试专项资料 |
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7