时间:2023-03-15 来源: 作者:zpxx.cc 我要纠错
2023国考面试名单已经发布,国考首批进面107655人,重庆地区国考进面人数为1353人,为了让各位考生了解2023重庆zpxx.cc整理了2023重庆银保监国考最低进面分数线以供考生参考。
2023国考最低进面分数线(重庆银保监) | |||||
招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低进面分数 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 重庆银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 68.425 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 万州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 65.95 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 涪陵银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144003001 | 66.575 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 黔江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004001 | 63.975 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 两江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 64.575 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 合川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008001 | 62.45 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 重庆银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 67.15 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 重庆银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 66.925 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 万州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146002001 | 62.175 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 江津银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146007001 | 71.8 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 合川银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146008001 | 68.25 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 重庆银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147001001 | 52.875 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 万州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147002001 | 53.9 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 黔江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147004001 | 50.85 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 合川银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147008001 | 53.325 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 154122 | 重庆银保监局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148001001 | 57.15 |
20232023国考成绩查询入口,如果符合调剂也要参加国考调剂,调剂信息请查看2023国家公务员考试调剂公告。
由于国考出成绩之后只会显示考生的各科目成绩,没有排名,也无法知道自己是否进面,正所谓知己知彼方能百战不殆,考生可以选择通过点击一键查询>>>【晒分查排名-知分差系统】,晒自己的笔试分数,及时知晓岗位竞争情况,看看你的对手考了多少分,你比竞争对手高了多少分。心中有数,后续备考动力更充足!
在笔试成绩查询之后,可能考生有的欢喜有的愁,想要对后续的成绩分析、面试备考有疑惑的小伙伴,都可以加入>>>国考进面分数线
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7