时间:2023-03-15 来源: 作者:zpxx.cc 我要纠错
20232023国考成绩查询入口,更多关于国考面试课程,国考政策资讯也可以点击【人工客服】咨询。
为了让各位考生了解20232023国家公务员考试首批面试名单
招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
---|---|---|---|---|---|
财政部重庆监管局 | 113127 | 重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110127001 | 128.8 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 127118 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 300110001001 | 132 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 127118 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 129.2 |
重庆海关 | 129136 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001001 | 97.3 |
重庆海关 | 129136 | 重庆江北机场海关 | 旅客检疫一级行政执法员 | 300110002001 | 129.4 |
重庆海关 | 129136 | 两路寸滩海关 | 综合业务一级行政执法员(一) | 300110003001 | 137.1 |
重庆海关 | 129136 | 两路寸滩海关 | 综合业务一级行政执法员(二) | 300110003002 | 136.6 |
重庆海关 | 129136 | 万州海关 | 动植物检疫一级行政执法员 | 300110004001 | 140.9 |
重庆海关 | 129136 | 万州海关 | 综合业务一级行政执法员 | 300110004002 | 120.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 129.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001002 | 121.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 135.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110001004 | 137.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市黔江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110002001 | 123.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市黔江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110002002 | 124.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市黔江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110002003 | 127 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市黔江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110002004 | 136.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110003001 | 127.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 118.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110003003 | 133.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110003004 | 138.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110004001 | 133.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110004002 | 124.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 135.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 136.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 139.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110005001 | 131.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110005002 | 123.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110005003 | 137.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 136.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110006001 | 135.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110006002 | 128.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110006003 | 135.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110006004 | 133.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110007001 | 137.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 121.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110007003 | 133.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 133.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 137.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110008001 | 134.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008002 | 121.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 136 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 138.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009001 | 133.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 130.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 135.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 130.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 136.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 134 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 129.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010003 | 136.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010004 | 135.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 133.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110011002 | 125.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 136.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 133 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110012002 | 122.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 132.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 139.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110013001 | 131 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 123.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110013003 | 130.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110013004 | 138.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110014001 | 126.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014002 | 120.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110014003 | 128.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110014004 | 138.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110015001 | 133 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015002 | 124.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015003 | 128.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110015004 | 136.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 128.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110016002 | 123 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110016003 | 132.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110016004 | 134.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110017001 | 125.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110017002 | 117.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110017003 | 129.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110017004 | 136.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110018001 | 128.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110018002 | 118.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 135.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110018004 | 136.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110019001 | 127 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110019002 | 122.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 129.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110019004 | 137.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110020001 | 129.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110020002 | 127.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 130.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110020004 | 137.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110021001 | 124.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110021002 | 125.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110021003 | 128 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110021004 | 134.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110022001 | 124 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110022002 | 113.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110022003 | 132.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110022004 | 136.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110023001 | 131.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110023002 | 117.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110023003 | 129.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110023004 | 142.7 |
招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
---|---|---|---|---|---|
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110024001 | 128.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110024002 | 117.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110024003 | 124.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110024004 | 138.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110025001 | 124.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110025002 | 115 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110025003 | 134.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110025004 | 135.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110026001 | 126.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110026002 | 117.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110026003 | 127.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110026004 | 135.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110027001 | 124.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110027002 | 125.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110027003 | 123.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110027004 | 124.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110027005 | 135.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110027006 | 119.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110028001 | 132.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110028002 | 110.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110028003 | 128.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110028004 | 138 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110028005 | 126.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110029001 | 124.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110029002 | 114.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110029003 | 130.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110029004 | 134.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110029005 | 127.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110030001 | 124.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110030002 | 112.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110030003 | 125.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110030004 | 136.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110030005 | 125 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110031001 | 122.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110031002 | 122.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110031003 | 133.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110031004 | 135.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110031005 | 127.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110032001 | 122.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110032002 | 124.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110032003 | 128.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110032004 | 135.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110032005 | 118.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110033001 | 130.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110033002 | 113.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 123.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110033004 | 137.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110033005 | 122.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110034001 | 122.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110034002 | 116.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110034003 | 127 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110034004 | 137.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110034005 | 118.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110035001 | 123.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 118 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110035003 | 126.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110035004 | 134.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110035005 | 122.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110036001 | 128 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036002 | 120.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110036003 | 123 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110036004 | 124.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110036005 | 132.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110036006 | 123.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110037001 | 123 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 121.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110037003 | 127.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110037004 | 123.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110037005 | 132.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110037006 | 119.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110038001 | 118.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110038002 | 110.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110038003 | 121.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110038004 | 123.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110038005 | 135.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110038006 | 126.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110039001 | 134.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110039002 | 128.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110039003 | 138.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110039004 | 135 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110039005 | 133.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110040001 | 123 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110040002 | 119.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 129.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110040004 | 137 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110041001 | 133.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110041002 | 122.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110041003 | 139.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110041004 | 141.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110042001 | 138.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110042002 | 132.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110042003 | 135.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110042004 | 143.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110043001 | 135.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043002 | 124.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110043003 | 136.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 137.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市税务局第一税务分局 | 一级主任科员及以下 | 300110044001 | 132.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(一) | 300110045001 | 140.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110045002 | 141.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市税务局稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110046001 | 135.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110047001 | 138.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110048001 | 144.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市税务局第三稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110049001 | 134.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市税务局第四稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110050001 | 137.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 130127 | 国家税务总局重庆市税务局第五稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110051001 | 130.4 |
招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
---|---|---|---|---|---|
