时间:2023-02-16 来源:綦江人民政府网 作者:zpxx.cc 我要纠错
2022重庆綦江事业单位赴外招聘通过资格复审人数通知已发布,笔试拟于2023年2月18日进行,详情如下:
各位考生:
根据《重庆市綦江区2022年事业单位赴外公开招聘应届高校毕业生公告》规定,经线上报名和现场资格审查,现将通过资格审查人数予以公布。
参加笔试人员考试时间:2023年2月18日(星期六)9:30-11:00
笔试地点:綦江区古南中学(綦江区古南街道新山村48号)
所有岗位参加面试人员报到时间:2023年2月19日(星期日)7:50前
面试地点:綦江区古南中学(綦江区古南街道新山村48号)
附件:通过资格审查人数
重庆市綦江区人力资源和社会保障局
2023年2月15日
考点 | 岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 通过资格复审人数 | 拟招聘人数 | 是否笔试 | 备注 |
四川 | 1 | 区教委 | 綦江中学 | 教育教学管理 | 2 | 2 | 1 | 未达到开考比例,递减招聘名额 | |
四川 | 4 | 区教委 | 綦江中学 | 高中信息技术教师 | 1 | 1 | 1 | 紧缺岗位 | |
四川 | 6 | 区教委 | 南州中学 | 高中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘 | |
四川 | 7 | 区教委 | 南州中学 | 高中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘 | |
四川 | 10 | 区教委 | 实验中学 | 高中英语教师 | 1 | 6 | 1 | ||
四川 | 12 | 区教委 | 职教中心 | 中职语文教师 | 1 | 3 | 1 | ||
四川 | 16 | 区教委 | 古南中学 | 高中化学教师 | 1 | 4 | 1 | ||
四川 | 17 | 区教委 | 古南中学 | 高中英语教师 | 1 | 11 | 1 | 是 | |
四川 | 18 | 区教委 | 古南中学 | 高中思政教师 | 1 | 2 | 1 | ||
四川 | 19 | 区教委 | 古南中学 | 高中历史教师 | 1 | 1 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘 | |
四川 | 21 | 区教委 | 三江中学 | 高中英语教师 | 1 | 5 | 1 | ||
四川 | 22 | 区教委 | 通惠中学 | 初中道德与法治教师 | 1 | 2 | 1 | ||
四川 | 23 | 区教委 | 通惠中学 | 初中物理教师 | 1 | 2 | 1 | ||
四川 | 27 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 心血管内科医师 | 1 | 2 | 1 | ||
四川 | 29 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 泌尿外科医师 | 1 | 1 | 1 | 紧缺岗位 | |
重庆 | 1 | 区教委 | 綦江中学 | 高中数学教师 | 2 | 8 | 2 | ||
重庆 | 2 | 区教委 | 綦江中学 | 高中思政教师 | 2 | 11 | 2 | ||
重庆 | 3 | 区教委 | 綦江中学 | 高中历史教师 | 1 | 5 | 1 | ||
重庆 | 4 | 区教委 | 綦江中学 | 高中物理教师 | 2 | 4 | 2 | ||
重庆 | 5 | 区教委 | 綦江中学 | 高中地理教师 | 1 | 1 | 1 | 紧缺岗位 | |
重庆 | 6 | 区教委 | 南州中学 | 高中语文教师 | 1 | 7 | 1 | ||
重庆 | 7 | 区教委 | 南州中学 | 高中地理教师 | 1 | 4 | 1 | ||
重庆 | 8 | 区教委 | 南州中学 | 高中心理健康教师 | 1 | 2 | 1 | ||
重庆 | 9 | 区教委 | 实验中学 | 高中语文教师 | 1 | 8 | 1 | 是 | |
重庆 | 10 | 区教委 | 实验中学 | 高中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘 | |
重庆 | 11 | 区教委 | 实验中学 | 高中物理教师 | 2 | 2 | 2 | 紧缺岗位 | |
重庆 | 12 | 区教委 | 实验中学 | 高中历史教师 | 1 | 7 | 1 | ||
重庆 | 13 | 区教委 | 古南中学 | 高中语文教师 | 1 | 13 | 1 | 是 | |
重庆 | 14 | 区教委 | 古南中学 | 高中数学教师 | 2 | 9 | 2 | ||
重庆 | 15 | 区教委 | 古南中学 | 高中地理教师 | 1 | 1 | 1 | 紧缺岗位 | |
重庆 | 16 | 区教委 | 古南中学 | 高中生物教师 | 1 | 13 | 1 | 是 | |
重庆 | 17 | 区教委 | 古南中学 | 高中物理教师 | 1 | 1 | 1 | 紧缺岗位 | |
重庆 | 18 | 区教委 | 古南中学 | 高中心理健康教师 | 1 | 4 | 1 | ||
重庆 | 19 | 区教委 | 职教中心 | 中职数学课教师 | 1 | 4 | 1 | ||
重庆 | 20 | 区教委 | 职教中心 | 中职思政教师 | 1 | 4 | 1 | ||
重庆 | 21 | 区教委 | 职教中心 | 中职信息技术教师 | 1 | 4 | 1 | ||
重庆 | 22 | 区教委 | 东溪中学 | 高中数学教师 | 1 | 2 | 1 | ||
重庆 | 23 | 区教委 | 打通中学 | 高中数学教师 | 1 | 2 | 1 | ||
重庆 | 24 | 区教委 | 永新中学 | 高中物理教师 | 1 | 1 | 1 | 紧缺岗位 | |
重庆 | 25 | 区教委 | 通惠中学 | 初中音乐教师 | 1 | 5 | 1 | ||
重庆 | 26 | 区教委 | 通惠中学 | 初中美术教师 | 1 | 9 | 1 | 是 | |
重庆 | 27 | 区教委 | 陵园小学 | 小学语文教师 | 1 | 14 | 1 | 是 | |
重庆 | 28 | 区教委 | 中山路小学 | 小学语文教师 | 1 | 23 | 1 | 是 | |
重庆 | 29 | 区教委 | 中山路小学 | 小学美术教师 | 1 | 4 | 1 | ||
重庆 | 30 | 区教委 | 康德城第一小学 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 | 紧缺岗位 | |
重庆 | 31 | 区教委 | 沙溪小学 | 小学美术教师 | 1 | 5 | 1 | ||
重庆 | 32 | 区教委 | 沙溪小学 | 小学体育教师 | 1 | 11 | 1 | 是 | |
重庆 | 33 | 区教委 | 九龙小学 | 小学体育教师 | 1 | 6 | 1 | ||
重庆 | 34 | 区教委 | 营盘山小学 | 小学音乐教师 | 1 | 2 | 1 | ||
重庆 | 35 | 区教委 | 营盘山小学 | 小学体育教师 | 1 | 7 | 1 | ||
重庆 | 36 | 区教委 | 南州小学 | 小学科学教师 | 1 | 4 | 1 | ||
重庆 | 37 | 区教委 | 南州小学 | 小学数学教师 | 1 | 19 | 1 | 是 | |
重庆 | 38 | 区教委 | 文龙小学 | 小学体育教师 | 1 | 12 | 1 | 是 | |
重庆 | 39 | 区教委 | 实验小学 | 小学音乐教师 | 1 | 5 | 1 | ||
重庆 | 40 | 区教委 | 实验小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 1 | 1 | 紧缺岗位 | |
重庆 | 41 | 区教委 | 通惠小学 | 小学体育教师 | 1 | 8 | 1 | 是 | |
重庆 | 42 | 区教委 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 14 | 1 | 是 | |
重庆 | 43 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 肿瘤科医师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
重庆 | 44 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 急诊科医师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
重庆 | 45 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 公共卫生医师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
重庆 | 46 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 中医医师1 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
重庆 | 47 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 中医医师2 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
重庆 | 48 | 区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 卫生应急 | 1 | 1 | 1 | 紧缺岗位 | |
重庆 | 49 | 区卫生健康委 | 重庆市医科学校 | 康复技术教师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 1 | 区教委 | 綦江中学 | 教育教学研究 | 2 | 1 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘 | |
四川剩余 | 2 | 区教委 | 綦江中学 | 高中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘 | |
四川剩余 | 3 | 区教委 | 綦江中学 | 高中地理教师 | 1 | 3 | 1 | ||
四川剩余 | 4 | 区教委 | 南州中学 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 5 | 区教委 | 实验中学 | 高中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘 | |
四川剩余 | 6 | 区教委 | 实验中学 | 高中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 7 | 区教委 | 职教中心 | 中职历史教师 | 1 | 2 | 1 | ||
四川剩余 | 8 | 区教委 | 职教中心 | 中职数控专业课教师 | 1 | 2 | 1 | ||
四川剩余 | 9 | 区教委 | 职教中心 | 中职汽车检测维修实训助理 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 10 | 区教委 | 三江中学 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 11 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 医学科研 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 12 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 病理科医师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 13 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 超声医学科医师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 14 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 心脏外科医师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 15 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 呼吸内科医师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 16 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 儿科医师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 17 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 中医医师1 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 18 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 中医医师2 | 2 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 19 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 临床医疗1 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 20 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 临床医疗2 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 21 | 区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 卫生应急 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
四川剩余 | 22 | 区卫生健康委 | 重庆市医科学校 | 药剂教师 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
合计 | 94 | 323 | 62 |
原标题:关于公布綦江区2022年事业单位赴外公开招聘应届高校毕业生通过资格审查人员情况的通知
文章来源:http://www.cqqj.gov.cn/zwxx/gggs/202302/t20230215_11608884.html
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7