时间:2023-02-15 来源:奉节人民政府网 作者:zpxx.cc 我要纠错
2022重庆英才大会(奉节)事业单位考核招聘指标调整通知已发布,共有24个岗位需递减或取消招聘指标,详情如下:
按照《2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》相关要求,根据考生报名、笔试、资格复审情况,本次共有24个岗位需递减或取消招聘指标。现将调整情况通知如下: | |||||||
报考单位 | 报考岗位 | 原计划招聘指标 | 资格初审通过人数 | 资格复审后合格人数 | 需递减岗位指标 | 现招聘指标 | 备注 |
奉节县委宣传部-县融媒体中心 | 新媒体岗 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
奉节县生态环境局-县生态环境监测站 | 环境监测岗 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | |
奉节县水利局-县三峡水库管理中心 | 水利工程建设管理岗 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
奉节县农业农村委-县植物病虫害防治监测中心 | 植保技术岗 | 2 | 19 | 7 | 0 | 2 | |
奉节县农业农村委-县畜牧业发展中心 | 畜牧技术岗 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | |
奉节县农业农村委-县农业技术服务中心 | 农机管理岗 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
县规划自然资源局-县规划发展研究中心 | 规划管理岗 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
县规划自然资源局-县地质灾害防治中心 | 地灾治理工程管理岗 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
奉节县文化旅游委-文物保护管理中心 | 文物保护及藏品管理岗 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
奉节县文化旅游委-文物保护管理中心 | 社会教育和布展岗 | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
奉节县住房城乡建委-县建设工程质量监督站 | 建设工程质量监督岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
奉节县应急管理局-县应急物资保障中心 | 燃气安全专技 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
奉节县应急管理局-县应急救援指挥中心 | 建筑安全专技 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 儿科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 胸外科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 产科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 感染科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 胃肠外科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 康复医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 心血管内科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 全科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 神经外科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 妇科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 口腔医师岗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县人民医院 | 耳鼻喉医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县中医院 | 耳鼻喉医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县中医院 | 口腔医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县中医院 | 影像医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县中医院 | 超声医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县妇幼保健院 | 临床医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县妇幼保健院 | 临床医师岗2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县妇幼保健院 | 影像医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县疾病预防控制中心 | 公卫医师岗位 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县疾病预防控制中心 | 慢病管理医师岗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奉节县卫生健康委-县疾病预防控制中心 | 检验岗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
奉节县教育委员会-奉节中学 | 语文教师 | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | |
奉节县教育委员会-奉节中学 | 数学教师 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
奉节县教育委员会-奉节中学 | 英语教师 | 3 | 25 | 11 | 0 | 3 | |
奉节县教育委员会-奉节中学 | 物理教师 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | |
奉节县教育委员会-奉节中学 | 化学教师 | 3 | 20 | 10 | 0 | 3 | |
奉节县教育委员会-奉节中学 | 生物教师 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | |
奉节县教育委员会-永安中学 | 语文教师 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | |
奉节县教育委员会-永安中学 | 英语教师 | 2 | 13 | 8 | 0 | 2 | |
奉节县教育委员会-永安中学 | 政治教师 | 3 | 16 | 11 | 0 | 3 | |
奉节县教育委员会-永安中学 | 地理教师 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
奉节县教育委员会-永安中学 | 计算机教师 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
奉节县教育委员会-夔门高中 | 语文教师 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
奉节县教育委员会-夔门高中 | 英语教师 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
奉节县教育委员会-进修学院 | 物理教师 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
原标题:关于调整奉节县2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才指标的通知
文章来源:http://www.cqfj.gov.cn/zwgk_168/fdzdgknr/gwyzk/qtkszl/202302/t20230215_11608099.html
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7