时间:2022-04-20 来源:事业单位人事管理处 作者:zpxx.cc 我要纠错
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市委组织部-当代党员杂志社 | 全媒体运营文秘岗 | 100 | 67 | 34 |
市委宣传部-市新闻工作者协会机关秘书处 | 综合管理岗 | 247 | 187 | 91 |
市委网信办-市互联网新闻研究中心 | 信息技术岗 | 11 | 4 | 2 |
市委网信办-市网络安全应急指挥中心 | 技术安全岗 | 177 | 143 | 50 |
市委网信办-市网络安全应急指挥中心 | 督查岗 | 361 | 310 | 140 |
团市委-市团校 | 理论研究岗 | 113 | 91 | 55 |
团市委-市志愿服务工作指导中心 | 综合管理岗 | 486 | 429 | 197 |
团市委-市青年创新创业服务中心 | 综合管理岗 | 674 | 603 | 249 |
市作协-重庆文学院 | 综合管理岗 | 357 | 319 | 145 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 特教岗1 | 20 | 15 | 10 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 特教岗2 | 29 | 27 | 18 |
市残联-市残疾人综合服务中心 | 会计岗 | 229 | 112 | 49 |
市贸促会-重庆调解中心 | 调解秘书岗 | 33 | 28 | 12 |
市教委-重庆医科大学 | 外国语学院/大学公外教研室/教学科研岗 | 124 | 115 | 70 |
市教委-重庆医科大学 | 医学信息学院/医疗大数据与云计算教研室/教学科研岗 | 39 | 36 | 20 |
市教委-重庆医科大学 | 医学信息学院/智慧医学系统教研室/教学科研岗 | 31 | 29 | 17 |
市教委-重庆医科大学 | 脑科学与脑疾病研究院/实验技术岗 | 29 | 25 | 9 |
市教委-重庆医科大学 | 护理学院护理学实验教学中心/实验技术岗 | 26 | 19 | 16 |
市教委-重庆医科大学 | 审计处/综合审计科/审计岗 | 54 | 27 | 10 |
市教委-重庆医科大学 | 审计处/基建审计科/审计岗 | 89 | 59 | 29 |
市教委-重庆医科大学 | 财务处/会计综合岗 | 34 | 22 | 13 |
市教委-重庆医科大学 | 图书、档案管理岗 | 66 | 57 | 39 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗1 | 97 | 37 | 17 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗2 | 159 | 109 | 68 |
市教委-重庆医科大学 | 辅导员岗3 | 49 | 38 | 26 |
市教委-重庆医科大学 | 综合管理岗1 | 730 | 499 | 324 |
市教委-重庆医科大学 | 综合管理岗2 | 814 | 647 | 393 |
市教委-重庆中医药学院 | 辅导员岗1 | 44 | 29 | 11 |
市教委-重庆中医药学院 | 辅导员岗2 | 10 | 6 | 4 |
市教委-长江师范学院 | 辅导员岗1 | 107 | 49 | 34 |
市教委-长江师范学院 | 辅导员岗2 | 26 | 18 | 16 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 人事 | 45 | 35 | 20 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 文秘 | 33 | 24 | 11 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 财务 | 80 | 52 | 25 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 纪检监察 | 73 | 53 | 25 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 劳动与社会实践 | 18 | 17 | 7 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 资产管理 | 444 | 364 | 171 |
市教委-重庆市教育信息技术与装备中心 | 安全管理 | 462 | 411 | 203 |
市教委-重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心 | 就业创业管理 | 521 | 393 | 231 |
市教委-重庆三峡农业科学院 | 农业科研岗 | 88 | 78 | 46 |
市科技局-重庆市科学技术研究院 | 数据处理及技术服务 | 7 | 5 | 3 |
市科技局-重庆科技检测中心 | 食品检测 | 53 | 46 | 28 |
市科技局-重庆科技检测中心 | 检测分析 | 18 | 11 | 7 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 英语教师 | 66 | 46 | 31 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 思政教师 | 23 | 20 | 8 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 生物医药工程教师 | 1 | 1 | 0 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 智能控制技术教师 | 12 | 11 | 7 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 金融管理教师 | 17 | 15 | 9 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 软件工程教师 | 12 | 10 | 2 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 工业设计教师 | 16 | 15 | 11 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 铁道信号专业教师 | 3 | 2 | 1 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 动车检修专业教师 | 7 | 6 | 3 |
市经济信息委-重庆市工业学校 | 铁道工程专业教师 | 31 | 29 | 12 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 艺术专业教师 | 114 | 51 | 29 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 音乐教师 | 119 | 66 | 36 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 德育干事 | 104 | 60 | 32 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 会计 | 87 | 42 | 16 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 数学教师 | 100 | 56 | 15 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 物联网专业教师 | 31 | 22 | 7 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 计算机专业实训教师 | 32 | 12 | 7 |
市经济信息委-重庆市轻工业学校 | 机械专业实训教师 | 19 | 10 | 5 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 语文教师 | 142 | 105 | 41 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 老年康复运动训练教师 | 25 | 13 | 8 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 电气自动化教师 | 20 | 13 | 6 |
市经济信息委-四川仪表工业学校 | 思政辅导干事 | 46 | 39 | 15 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 电气自动化教师 | 0 | 0 | 0 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 工业设计教师 | 8 | 5 | 1 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 工业机器人教师 | 5 | 4 | 1 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 人工智能与大数据教师 | 6 | 4 | 2 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 新能源汽车教师 | 7 | 7 | 6 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 轨道运营教师 | 1 | 0 | 0 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 美术教师 | 43 | 39 | 21 |
市经济信息委-重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研岗 | 19 | 13 | 5 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 英语教师 | 22 | 19 | 11 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 城市轨道交通运营与管理专业教师 | 6 | 3 | 3 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 会计 | 52 | 41 | 13 |
市经济信息委-重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 德育干事 | 61 | 57 | 30 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 思政教师 | 25 | 22 | 7 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 服装设计教师 | 16 | 11 | 9 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 财务人员 | 79 | 74 | 28 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 音乐教师 | 109 | 96 | 56 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 艺术设计教师 | 88 | 73 | 41 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 机电教师 | 60 | 51 | 26 |
市经济信息委-重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 汽车实习指导教师 | 15 | 11 | 4 |
市民政局-市石桥铺殡仪馆 | 会计 | 189 | 156 | 53 |
市民政局-市石桥铺殡仪馆 | 人事 | 209 | 197 | 84 |
市民政局-市第一社会福利院 | 社工 | 20 | 16 | 7 |
市民政局-市第三社会福利院 | 康复治疗师(男性) | 1 | 1 | 0 |
市民政局-市第三社会福利院 | 医学影像 | 1 | 1 | 0 |
市民政局-市第三社会福利院 | 社工 | 59 | 51 | 28 |
市民政局-市儿童福利院 | 综合文秘 | 15 | 10 | 7 |
市民政局-市儿童福利院 | 特教教师 | 54 | 41 | 14 |
市民政局-市第十一人民医院 | 精神科医师1 | 3 | 3 | 2 |
市民政局-市第十一人民医院 | 精神科医师2 | 0 | 0 | 0 |
市民政局-市第十一人民医院 | 心理治疗师1 | 9 | 6 | 5 |
市民政局-市第十一人民医院 | 心理治疗师2 | 0 | 0 | 0 |
市民政局-市第十一人民医院 | 心电图医师 | 7 | 5 | 3 |
市民政局-市儿童爱心庄园 | 语言教师 | 129 | 58 | 16 |
市民政局-市儿童爱心庄园 | 特教教师 | 8 | 4 | 0 |
市民政局-市儿童爱心庄园 | 会计 | 166 | 81 | 25 |
市财政局-重庆财政学校 | 教学行政岗1 | 154 | 145 | 73 |
市财政局-重庆财政学校 | 教学行政岗2 | 47 | 45 | 31 |
市财政局-重庆财政学校 | 信息管理岗 | 8 | 3 | 1 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 建筑类专业教师1 | 5 | 3 | 2 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 建筑类专业教师2 | 33 | 30 | 20 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 建筑类专业教师3 | 13 | 13 | 9 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 人工智能大数据专业教师 | 2 | 1 | 0 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 电气自动化专业教师 | 4 | 3 | 1 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 智慧健康养老服务与管理专业教师 | 7 | 6 | 4 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 新能源汽车专业教师 | 6 | 4 | 2 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 文艺策划 | 15 | 4 | 4 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 通识教育(法律) | 7 | 5 | 3 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 教育综合管理 | 26 | 24 | 13 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 专职辅导员1 | 8 | 2 | 1 |
市人力社保局-重庆五一技师学院 | 专职辅导员2 | 41 | 28 | 12 |
市人力社保局-市社会保障卡服务中心 | 信息技术岗 | 73 | 46 | 29 |
市人力社保局-市人力社保信息中心 | 信息技术岗 | 175 | 153 | 65 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 财务 | 263 | 244 | 110 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 194 | 153 | 87 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 地灾防治 | 99 | 84 | 54 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 建筑规划 | 163 | 148 | 69 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 林业 | 50 | 39 | 17 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 信息管理 | 178 | 166 | 95 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 土地管理 | 50 | 46 | 31 |
市规划自然资源局-渝中区规划和自然资源局基层所 | 人事管理 | 78 | 38 | 13 |
市规划自然资源局-大渡口规划和自然资源事务中心 | 项目管理 | 184 | 133 | 72 |
市规划自然资源局-沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 文秘 | 108 | 34 | 17 |
市规划自然资源局-沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 测绘管理 | 30 | 19 | 15 |
市规划自然资源局-巴南区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 76 | 49 | 18 |
市规划自然资源局-巴南区规划和自然资源局基层所 | 综合管理 | 123 | 70 | 32 |
市规划自然资源局-涪陵区规划和自然资源局基层所 | 土地管理 | 49 | 42 | 18 |
市规划自然资源局-长寿区城乡规划服务中心 | 地理信息 | 44 | 26 | 15 |
市规划自然资源局-合川区规划和自然资源局基层所 | 土地管理1 | 46 | 37 | 23 |
市规划自然资源局-合川区规划和自然资源局基层所 | 土地管理2 | 28 | 13 | 7 |
市规划自然资源局-合川区不动产登记事务中心 | 地籍调查 | 35 | 29 | 15 |
市规划自然资源局-江津区土地储备中心 | 土地管理 | 10 | 8 | 5 |
市规划自然资源局-江津区规划管理中心 | 规划管理 | 3 | 3 | 3 |
市规划自然资源局-江津区不动产登记中心 | 信息管理 | 1 | 1 | 0 |
市规划自然资源局-江津区不动产登记中心 | 法务 | 44 | 25 | 12 |
市规划自然资源局-江津区不动产登记中心 | 综合管理 | 10 | 2 | 1 |
市规划自然资源局-南川区土地储备中心 | 土地管理 | 30 | 27 | 5 |
市规划自然资源局-南川区规划和自然资源测绘队 | 工程管理 | 72 | 55 | 29 |
市规划自然资源局-南川区规划和自然资源局基层所 | 矿政管理 | 22 | 13 | 5 |
市规划自然资源局-綦江区土地整治中心 | 工程管理 | 44 | 34 | 14 |
市规划自然资源局-綦江区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 95 | 87 | 36 |
市规划自然资源局-市规划展览馆(市规划研究中心) | 规划研究 | 37 | 15 | 9 |
市规划自然资源局-市土地储备整治中心 | 土地整治项目管理 | 80 | 64 | 35 |
市规划自然资源局-市建设用地事务中心 | 财务 | 17 | 15 | 12 |
市规划自然资源局-市规划事务中心 | 财务 | 13 | 6 | 2 |
市规划自然资源局-市不动产登记中心 | 法务 | 440 | 381 | 194 |
市规划自然资源局-市不动产登记中心 | 信息管理 | 11 | 7 | 5 |
市规划自然资源局-市不动产登记中心 | 测绘管理 | 30 | 14 | 7 |
市规划自然资源局-市不动产登记中心 | 党务 | 4 | 2 | 2 |
市规划自然资源局-市不动产登记中心 | 政策研究 | 25 | 10 | 5 |
市规划自然资源局-南岸不动产登记中心 | 财务 | 225 | 155 | 95 |
市规划自然资源局-九龙坡不动产登记中心 | 信息管理 | 28 | 13 | 9 |
市规划自然资源局-北碚不动产登记中心 | 受理审查 | 161 | 119 | 58 |
市规划自然资源局-渝北不动产登记中心 | 信息管理1 | 216 | 170 | 84 |
市规划自然资源局-渝北不动产登记中心 | 信息管理2 | 239 | 146 | 61 |
市地勘局-107地质队 | 水工环地质1 | 5 | 4 | 1 |
市地勘局-107地质队 | 地质矿产1 | 3 | 3 | 2 |
市地勘局-107地质队 | 生态修复 | 14 | 13 | 6 |
市地勘局-107地质队 | 地质调查 | 7 | 7 | 5 |
市地勘局-107地质队 | 自然资源调查 | 6 | 5 | 4 |
市地勘局-107地质队 | 遥感技术 | 0 | 0 | 0 |
市地勘局-107地质队 | 水工环地质2 | 22 | 20 | 10 |
市地勘局-107地质队 | 地质矿产2 | 7 | 7 | 5 |
市地勘局-107地质队 | 测绘技术 | 9 | 9 | 2 |
市地勘局-107地质队 | 地理信息 | 11 | 8 | 6 |
市地勘局-136地质队 | 煤层气勘查 | 1 | 1 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 遥感地质 | 0 | 0 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 地质勘查1 | 6 | 4 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 地质调查2 | 5 | 3 | 2 |
市地勘局-136地质队 | 水文地质和工程地质1 | 3 | 2 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 生态修复2 | 6 | 5 | 2 |
市地勘局-136地质队 | 地灾防治1 | 1 | 1 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 综合地质 | 3 | 1 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 地灾防治2 | 8 | 6 | 4 |
市地勘局-136地质队 | 地质调查1 | 6 | 3 | 2 |
市地勘局-136地质队 | 地质勘查2 | 3 | 3 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 生态修复1 | 15 | 15 | 7 |
市地勘局-136地质队 | 生态修复3 | 16 | 11 | 6 |
市地勘局-136地质队 | 水文地质和工程地质2 | 4 | 2 | 0 |
市地勘局-136地质队 | 煤炭地下气化 | 5 | 4 | 3 |
市地勘局-136地质队 | 地热能研究 | 2 | 1 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 自然资源调查 | 9 | 7 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 地理信息 | 4 | 1 | 1 |
市地勘局-136地质队 | 测绘技术 | 2 | 2 | 2 |
市地勘局-205地质队 | 测绘技术 | 1 | 0 | 0 |
市地勘局-205地质队 | 地灾防治 | 1 | 1 | 1 |
市地勘局-205地质队 | 环境污染治理 | 3 | 3 | 2 |
市地勘局-205地质队 | 地质勘查1 | 7 | 4 | 2 |
市地勘局-205地质队 | 地质勘查2 | 10 | 10 | 6 |
市地勘局-205地质队 | 生态修复 | 0 | 0 | 0 |
市地勘局-205地质队 | 实验检测 | 7 | 7 | 1 |
市地勘局-208地质队 | 地灾防治 | 11 | 8 | 6 |
市地勘局-208地质队 | 古生物地质调查研究 | 4 | 3 | 2 |
市地勘局-208地质队 | 生态环境 | 14 | 9 | 5 |
市地勘局-208地质队 | 矿产地质 | 16 | 11 | 9 |
市地勘局-208地质队 | 地质灾害 | 7 | 5 | 4 |
市地勘局-208地质队 | 地质环境监测 | 22 | 21 | 16 |
市地勘局-607地质队 | 测绘 | 5 | 3 | 3 |
市地勘局-607地质队 | 生态地质 | 14 | 13 | 9 |
市地勘局-607地质队 | 地质勘查2 | 1 | 0 | 0 |
市地勘局-607地质队 | 地质勘查1 | 28 | 24 | 13 |
市地勘局-607地质队 | 自然资源调查1 | 26 | 5 | 1 |
市地勘局-607地质队 | 自然资源调查2 | 6 | 2 | 2 |
市地勘局-607地质队 | 环境地质 | 9 | 8 | 5 |
市地勘局-607地质队 | 地质调查 | 10 | 10 | 9 |
市地勘局-川东南地质大队 | 环境地质 | 5 | 3 | 2 |
市地勘局-川东南地质大队 | 土壤地质 | 3 | 1 | 1 |
市地勘局-川东南地质大队 | 地学科普 | 3 | 2 | 1 |
市地勘局-川东南地质大队 | 地质调查岗1 | 22 | 17 | 15 |
市地勘局-川东南地质大队 | 地质调查岗2 | 52 | 45 | 29 |
市地勘局-川东南地质大队 | 自然资源调查 | 19 | 15 | 10 |
市地勘局-南江地质队 | 地质调查 | 3 | 1 | 1 |
市地勘局-南江地质队 | 地质工程 | 3 | 3 | 2 |
市地勘局-南江地质队 | 环境地质 | 8 | 7 | 3 |
市地勘局-南江地质队 | 综合地质 | 15 | 13 | 6 |
市地勘局-南江地质队 | 水文地质和工程地质 | 10 | 8 | 5 |
市地勘局-南江地质队 | 土木建筑 | 17 | 12 | 5 |
市城市管理局-重庆市停车管理事务中心 | 综合管理 | 435 | 286 | 120 |
市城市管理局-重庆市停车管理事务中心 | 信息技术 | 245 | 202 | 81 |
市城市管理局-重庆市停车管理事务中心 | 计划财务 | 196 | 107 | 27 |
市城市管理局-市动物园管理处 | 摄影技术 | 76 | 61 | 34 |
市城市管理局-市动物园管理处 | 机械维修 | 119 | 105 | 54 |
市城市管理局-市动物园管理处 | 饲养员 | 123 | 110 | 56 |
市城市管理局-市南山植物园管理处 | 景观园艺设计 | 79 | 60 | 33 |
市城市管理局-市南山植物园管理处 | 解说翻译 | 237 | 205 | 105 |
市城市管理局-市南山植物园管理处 | 文秘 | 174 | 148 | 54 |
市城市管理局-市南山植物园管理处 | 人力资源管理 | 363 | 269 | 105 |
市城市管理局-市南山植物园管理处 | 景观艺术和园林施工 | 132 | 107 | 66 |
市交通局-重庆航运交易所 | 信息化建设岗 | 65 | 50 | 16 |
市交通局-重庆航运交易所 | 安全服务岗 | 54 | 30 | 13 |
市交通局-市嘉陵江航道管理处 | 船舶轮机岗 | 28 | 13 | 10 |
市交通局-市嘉陵江航道管理处 | 船舶驾驶岗 | 23 | 5 | 5 |
市交通局-市乌江航道管理处 | 通航管理岗 | 52 | 45 | 27 |
市交通局-市乌江航道管理处 | 工程管理岗 | 280 | 242 | 83 |
市交通局-市交通调度中心 | 新闻采编岗 | 74 | 35 | 16 |
市交通局-市交通调度中心 | 监测调度岗 | 14 | 13 | 7 |
市水利局-市水资源综合事务中心 | 取用水技术岗 | 45 | 37 | 28 |
市水利局-市水旱灾害防御中心 | 水旱防御岗 | 23 | 20 | 10 |
市水利局-市水土保持监测总站 | 监测技术岗 | 30 | 29 | 19 |
市水利局-市水利信息中心 | 网络与软件技术岗 | 26 | 6 | 4 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 油菜遗传育种 | 11 | 10 | 5 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 油菜病害研究 | 4 | 2 | 1 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 特色作物育种(豆类、薯类) | 26 | 22 | 9 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 种质资源保护与利用 | 34 | 31 | 17 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 李栽培生理与病虫害防治 | 13 | 9 | 3 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 果实品质调控 | 20 | 15 | 6 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 果树育种 | 19 | 11 | 5 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 茶园生态栽培 | 18 | 16 | 11 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 实验室测试分析 | 37 | 32 | 15 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 土壤研究 | 29 | 22 | 17 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 工厂农业智能控制技术研究 | 3 | 3 | 1 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 工厂化循环水养鱼技术研究 | 17 | 13 | 9 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 养鱼尾水灌溉技术研究 | 27 | 18 | 10 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 农机研发 | 19 | 19 | 16 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 农业经济研究 | 43 | 21 | 7 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 农产品质量安全与营养品质研究 | 34 | 25 | 14 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 营养与健康 | 3 | 3 | 3 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 农业信息技术与工程 | 4 | 4 | 1 |
市农业农村委-重庆市农业科学院 | 生物技术 | 10 | 0 | 0 |
市农业农村委-重庆市畜牧科学院 | 反刍动物营养研究 | 3 | 2 | 2 |
市农业农村委-重庆市畜牧科学院 | 家禽养殖设备研发 | 10 | 7 | 5 |
市农业农村委-重庆市畜牧科学院 | 畜产品加工与贮藏研究 | 2 | 2 | 1 |
市农业农村委-重庆市农业机械化学校 | 水利教师 | 4 | 2 | 1 |
市农业农村委-重庆市农业机械化学校 | 英语教师 | 194 | 170 | 65 |
市农业农村委-重庆市农业机械化学校 | 电气教师 | 33 | 30 | 15 |
市农业农村委-重庆市农业机械化学校 | 烹饪实训指导教师 | 11 | 9 | 8 |
市商务委-市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 34 | 33 | 19 |
市商务委-重庆市商务信息和数据中心 | 大数据管理与应用岗 | 1 | 0 | 0 |
市商务委-重庆市商务信息和数据中心 | 网络安全与信息化岗 | 3 | 1 | 0 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 联合国文献整理与开发 | 24 | 15 | 10 |
市文化旅游委-重庆图书馆 | 古籍修复 | 24 | 17 | 12 |
市文化旅游委-重庆市群众艺术馆 | 音响调控 | 12 | 1 | 0 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 考古调查勘探发掘 | 26 | 21 | 10 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 先秦考古研究 | 9 | 5 | 1 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 石窟考古研究 | 6 | 4 | 2 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 文物保护规划设计 | 7 | 3 | 2 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 石质文物保护 | 5 | 2 | 2 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 建筑遗产研究 | 34 | 16 | 11 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 建筑遗产保护 | 14 | 7 | 3 |
市文化旅游委-重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 文物管理与研究 | 34 | 24 | 12 |
市文化旅游委-重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 15 | 11 | 8 |
市文化旅游委-重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 29 | 25 | 16 |
市文化旅游委-重庆市歌剧院 | 小提琴 | 6 | 5 | 4 |
市文化旅游委-重庆市歌剧院 | 打击乐 | 10 | 8 | 3 |
市文化旅游委-重庆市歌剧院 | 化妆造型设计 | 33 | 22 | 14 |
市文化旅游委-重庆中国三峡博物馆 | 文物生物病害防治技术研发与应用 | 10 | 5 | 3 |
市文化旅游委-重庆中国三峡博物馆 | 有机质文物保护 | 23 | 21 | 7 |
市文化旅游委-重庆中国三峡博物馆 | 书画修复 | 9 | 4 | 3 |
市文化旅游委-重庆中国三峡博物馆 | 青铜、陶瓷器修复 | 9 | 6 | 5 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 中国民族民间舞教师岗 | 43 | 36 | 19 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 英语教师岗 | 46 | 18 | 9 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 思政教师岗 | 27 | 14 | 3 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 播音与主持教师岗 | 5 | 4 | 4 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 专职班主任岗 | 1479 | 1408 | 740 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 钢琴教师岗 | 22 | 19 | 14 |
市文化旅游委-重庆艺术学校 | 声乐教师岗 | 33 | 27 | 17 |
市卫生健康委-市疾控中心 | 毒理检验 | 44 | 30 | 19 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 急诊医学科医师 | 10 | 5 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院内科医师 | 13 | 6 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院心内科心脏彩超医师 | 6 | 5 | 3 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院眼科医师 | 7 | 2 | 1 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院耳鼻喉科学医师 | 3 | 1 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院皮肤科医师 | 5 | 2 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院妇科医师 | 13 | 3 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院急诊内科医师1 | 1 | 0 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院急诊内科医师2 | 1 | 1 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院急诊外科医师1 | 2 | 1 | 1 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院急诊外科医师2 | 0 | 0 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院重症监护室医师1 | 0 | 0 | 0 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院重症监护室医师2 | 6 | 1 | 1 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院口腔科医师 | 15 | 12 | 5 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院康复医学科医师 | 27 | 23 | 14 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科呼吸治疗师 | 12 | 8 | 6 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 康复医学科技术员 | 7 | 4 | 3 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 放射科技术员 | 5 | 4 | 3 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 药学部药剂人员 | 12 | 10 | 6 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院耳鼻喉科技术员 | 1 | 1 | 1 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院眼科技术员 | 5 | 1 | 1 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院康复医学科技术员 | 2 | 2 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院重症监护室呼吸治疗师 | 3 | 2 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院护理人员 | 25 | 17 | 8 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 宣教科职员 | 26 | 22 | 14 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 计财处专技 | 39 | 25 | 15 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 信息中心专技1 | 35 | 31 | 14 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 信息中心专技2 | 6 | 4 | 2 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 信息中心专技3 | 73 | 64 | 39 |
市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 医务处职员1 | 5 | 1 | 0 |
