时间:2023-01-09 来源: 作者:zpxx.cc 我要纠错
2023国考笔试已经结束,国家公务员合格分数线会和笔试成绩一起发布,也就是2023年3月上中旬,重庆zpxx.cc网为考生整理了2022国考笔试合格分数线及最低进面分数,以供参考。
国考成绩合格分数线是指根据参加国家公务员考试的人数、录取的比例而由相关考试组织制定的一个分数线,只有满足这个条件才能进入面试,这是为确保公务员的基本素质。考生成绩达不到最低合格分数线,则不能进入下一轮的资格复审和面试,最低合格分数线一般情况下远低于进入面试的分数线。
2022国家公务员笔试成绩合格分数线
职位 | 总分 | 行政职业能力测验分数 |
---|---|---|
中央机关和省级(含副省级)直属机构综合管理类 | 不低于105分 | 不低于不低于60分 |
市(地)级和县(区)级直属机构综合管理类、行政执法类 | 不低于95分 | 不低于50分 |
西部地区和艰苦边远地区的市(地)级、县(区)级直属机构 综合管理类、行政执法类 定向招录大学生村官 “三支一扶”等服务基层项目人员 在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵职位 非通用语职位 特殊专业职位 |
不低于90分 | 不低于45分 |
注意:西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省区市)
中国银保监会及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试,专业科目笔试合格分数线为不低于45分。
2022重庆地区国家公务员考试各系统岗位最低进面分数
2022国家公务员考试各岗位最低进面分数线(重庆地区) | |||
---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 最低面试分数 |
重庆市通信管理局 | 信息通信发展处 | 一级主任科员及以下 | 115.8 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队万州区支队管理指挥岗位 | 116.3 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队黔江区支队管理指挥岗位 | 117.2 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队开州区支队管理指挥岗位 | 115.4 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队梁平区支队管理指挥岗位 | 112.4 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队城口县大队管理指挥岗位 | 113.2 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队丰都县大队管理指挥岗位 | 114.8 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队忠县大队管理指挥岗位 | 116.8 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队奉节县大队管理指挥岗位 | 100.6 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队奉巫山县大队管理指挥岗位 | 104 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队巫溪县大队管理指挥岗位 | 116.5 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队石柱县大队管理指挥岗位 | 114.3 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队秀山县大队管理指挥岗位 | 112.3 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队酉阳县大队管理指挥岗位 | 116.3 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队彭水县大队管理指挥岗位 | 98.2 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 106 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 129 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 125.5 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 117.2 |
重庆海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 117.2 |
重庆海关 | 重庆江北机场海关 | 旅客检疫一级行政执法员 | 122.5 |
重庆海关 | 两路寸滩海关 | 货物查验一级行政执法员 | 125.2 |
重庆海关 | 两江海关 | 财务管理一级行政执法员 | 126.1 |
重庆海关 | 西永海关 | 综合业务四级主办及以下 | 127.9 |
重庆海关 | 渝州海关 | 货物查验一级行政执法员 | 128.3 |
重庆海关 | 永川海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 132.2 |
重庆海关 | 永川海关 | 税收征管一级行政执法员 | 127 |
重庆海关 | 永川海关 | 货物监管一级行政执法员 | 129.3 |
重庆海关 | 万州海关 | 动物检疫一级行政执法员 | 120.7 |
重庆海关 | 万州海关 | 综合业务一级行政执法员 | 121.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 127.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 122.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市黔江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 126.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市黔江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 120 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市黔江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 116.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(一) | 128.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(二) | 123.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(三) | 121.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(一) | 128.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(二) | 124.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 128.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 126.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(一) | 131.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(二) | 124.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(三) | 126 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(四) | 128.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(一) | 132.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(二) | 128 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 131.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(五) | 135.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(一) | 125.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(二) | 129.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(三) | 134 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(四) | 125.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(一) | 129.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(二) | 128.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 132.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 127.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(一) | 129.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(二) | 124.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(三) | 128.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(四) | 129.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(一) | 129 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(二) | 125.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(三) | 126.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(四) | 126.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(二) | 132 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(三) | 131 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 124 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(一) | 128.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(二) | 121.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(三) | 126 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(四) | 122.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(一) | 125.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(二) | 122.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(三) | 120.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(四) | 122.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(一) | 127.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(二) | 122.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(三) | 126.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(四) | 125.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 125.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 124.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 122.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 111.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 125.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 121.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 125.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 123.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 125 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 120.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 124.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 125.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 126.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 119.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 123.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 116.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(一) | 127.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(二) | 119.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(三) | 124.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(四) | 117.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(五) | 119.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 126.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 120.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 125.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(四) | 122.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(五) | 123.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(一) | 128.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 122.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(三) | 123.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(四) | 115.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(二) | 119.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(三) | 121.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(四) | 116.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(一) | 124.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(二) | 123.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(三) | 118 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(四) | 124.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 124.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 125.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 111.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(一) | 123.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(二) | 121.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(三) | 123.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(四) | 129.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(一) | 123.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(二) | 119.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 118.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(四) | 121.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(一) | 128.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(二) | 120.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(三) | 112.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(一) | 123.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(二) | 124.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(三) | 113.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(一) | 126.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 121.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(三) | 116.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(一) | 120.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(二) | 123.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(三) | 112.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 129.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 128.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 117.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(一) | 127.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(二) | 125.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(三) | 117 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 126.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 115.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(一) | 126.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 123.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 127.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 108.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 128.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 124.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 113.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 128 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 123.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 128.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 127.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 113 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 133.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(二) | 127.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(三) | 130.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 135 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 126.6 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 121.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 129.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 123.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 131.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 128.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(一) | 134.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(二) | 122.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下 | 130.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下 | 128.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第三稽查局 | 一级主任科员及以下 | 129.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第四稽查局 | 一级主任科员及以下 | 129.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第五稽查局 | 一级主任科员及以下 | 134 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第六稽查局 | 一级主任科员及以下(一) | 128.4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第六稽查局 | 一级主任科员及以下(二) | 123.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第六稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 129.9 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第七稽查局 | 一级主任科员及以下(一) | 126.8 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第七稽查局 | 一级主任科员及以下(二) | 123.3 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第七稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 130.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第八稽查局 | 一级主任科员及以下(一) | 129.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第八稽查局 | 一级主任科员及以下(二) | 127.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第八稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 129.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(五) | 135.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(五) | 135.8 |
2022国家公务员考试各岗位最低进面分数线(重庆地区) | |||
---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 最低面试分数 |
国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 武隆调查队综合科一级科员 | 128.2 |
国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 武隆调查队农村调查科一级科员 | 111.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 万州调查队业务科一级科员 | 125.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队业务科室一级科员 | 128 |
国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 酉阳调查队办公室一级科员 | 126.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 酉阳调查队业务科室一级科员 | 121.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 垫江调查队一级科员 | 126.4 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 67.325 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 万州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 60.85 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 黔江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.1 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 63.2 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 61.05 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 江津银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 62.45 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 合川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 60.65 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 63.7 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 万州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 53.525 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 59.7 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 59.025 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 江津银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 57.225 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 合川银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 54.85 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 万州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 61.45 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 64.75 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 64.725 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 江津银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 60.65 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 合川银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 63.025 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 48.875 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 万州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 57.825 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 黔江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 57.65 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 54.35 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 54.3 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 江津银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 57.4 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 合川银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 57.9 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 58.575 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 黔江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 51.95 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 58.75 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 59.225 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 江津银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 50.8 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 合川银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 51.2 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 53.575 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 55.425 |
重庆出入境边防检查总站 | 重庆出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(一) | 57.87 |
重庆出入境边防检查总站 | 重庆出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(二) | 57.64 |
重庆出入境边防检查总站 | 重庆出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(三) | 59.74 |
重庆市邮政管理局 | 重庆市邮政管理局一分局 | 一级主任科员及以下 | 128.1 |
重庆市邮政管理局 | 重庆市邮政管理局三分局 | 一级主任科员及以下一 | 122 |
重庆市邮政管理局 | 重庆市邮政管理局三分局 | 一级主任科员及以下二 | 126.5 |
