时间:2022-11-16 来源:事业单位人事管理处 作者:zpxx.cc 我要纠错
(仅招聘博士或正高职称人员;应聘人员可报考1个或多个岗位) | |||
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
西南政法大学 | 民商法学院(知识产权学院)教学科研岗 | 0 | 0 |
西南政法大学 | 行政法学院(监察法学院)教学科研岗3 | 0 | 0 |
西南政法大学 | 国际法学院教学科研岗 | 1 | 1 |
西南政法大学 | 商学院(监察审计学院)教学科研岗2 | 3 | 0 |
西南政法大学 | 外语学院教学科研岗1 | 2 | 0 |
西南政法大学 | 外语学院教学科研岗2 | 0 | 0 |
西南政法大学 | 国际教育学院教学科研岗 | 0 | 0 |
重庆医科大学 | 教学科研岗 | 49 | 32 |
重庆医科大学 | 教学岗、综合管理岗、辅导员岗 | 19 | 8 |
重庆师范大学 | 教学科研岗 | 51 | 0 |
重庆邮电大学 | 教学科研岗(博士) | 50 | 0 |
重庆交通大学 | 教学科研岗 | 50 | 2 |
重庆工商大学 | 教学科研岗 | 9 | 4 |
四川外国语大学 | 西方语言文化学院教学科研岗(意大利语) | 0 | 0 |
四川外国语大学 | 东方语言文化学院教学科研岗(越南语) | 0 | 0 |
四川外国语大学 | 东方语言文化学院教学科研岗(泰语) | 0 | 0 |
四川外国语大学 | 通识教育学院教学科研岗 | 0 | 0 |
四川外国语大学 | 新闻传播学院教学科研岗(国际传播或传播话语研究) | 0 | 0 |
四川外国语大学 | 国际金融与贸易学院教学科研岗2 | 3 | 0 |
四川外国语大学 | 国际工商管理学院教学科研岗(财务管理) | 1 | 0 |
四川外国语大学 | 国际工商管理学院教学科研岗(物流管理) | 2 | 0 |
四川外国语大学 | 教师发展中心教学科研岗 | 2 | 0 |
四川美术学院 | 艺术教育学院教师岗 | 3 | 0 |
重庆理工大学 | 教学科研岗 | 39 | 0 |
重庆理工大学 | 辅导员岗 | 7 | 0 |
重庆文理学院 | 文化与传媒学院专任教师 1 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 文化与传媒学院专任教师 2 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 数学与大数据学院专任教师 1 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 数学与大数据学院专任教师 2 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 外国语学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 化学与环境工程学院专任教师 1 | 6 | 0 |
重庆文理学院 | 化学与环境工程学院专任教师 2 | 1 | 0 |
重庆文理学院 | 体育学院专任教师 1 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 体育学院专任教师 2 | 1 | 0 |
重庆文理学院 | 马克思主义学院专任教师 1 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 马克思主义学院专任教师 2 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 电子信息与电气工程学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 音乐学院专任教师 1 | 1 | 0 |
重庆文理学院 | 美术与设计学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 教育学院专任教师 | 1 | 0 |
重庆文理学院 | 经济管理学院专任教师 | 1 | 0 |
重庆文理学院 | 旅游学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 人工智能学院专任教师 | 1 | 0 |
重庆文理学院 | 材料科学与工程学院专任教师 | 7 | 0 |
重庆文理学院 | 智能制造工程学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆文理学院 | 药学院专任教师 | 10 | 0 |
重庆文理学院 | 土木工程学院专任教师 | 3 | 0 |
重庆文理学院 | 文化遗产学院专任教师 | 1 | 0 |
重庆文理学院 | 期刊社编辑 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 马克思主义学院专职教师 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 教师教育学院专职教师 | 1 | 0 |
长江师范学院 | 电子信息工程学院专职教师 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 大数据与智能工程学院专职教师 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 数学与统计学院专职教师 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 土木建筑工程学院专职教师 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 机器人工程学院专职教师 | 0 | 0 |
长江师范学院 | 体育与健康科学学院专职教师 | 0 | 0 |
重庆中医药学院 | 马克思主义学院教学科研岗 | 1 | 0 |
重庆中医药学院 | 公共基础部医学心理学教学科研岗 | 0 | 0 |
重庆中医药学院 | 公共基础部医学英语教学科研岗 | 0 | 0 |
重庆中医药学院 | 公共基础部医学信息学教学科研岗 | 0 | 0 |
重庆中医药学院 | 公共基础部体育学教学科研岗 | 2 | 0 |
重庆中医药学院 | 公共基础部医学统计学教学科研岗 | 0 | 0 |
重庆中医药学院 | 基础医学部教学科研岗1 | 2 | 0 |
重庆中医药学院 | 基础医学部教学科研岗2 | 5 | 1 |
重庆中医药学院 | 中西医结合系教学科研岗 | 3 | 0 |
重庆中医药学院 | 针推骨伤系教学科研岗 | 6 | 2 |
国科大重庆学院 | 教学科研岗1 | 1 | 0 |
国科大重庆学院 | 教学科研岗 2 | 5 | 3 |
国科大重庆学院 | 教学科研岗 3 | 27 | 16 |
国科大重庆学院 | 教学科研岗 4 | 8 | 4 |
国科大重庆学院 | 教学科研岗 5 | 1 | 1 |
重庆开放大学(重庆工商职业学院) | 专任教师岗 | 6 | 0 |
重庆电力高等专科学校 | 教学科研岗 | 2 | 2 |
重庆电子工程职业学院 | 教学科研岗 | 2 | 1 |
重庆工业职业技术学院 | 专任教师 | 11 | 0 |
重庆工程职业技术学院 | 大数据与物联网学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆工程职业技术学院 | 测绘地理信息学院专任教师 | 3 | 1 |
重庆工程职业技术学院 | 资源与安全学院专任教师 | 2 | 0 |
重庆工程职业技术学院 | 土木工程学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆三峡职业学院 | 教学科研岗1 | 8 | 5 |
重庆三峡职业学院 | 教学科研岗2 | 1 | 0 |
重庆三峡职业学院 | 教学科研岗3 | 1 | 0 |
重庆工贸职业技术学院 | 马克思主义学院(基础教育学院)教师1 | 0 | 0 |
重庆工贸职业技术学院 | 马克思主义学院(基础教育学院)教师2 | 0 | 0 |
重庆工贸职业技术学院 | 健康学院教师 | 0 | 0 |
重庆工贸职业技术学院 | 智能制造学院教师1 | 0 | 0 |
重庆工贸职业技术学院 | 智能制造学院教师2 | 1 | 0 |
重庆工贸职业技术学院 | 财经学院教师1 | 1 | 0 |
重庆工贸职业技术学院 | 财经学院教师 2 | 0 | 0 |
重庆工贸职业技术学院 | 教育学院教师 | 1 | 0 |
重庆工贸职业技术学院 | 人工智能学院教师 | 1 | 0 |
重庆工贸职业技术学院 | 建筑工程学院教师 | 1 | 0 |
重庆工贸职业技术学院 | 车辆工程学院教师 | 0 | 0 |
重庆青年职业技术学院 | 教学科研岗 | 9 | 6 |
重庆化工职业学院 | 化学工程学院专任教师 | 1 | 0 |
重庆化工职业学院 | 环境与质量检测学院专任教师 | 3 | 0 |
重庆化工职业学院 | 大数据与自动化学院专任教师 | 1 | 0 |
重庆化工职业学院 | 智能制造与汽车学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆化工职业学院 | 财经学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆化工职业学院 | 马克思主义学院专任教师 | 0 | 0 |
重庆市科学技术研究院 | 产品研发 | 3 | 1 |
重庆科技检测中心 | 产品研发1 | 0 | 0 |
重庆科技检测中心 | 产品研发 2 | 1 | 0 |
重庆市中药研究院 | 中药资源学科研带头人 | 1 | 0 |
重庆市中药研究院 | 中药炮制学科研带头人 | 0 | 0 |
重庆市中药研究院 | 中医医史文献科研带头人 | 1 | 0 |
重庆市中药研究院 | 中药药理学科研岗 | 3 | 0 |
重庆市中药研究院 | 中药分析学科研岗 | 0 | 0 |
重庆市中药研究院 | 中药新药科研岗 | 2 | 0 |
重庆市中药研究院 | 中药健康学科研岗 | 2 | 0 |
市第十一人民医院 | 心理治疗师 | 0 | 0 |
市规划事务中心 | 规划研究 | 2 | 1 |
107地质队 | 地灾防治岗 | 0 | 0 |
107地质队 | 生态修复岗 | 0 | 0 |
107地质队 | 地质矿产岗 | 2 | 0 |
107地质队 | 财务审计岗 | 0 | 0 |
136地质队 | 地灾防治岗 | 1 | 0 |
205地质队 | 地质调查岗 | 0 | 0 |
208水文地质工程地质队 | 地质灾害研究岗 | 1 | 0 |
208水文地质工程地质队 | 地质碳汇研究岗 | 2 | 1 |
607地质队 | 农业地质岗 | 4 | 1 |
川东南地质大队 | 地学科普岗 | 1 | 1 |
南江水文地质工程地质队 | 地质调查岗 | 0 | 0 |
南江水文地质工程地质队 | 地灾防治岗 | 1 | 0 |
市地质矿产测试中心 | 地矿选冶研究岗 | 1 | 1 |
市生态环境监测中心 | 声环境监测科研岗 | 0 | 0 |
市生态环境监测中心 | 水环境监测科研岗 | 13 | 1 |
市生态环境监测中心 | 大气环境监测科研岗 | 5 | 1 |
市生态环境监测中心 | 新污染物检测科研岗 | 14 | 2 |
市生态环境监测中心 | 生态监测科研岗 | 12 | 1 |
重庆建筑工程职业学院 | 博士专任教师 | 11 | 4 |
重庆市东南医院 | 医师1 | 0 | 0 |
重庆市农业科学院 | 作物遗传育种 | 9 | 3 |
重庆市农业科学院 | 植物保护 | 3 | 3 |
重庆市农业科学院 | 园艺作物创新 | 6 | 0 |
重庆市农业科学院 | 资源环境 | 8 | 1 |
重庆市农业科学院 | 农业工程 | 6 | 2 |
重庆市畜牧科学院 | 疫苗和诊断产品研发 | 1 | 1 |
重庆市畜牧科学院 | 抗菌肽新品研发 | 0 | 0 |
重庆财经职业学院 | 教学科研岗 | 3 | 1 |
重庆商务职业学院 | 教学科研岗 | 11 | 0 |
重庆中国三峡博物馆 | 巴渝文化研究岗 | 0 | 0 |
重庆市文物考古研究院 | 文物考古研究 | 0 | 0 |
重庆市文物考古研究院 | 近现代历史建筑研究(田野文物研究) | 0 | 0 |
重庆市文物考古研究院 | 文物科技保护研究 | 0 | 0 |
重庆自然博物馆 | 动物学研究 | 0 | 0 |
重庆市疾病预防控制中心 | 艾滋病监测与疫情分析 | 1 | 0 |
重庆市疾病预防控制中心 | 地方病防治 | 2 | 1 |
重庆市疾病预防控制中心 | 大数据与疾病负担研究 | 2 | 0 |
重庆市疾病预防控制中心 | 微生物检验检测 | 22 | 4 |
重庆医科大学附属第一医院 | 学科带头人 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 学科骨干 | 4 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 心血管内科医师1 | 7 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 消化内科医师1 | 6 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 血液内科医师 | 3 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 全科医学科医师 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科医师1 | 7 | 3 |
重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科医师2 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科病理医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科介入医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 血管外科医师 | 1 | 1 |
重庆医科大学附属第一医院 | 胃肠外科医师 | 9 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 肝胆外科医师1 | 1 | 1 |
重庆医科大学附属第一医院 | 肝胆外科医师2 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 3 | 3 |
重庆医科大学附属第一医院 | 泌尿外科医师 | 15 | 9 |
重庆医科大学附属第一医院 | 骨科医师 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 神经外科医师 | 6 | 3 |
重庆医科大学附属第一医院 | 神经外科ICU医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 胸外科/心脏大血管外科医师1 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 胸外科/心脏大血管外科ICU医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 妇科宫颈医师 | 2 | 2 |
重庆医科大学附属第一医院 | 产科医师 | 1 | 1 |
重庆医科大学附属第一医院 | 眼科医师 | 5 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 精神科医师 | 3 | 3 |
重庆医科大学附属第一医院 | 麻醉科医师 | 2 | 2 |
重庆医科大学附属第一医院 | 疼痛科医师 | 3 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 急诊医学科医师 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 重症医学科医师 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 重症医学科(外科ICU)医师 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 口腔科医师 | 3 | 2 |
重庆医科大学附属第一医院 | 颌面外科医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 烧伤科、医疗美容科医师 | 2 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 临床营养科医师 | 1 | 1 |
重庆医科大学附属第一医院 | 生殖医学中心医师 | 4 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 超声科医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 放射科医师 | 4 | 2 |
重庆医科大学附属第一医院 | 核医学科医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院口腔科医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 感染科科研人员 | 3 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科科研人员 | 6 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 呼吸内科技术员 | 3 | 3 |
重庆医科大学附属第一医院 | 骨科科研人员 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 妇科技术员 | 4 | 4 |
重庆医科大学附属第一医院 | 妇科科研人员 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 生殖医学中心科研人员 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 肿瘤科物理师 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 康复医学科技术员 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 输血科技术员 | 6 | 4 |
重庆医科大学附属第一医院 | 药学部药剂人员1 | 2 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 药学部药剂人员2 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 健康管理中心科研人员 | 1 | 1 |
重庆医科大学附属第一医院 | 眼科学实验室科研人员 | 7 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 国家卫生健康委功能性脑疾病诊治重点实验室科研人员 | 4 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 母胎医学重庆市重点实验室科研人员 | 3 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 神经病学实验室科研人员 | 4 | 0 |
重庆医科大学附属第一医院 | 生物标本(样本)库科研人员 | 2 | 0 |
重庆医科大学附属第二医院 | 医师1 | 69 | 19 |
重庆医科大学附属第二医院 | 技师 | 12 | 2 |
重庆医科大学附属第二医院 | 专职科研人员 | 20 | 5 |
重庆医科大学附属第二医院 | 其他专技人员 | 5 | 1 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 新生儿科医师 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 血液肿瘤科医师 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 神经内科医师 | 2 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 神经内科研究员 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 心血管科医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 风湿免疫科医师1 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 风湿免疫科医师2 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 消化科医师 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 内分泌科医师 | 5 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 儿童肿瘤外科医师1 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 儿童肿瘤外科医师2 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 儿童肝胆外科医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 泌尿外科医师1 | 3 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 泌尿外科医师2 | 3 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 烧伤整形科医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 皮肤科医师 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 中医科医师 | 1 | 1 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 口腔科医师1 | 2 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 口腔科医师2 | 2 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 生信分析员 | 2 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 检验医学科检验技师 | 4 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 统计咨询技术员 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 儿研所PI | 4 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 财务管理岗 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 信息管理岗1 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 信息管理岗2 | 0 | 0 |
重庆市人民医院 | 重症医学科学科带头人 | 1 | 0 |
重庆市人民医院 | 麻醉科学科带头人 | 2 | 2 |
重庆市人民医院 | 泌尿科学科带头人 | 2 | 1 |
重庆市人民医院 | 过敏反应科学科带头人 | 0 | 0 |
重庆市人民医院 | 中医科学科带头人 | 1 | 0 |
重庆市人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 2 | 1 |
重庆市人民医院 | 耳鼻喉科研究员 | 4 | 0 |
重庆市人民医院 | 妇产科医师 | 1 | 0 |
重庆市人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师1 | 1 | 0 |
重庆市人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师2 | 2 | 1 |
重庆市人民医院 | 心内科医师 | 2 | 0 |
重庆市人民医院 | 胸外科医师 | 0 | 0 |
重庆市人民医院 | 眼科医师 | 2 | 1 |
重庆市人民医院 | 重症医学科医师 | 0 | 0 |
重庆市人民医院 | 超声诊断医师1 | 1 | 0 |
重庆市人民医院 | 药学部药师 | 3 | 0 |
重庆市人民医院 | 财务处会计师 | 0 | 0 |
重庆市中医院 | 心血管内科(道门口院部)中医师 | 1 | 0 |
重庆市中医院 | 呼吸与危重症医学科(道门口院部)医师 | 0 | 0 |
重庆市中医院 | 消化内科(道门口院部)医师 | 3 | 1 |
重庆市中医院 | 肾病(风湿)科中医师 | 1 | 0 |
重庆市中医院 | 肿瘤血液病科(道门口院部)中医师 | 0 | 0 |
重庆市中医院 | 风湿病科中医师 | 1 | 0 |
重庆市中医院 | 急诊ICU中医师(南桥寺院部) | 0 | 0 |
重庆市中医院 | 急诊ICU(道门口院部)医师 | 0 | 0 |
重庆市中医院 | 普外(肛肠)科医师 | 1 | 0 |
重庆市中医院 | 皮肤科医师1 | 7 | 0 |
重庆市中医院 | 皮肤科医师2 | 0 | 0 |
重庆市中医院 | 泌尿外科医师 | 1 | 0 |
重庆市中医院 | 耳鼻喉科中医师 | 0 | 0 |
重庆市中医院 | 超声科医师 | 0 | 0 |
重庆市中医院 | 放射科技师 | 0 | 0 |
重庆市中医院 | 妇科生殖医学医师 | 1 | 0 |
重庆市中医院 | 眼科医师 | 2 | 0 |
重庆市中医院 | 临床医师 | 22 | 7 |
重庆医药高等专科学校 | 学校专任教师岗2 | 41 | 20 |
重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 科研助理 | 6 | 0 |
重庆医科大学附属永川医院 | 内科医师3 | 1 | 1 |
重庆医科大学附属永川医院 | 外科医师3 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属永川医院 | 病理医师 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属永川医院 | 影像医师2 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属永川医院 | 药师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属永川医院 | 专职科研岗 | 5 | 1 |
重庆医科大学附属大学城医院 | 泌尿外科医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属大学城医院 | 妇产科医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属大学城医院 | 消化内科医师 | 2 | 1 |
重庆医科大学附属大学城医院 | 麻醉科医师 | 0 | 0 |
重庆医科大学附属大学城医院 | 普外科医师1 | 1 | 0 |
重庆医科大学附属大学城医院 | 临床、科研人员 | 6 | 5 |
重庆市急救医疗中心 | 临床科研岗 | 7 | 2 |
重庆市急救医疗中心 | 医学影像科医师 | 1 | 1 |
重庆市急救医疗中心 | 心血管内科医师1 | 0 | 0 |
重庆市急救医疗中心 | 肾内科医师 | 3 | 0 |
重庆市急救医疗中心 | 骨科医师 | 1 | 0 |
重庆市急救医疗中心 | 创伤科医师 | 1 | 0 |
重庆市急救医疗中心 | 胸心外科医师 | 0 | 0 |
重庆市急救医疗中心 | 耳鼻咽喉科医师 | 0 | 0 |
重庆市急救医疗中心 | 麻醉科医师 | 1 | 0 |
重庆市急救医疗中心 | 药剂科药师 | 2 | 0 |
重庆市急救医疗中心 | 检验技师 | 4 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 实验医学中心医技1 | 1 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 实验医学中心医技2 | 1 | 1 |
重庆医药高专附一院 | 实验医学中心科研人员 | 1 | 1 |
重庆医药高专附一院 | 职业病与中毒医学科带头人 | 1 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 肿瘤科学科带头人 | 0 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 儿科学科带头人 | 1 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 疼痛科学科带头人 | 0 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 中医科学科带头人 | 0 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 眼科医师 | 0 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 耳鼻喉科医师 | 0 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 职业病与中毒科医师2 | 1 | 1 |
重庆医药高专附一院 | 放射科医师 | 0 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 神经内科医师 | 0 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 呼吸内科医师 | 0 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 普外科医师 | 1 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 日间手术医师 | 0 | 0 |
重庆医药高专附一院 | 康复医学科医师 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 内分泌科医师1 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 心内科介入医师 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 呼吸内科医师 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 肾内科医师 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 神经内科医师 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 重症医学科医师 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 肝胆外科医师 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 普通外科医师 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 泌尿外科医师 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 老年医学科医师 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 病理科医师 | 0 | 0 |
重庆市第十三人民医院 | 超声医学科医师 | 0 | 0 |
重庆大学附属肿瘤医院 | 学科带头人 | 1 | 0 |
重庆大学附属肿瘤医院 | 专技人员1 | 0 | 0 |
重庆大学附属肿瘤医院 | 外科医师1 | 15 | 11 |
重庆大学附属肿瘤医院 | 内科医师1 | 21 | 13 |
重庆大学附属肿瘤医院 | 妇科医师1 | 4 | 3 |
重庆大学附属肿瘤医院 | 放疗医师 | 10 | 4 |
重庆大学附属肿瘤医院 | 中医科医师1 | 5 | 3 |
重庆大学附属肿瘤医院 | 药剂师 | 4 | 1 |
重庆大学附属肿瘤医院 | 肿瘤精准医学研究中心科研人员 | 5 | 0 |
重庆大学附属肿瘤医院 | 病案统计师 | 0 | 0 |
重庆市妇幼保健院 | 儿外科主任医师 | 1 | 0 |
重庆市妇幼保健院 | 儿内科主任医师 | 0 | 0 |
重庆市妇幼保健院 | 儿内科副主任医师 | 0 | 0 |
重庆市妇幼保健院 | 医师岗 | 30 | 15 |
重庆市妇幼保健院 | 科研岗1 | 20 | 7 |
重庆市妇幼保健院 | 科研岗2 | 1 | 1 |
重庆市妇幼保健院 | 药师岗 | 2 | 0 |
重庆市妇幼保健院 | 护理岗 | 0 | 0 |
重庆市妇幼保健院 | 副主任技师 | 0 | 0 |
重庆市妇幼保健院 | 副研究员 | 1 | 0 |
重庆市公共卫生医疗救治中心 | 感染科医师 | 0 | 0 |
重庆市公共卫生医疗救治中心 | 检验技师1 | 0 | 0 |
重庆市公共卫生医疗救治中心 | 心理医师 | 0 | 0 |
重庆市公共卫生医疗救治中心 | 结核科医师2 | 0 | 0 |
重庆市公共卫生医疗救治中心 | 内科医师1 | 0 | 0 |
重庆市公共卫生医疗救治中心 | 外科医师 | 0 | 0 |
重庆市精神卫生中心 | 临床医师2 | 1 | 0 |
重庆市精神卫生中心 | 研究室专技 | 0 | 0 |
市结核病防治所 | 结防医师1 | 0 | 0 |
市结核病防治所 | 实验室科研人员 | 4 | 0 |
重庆市健康教育所 | 健康素养监测与评价 | 0 | 0 |
重庆市健康教育所 | 健康传播与健康科普 | 0 | 0 |
重庆市血液中心 | 输血研究岗1 | 9 | 3 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验技术岗 | 18 | 15 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 药品检验技术岗1 | 2 | 1 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 药品检验技术岗2 | 16 | 6 |
重庆两江新区第一人民医院 | 综合管理岗1 | 0 | 0 |
重庆两江新区第一人民医院 | 综合管理岗2 | 0 | 0 |
重庆社会科学院 | 教学科研岗 | 11 | 6 |
重庆大学附属三峡医院 | 临床博士岗 | 1 | 0 |
黔江区中心医院 | 消化内科医师 | 1 | 0 |
黔江区中心医院 | 心血管内科医师1 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 普外科医师1 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 肿瘤科医师 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 妇科医师 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 麻醉医师 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 神经内科医师 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 神经外科医师 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 老年病科医师 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 呼吸感染科医师 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 肾内科医师 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 泌尿外科医师 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 康复医学科医师1 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 放射科医师1 | 0 | 0 |
黔江区中心医院 | 检验技师1 | 0 | 0 |
重庆市巴蜀中学校 | 语文教学研究人员岗 | 0 | 0 |
重庆市巴蜀中学校 | 政治教学研究人员岗 | 0 | 0 |
重庆市巴蜀中学校 | 历史教学研究人员岗 | 0 | 0 |
重庆市巴蜀中学校 | 英语教学研究人员岗 | 0 | 0 |
重庆市巴蜀中学校 | 地理教学研究人员岗 | 2 | 1 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 儿科学科带头人 | 0 | 0 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 呼吸与危重症医学科学科带头人 | 0 | 0 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 神经外科学科带头人 | 0 | 0 |
重庆市南渝中学校 | 初中数学教师 | 1 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 心血管内科医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 肾脏内科医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 呼吸内科医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 消化内科医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 重症医学科医师(心血管内科、呼吸内科方向) | 0 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 儿科医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 骨科医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 疼痛科医师(骨外科方向) | 0 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 妇产科医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 睡眠门诊医师岗 | 0 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 放射医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区人民医院 | 检验技师 | 1 | 0 |
陈家桥医院 | 内分泌科主任医师 | 1 | 0 |
九龙坡区第二人民医院 | 肿瘤放疗医师 | 0 | 0 |
九龙坡区第二人民医院 | 心血管内科医师 | 0 | 0 |
重庆市第五人民医院 | 学科带头人岗 | 0 | 0 |
重庆市第五人民医院 | 科研博士岗1 | 1 | 0 |
重庆市第五人民医院 | 科研博士岗2 | 0 | 0 |
重庆市第五人民医院 | 科研博士岗3 | 0 | 0 |
重庆市第五人民医院 | 科研博士岗4 | 0 | 0 |
