时间:2023-09-13 来源: 作者:zpxx.cc 我要纠错
四川农信2024年校园招聘需求人数表
四川农信2024年校园招聘需求人数表 | |||||
市州 | 行社 | 计划招聘人数 | |||
信息科技岗 | 专业技术岗 | 柜员岗 | 合计 | ||
成都 | 简阳农商银行 | 2 | 36 | 14 | 52 |
自贡 | 自贡农商银行 | 2 | 45 | 23 | 70 |
富顺农商银行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
荣县农信联社 | 1 | 10 | 6 | 17 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 2 | 10 | 6 | 18 |
泸州 | 泸州农商银行 | 2 | 24 | 10 | 36 |
泸县农商银行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
合江农商银行 | 1 | 17 | 11 | 29 | |
叙永农商银行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
古蔺农商银行 | 1 | 8 | 5 | 14 | |
德阳 | 德阳农商银行 | 2 | 26 | 7 | 35 |
广汉农商银行 | 1 | 16 | 10 | 27 | |
什邡农商银行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
绵竹农商银行 | 1 | 15 | 10 | 26 | |
中江农商银行 | 1 | 22 | 17 | 40 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 2 | 32 | 12 | 46 |
江油农商银行 | 1 | 9 | 6 | 16 | |
三台农商银行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
梓潼农商银行 | 1 | 7 | 5 | 13 | |
盐亭农信联社 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
平武农商银行 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
北川农信联社 | 1 | 10 | 6 | 17 | |
广元 | 广元农商银行 | 2 | 32 | 14 | 48 |
苍溪农商银行 | 1 | 14 | 9 | 24 | |
旺苍农商银行 | 1 | 8 | 5 | 14 | |
剑阁农商银行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
青川农商银行 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 2 | 19 | 6 | 27 |
射洪农商银行 | 1 | 13 | 8 | 22 | |
蓬溪农商银行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
大英农商银行 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
内江 | 内江农商银行 | 2 | 26 | 11 | 39 |
隆昌农商银行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
资中农商银行 | 1 | 16 | 11 | 28 | |
威远农商银行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
乐山 | 乐山农商银行 | 4 | 62 | 34 | 100 |
南充 | 南充农商银行 | 2 | 24 | 9 | 35 |
阆中农商银行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
南部农商银行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
仪陇农商银行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
营山农商银行 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
蓬安农商银行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 2 | 35 | 13 | 50 |
江安农商银行 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
长宁农商银行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
高县农商银行 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
筠连农商银行 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
珙县农商银行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
兴文农商银行 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
屏山农商银行 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
广安 | 广安农商银行 | 2 | 26 | 10 | 38 |
广安思源农商银行 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
华蓥农商银行 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
岳池农商银行 | 1 | 15 | 12 | 28 | |
武胜农商银行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
邻水农商银行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
达州 | 达州农商银行 | 2 | 40 | 20 | 62 |
万源农商银行 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
宣汉农商银行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
大竹农商银行 | 1 | 9 | 6 | 16 | |
渠县农商银行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
开江农信联社 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
巴中 | 巴中农商银行 | 2 | 10 | 0 | 12 |
雅安 | 雅安农商银行 | 2 | 15 | 3 | 20 |
天全农商银行 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
芦山农商银行 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
宝兴农信联社 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
荥经农信联社 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
汉源农商银行 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
石棉农商银行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
眉山 | 眉山农商银行 | 2 | 26 | 7 | 35 |
仁寿农商银行 | 1 | 17 | 12 | 30 | |
洪雅农信联社 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
丹棱农商银行 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
青神农商银行 | 1 | 9 | 6 | 16 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 2 | 33 | 12 | 47 |
乐至农商银行 | 1 | 7 | 4 | 12 | |
阿坝 | 阿坝农信联社 | 4 | 6 | 0 | 10 |
甘孜 | 甘孜农商银行 | 4 | 30 | 9 | 43 |
凉山 | 凉山农商银行 | 4 | 41 | 0 | 45 |
合计 | 100 | 1060 | 540 | 1700 |
Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7