时间:2023-08-01 来源:梁平人力社保局 作者:zpxx.cc 我要纠错
根据《重庆市梁平区2023年度公开遴选公务员公告》相关要求,根据考生报名情况,本次遴选共有24个职位需降低开考比例、减少或取消遴选指标。现将调整情况公布如下:
一、未达开考比例不递减遴选指标的 | ||||||
招录单位 | 职位名称 | 原遴选指标 | 报名人数 | 减少指标 | 现遴选指标 | 备注 |
重庆市梁平区双桂新城开发建设管理委员会 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 1 | 未达到笔试开考比例1:3的,同意降低开考比例至1:2。 |
二、减少遴选指标的职位 | ||||||
招录单位 | 职位名称 | 原遴选指标 | 报名人数 | 减少指标 | 现遴选指标 | 备注 |
重庆市梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
重庆市梁平区社会保险事务中心 | 社保业务 | 2 | 2 | 1 | 1 | 未达到笔试开考比例1:3的,同意降低开考比例至1:2。 |
重庆市梁平区就业和人才中心 | 就业服务 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
三、取消遴选指标的职位 | ||||||
招录单位 | 职位名称 | 原遴选指标 | 报名人数 | 减少指标 | 现遴选指标 | 备注 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 信息管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区国有资产监督管理委员会 | 综合管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区医疗保障局 | 医药服务管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区招商投资促进局 | 项目管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区双桂新城开发建设管理委员会 | 规划建设 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区梁山街道办事处 | 综合管理1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
重庆市梁平区双桂街道办事处 | 综合管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区双桂街道办事处 | 财务管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区梁平区档案馆 | 综合管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区财务结算中心 | 财政管理 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
重庆市梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 财务管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区医疗保障事务中心 | 综合管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
重庆市梁平区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
重庆市梁平区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
重庆市梁平区交通运输综合行政执法支队 | 综合行政执法1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
重庆市梁平区交通运输综合行政执法支队 | 综合行政执法2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
重庆市梁平区农业综合行政执法支队 | 农业执法 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
重庆市梁平区卫生健康综合执法支队 | 监督执法 | 2 | 0 | 2 | 0 |
中共重庆市梁平区委组织部
2023年8月1日
原标题:中共重庆市梁平区委组织部关于调整梁平区2023年度公开遴选公务员指标的公告
文章来源:http://www.cqlp.gov.cn/zwgk_178/fdzdgknr/gwyzk/202308/t20230801_12202241.html
Copyright © 2021 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-7